lcn-11-1-9-1-2026091714

effect

显示第 5926 至 5950 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

apply_probabilityapply_probabilityelvapplytimeapplytimeelvattachmentfx_targetattachmentpoint_targetattack_typebroadcastbuff_categorybuff_checkbuff_descriptionbuff_iconbuff_iconbackbuff_iconindexbuff_namebuffelvbuffelv_checkbuffgroup_checkbufficoneffectbuffidbuffid_checkbufflvbufflv_checkclientrequireactioncolouring_ccolouring_mdescriptiondream_or_noteffect_start_delayeffectactioneffectdelaytimeeffectdelaytimeelveffectequiptypeeffectitemkindeffectparameter1effectparameter2effectparameter3effectparameter4effectparameter5effectparameter6effectparameter7effectparameter8effectparameter9effectstandeffecttypeeffectvaluetypefx_casterfx_targetfxmissile_targetfxmissilespeed_targetidlogmissiletypenamerequire1_idrequire1_typerequire1_value1require1_value2require1_valueelv1require1_valueelv2require2_idrequire2_typerequire2_value1require2_value2require2_valueelv1require2_valueelv2requireactionrequireequiptyperequireitemkindrequirestandsavechecksound_castersound_targetstatuseffectstatuseffecttypetarget_dam_factortranslucency
1000000000010000000010000000力量+ 132 体力+ 132 魔法力+ 33 幸运+ 33 ,状态已提高。00000001321323333000001100000201030100盾卫3段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 168 体力+ 168 魔法力+ 42 幸运+ 42 ,状态已提高。00000001681684242000001100000201040100盾卫4段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 208 体力+ 208 魔法力+ 52 幸运+ 52 ,状态已提高。00000002082085252000001100000201050100盾卫5段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 52 体力+ 32 魔法力+ 21 幸运+ 105 ,状态已提高。0000000523221105000001100000301010100游侠1段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 68 体力+ 40 魔法力+ 27 幸运+ 135 ,状态已提高。0000000684027135000001100000301020100游侠2段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 82 体力+ 50 魔法力+ 33 幸运+ 165 ,状态已提高。0000000825033165000001100000301030100游侠3段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 105 体力+ 63 魔法力+ 42 幸运+ 210 ,状态已提高。00000001056342210000001100000301040100游侠4段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 130 体力+ 78 魔法力+ 52 幸运+ 260 ,状态已提高。00000001307852260000001100000301050100游侠5段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 21 体力+ 32 魔法力+ 84 幸运+ 73 ,状态已提高。000000021328473000001100000401010100法师1段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 27 体力+ 40 魔法力+ 108 幸运+ 95 ,状态已提高。0000000274010895000001100000401020100法师2段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 33 体力+ 50 魔法力+ 132 幸运+ 115 ,状态已提高。00000003350132115000001100000401030100法师3段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 42 体力+ 63 魔法力+ 168 幸运+ 147 ,状态已提高。00000004263168147000001100000401040100法师4段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 52 体力+ 78 魔法力+ 208 幸运+ 182 ,状态已提高。00000005278208182000001100000401050100法师5段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 63 体力+ 63 魔法力+ 32 幸运+ 52 ,状态已提高。000000063633252000001100000501010100机甲1段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 81 体力+ 81 魔法力+ 40 幸运+ 68 ,状态已提高。000000081814068000001100000501020100机甲2段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 99 体力+ 99 魔法力+ 50 幸运+ 82 ,状态已提高。000000099995082000001100000501030100机甲3段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 126 体力+ 126 魔法力+ 63 幸运+ 105 ,状态已提高。000000012612663105000001100000501040100机甲4段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 156 体力+ 156 魔法力+ 78 幸运+ 130 ,状态已提高。000000015615678130000001100000501050100机甲5段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 42 体力+ 42 魔法力+ 73 幸运+ 53 ,状态已提高。000000042427353000001100000601010100术士1段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 54 体力+ 54 魔法力+ 95 幸运+ 67 ,状态已提高。000000054549567000001100000601020100术士2段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 66 体力+ 66 魔法力+ 115 幸运+ 83 ,状态已提高。0000000666611583000001100000601030100术士3段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 84 体力+ 84 魔法力+ 147 幸运+ 105 ,状态已提高。00000008484147105000001100000601040100术士4段属性增加00000000000000010001312001110
1000000000010000000010000000力量+ 104 体力+ 104 魔法力+ 182 幸运+ 130 ,状态已提高。0000000104104182130000001100000601050100术士5段属性增加00000000000000010001312001110
10000030000000100在一定时间内提高水属性攻击伤害。10006008017冰霜专精000161800161800111000水属性攻击每级伤害增加200000000020000000012100005186110100冰霜专精_水属性攻击伤害增加00000027430150990000001000321810
10000030000000100在一定时间内提高水属性。1000600807冰霜专精000161800261800211000水属性每级增加600000000060000000012100005186110200冰霜专精_水属性增加000000000000000100033810