副本资料未分类
卡夫卡剧场
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 1人 |
| 次数 | 0次 / 天 |
| 限时 | 20分钟 |
难度比率
属性 | 剧情 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 0 |
副本怪物
副本地图
区域 01
434-0
地图编号 434-04种怪物120只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 20只(1000, 399) - (2800, 399) | 20 | 18 |
| 麦加博德MK_1 | 普通 | 20只(1000, 600) - (2800, 400);20只(1000, 1400) - (2800, 1200);20只(1000, 2100) - (2800, 1900) | 60 | — |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 20只(1000, 2143) - (2800, 2143) | 20 | 18 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 20只(1000, 1471) - (2800, 1471) | 20 | 18 |
传送门
1 个传送门 #4340001坐标(2730, 783)出口:434-0(2644, 1471)
区域 02
434-0
地图编号 434-04种怪物120只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 20只(1000, 399) - (2800, 399) | 20 | 18 |
| 麦加博德MK_1 | 普通 | 20只(1000, 600) - (2800, 400);20只(1000, 1400) - (2800, 1200);20只(1000, 2100) - (2800, 1900) | 60 | — |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 20只(1000, 2143) - (2800, 2143) | 20 | 18 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 20只(1000, 1471) - (2800, 1471) | 20 | 18 |
传送门
1 个传送门 #4340002坐标(195, 1471)出口:434-0(300, 2143)
区域 03
434-0
地图编号 434-04种怪物120只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 20只(1000, 399) - (2800, 399) | 20 | 18 |
| 麦加博德MK_1 | 普通 | 20只(1000, 600) - (2800, 400);20只(1000, 1400) - (2800, 1200);20只(1000, 2100) - (2800, 1900) | 60 | — |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 20只(1000, 2143) - (2800, 2143) | 20 | 18 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 20只(1000, 1471) - (2800, 1471) | 20 | 18 |
传送门
1 个传送门 #4340101坐标(2656, 2143)出口:434-1(300, 639)
区域 04
434-1
地图编号 434-110种怪物87只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 埃梅依 | 普通 | 1只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 1 | 1 |
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 10只(3500, 351) - (3500, 351) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 10只(3500, 863) - (3500, 863) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 10只(3500, 1807) - (3500, 1807) | 10 | 8 |
| 匠人机器人Mk_1 | 普通 | 10只(100, 639) - (500, 639) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_2 | 普通 | 10只(100, 1135) - (500, 1135) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_3 | 普通 | 10只(100, 1663) - (500, 1663) | 10 | 10 |
| 飞腿战士 | 普通 | 10只(100, 2143) - (500, 2143) | 10 | 10 |
| 炮兵战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
| 机械战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
传送门
1 个传送门 #4340102坐标(360, 639)出口:434-1(300, 1135)
区域 05
434-1
地图编号 434-110种怪物87只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 埃梅依 | 普通 | 1只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 1 | 1 |
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 10只(3500, 351) - (3500, 351) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 10只(3500, 863) - (3500, 863) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 10只(3500, 1807) - (3500, 1807) | 10 | 8 |
| 匠人机器人Mk_1 | 普通 | 10只(100, 639) - (500, 639) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_2 | 普通 | 10只(100, 1135) - (500, 1135) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_3 | 普通 | 10只(100, 1663) - (500, 1663) | 10 | 10 |
| 飞腿战士 | 普通 | 10只(100, 2143) - (500, 2143) | 10 | 10 |
| 炮兵战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
| 机械战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
传送门
1 个传送门 #4340103坐标(360, 1135)出口:434-1(300, 1663)
区域 06
434-1
地图编号 434-110种怪物87只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 埃梅依 | 普通 | 1只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 1 | 1 |
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 10只(3500, 351) - (3500, 351) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 10只(3500, 863) - (3500, 863) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 10只(3500, 1807) - (3500, 1807) | 10 | 8 |
| 匠人机器人Mk_1 | 普通 | 10只(100, 639) - (500, 639) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_2 | 普通 | 10只(100, 1135) - (500, 1135) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_3 | 普通 | 10只(100, 1663) - (500, 1663) | 10 | 10 |
| 飞腿战士 | 普通 | 10只(100, 2143) - (500, 2143) | 10 | 10 |
| 炮兵战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
| 机械战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
传送门
1 个传送门 #4340104坐标(360, 1663)出口:434-1(300, 2143)
区域 07
434-1
地图编号 434-110种怪物87只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 埃梅依 | 普通 | 1只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 1 | 1 |
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 10只(3500, 351) - (3500, 351) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 10只(3500, 863) - (3500, 863) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 10只(3500, 1807) - (3500, 1807) | 10 | 8 |
| 匠人机器人Mk_1 | 普通 | 10只(100, 639) - (500, 639) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_2 | 普通 | 10只(100, 1135) - (500, 1135) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_3 | 普通 | 10只(100, 1663) - (500, 1663) | 10 | 10 |
| 飞腿战士 | 普通 | 10只(100, 2143) - (500, 2143) | 10 | 10 |
| 炮兵战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
| 机械战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
传送门
1 个传送门 #4340105坐标(360, 2143)出口:434-1(1500, 2143)
区域 08
434-1
地图编号 434-110种怪物87只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 埃梅依 | 普通 | 1只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 1 | 1 |
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 10只(3500, 351) - (3500, 351) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 10只(3500, 863) - (3500, 863) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 10只(3500, 1807) - (3500, 1807) | 10 | 8 |
| 匠人机器人Mk_1 | 普通 | 10只(100, 639) - (500, 639) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_2 | 普通 | 10只(100, 1135) - (500, 1135) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_3 | 普通 | 10只(100, 1663) - (500, 1663) | 10 | 10 |
| 飞腿战士 | 普通 | 10只(100, 2143) - (500, 2143) | 10 | 10 |
| 炮兵战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
| 机械战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
传送门
2 个传送门 #4040106坐标(1900, 2143)出口:434-1(3400, 351)
传送门 #4040106坐标(3400, 2143)出口:434-1(3400, 351)
区域 09
434-1
地图编号 434-110种怪物87只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 埃梅依 | 普通 | 1只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 1 | 1 |
| 清扫机器人Mk_1 | 普通 | 10只(3500, 351) - (3500, 351) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_2 | 普通 | 10只(3500, 863) - (3500, 863) | 10 | 8 |
| 清扫机器人Mk_3 | 普通 | 10只(3500, 1807) - (3500, 1807) | 10 | 8 |
| 匠人机器人Mk_1 | 普通 | 10只(100, 639) - (500, 639) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_2 | 普通 | 10只(100, 1135) - (500, 1135) | 10 | 10 |
| 匠人机器人Mk_3 | 普通 | 10只(100, 1663) - (500, 1663) | 10 | 10 |
| 飞腿战士 | 普通 | 10只(100, 2143) - (500, 2143) | 10 | 10 |
| 炮兵战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
| 机械战士 | 普通 | 8只(2400, 2143) - (2400, 2143) | 8 | 5 |
传送门
1 个传送门 #4340201坐标(3700, 2143)出口:434-2(300, 2143)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01剧情查看机制与掉落奖励0 件掉落
暂无机制说明。
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。