副本资料未分类
??? ?
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 0次 / 天 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 沙鲁 [地之守护] | 精锐 | 1 |
| 人鱼公主 [水之守护] | 精锐 | 1 |
| 舞扇忍者 [风之守护] | 精锐 | 1 |
| 火焰兽 [火之守护](组队) | 精锐 | 1 |
| 人鱼公主 [水之守护](组队) | 精锐 | 1 |
| 舞扇忍者 [风之守护](组队) | 精锐 | 1 |
| 地之精灵斯卡鲁(精英) | 普通 | 73 |
| 水之精灵蓝乌龟(精英) | 普通 | 79 |
| 火之精灵火妖精(精英) | 普通 | 62 |
| 风之精灵哈菲尔(精英) | 普通 | 73 |
| 地之至尊 | 精锐 | 1 |
| 火之至尊 | 普通 | 1 |
副本地图
区域 01
土城(组队)
地图编号 167-121种怪物38只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 地之精灵斯卡鲁(精英) | 普通 | 6只(850, 1440) - (2500, 1100);5只(2432, 2112) - (3200, 1952);5只(2400, 1728) - (3550, 1456);5只(1696, 1856) - (2650, 1584);5只(704, 1920) - (1600, 1696);7只(32, 2096) - (1800, 1872);5只(2624, 1150) - (3650, 950) | 38 | 20 |
传送门
1 个传送门 #1670020坐标(3584, 1760)出口:167-13(196, 662)
区域 02
土城密室(组队)
地图编号 167-131种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 地之至尊 | 普通 | 1只(640, 577) - (641, 576) | 1 | 1 |
传送门
1 个传送门 #1670021坐标(96, 672)出口:167-12(3484, 1750)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励0 件掉落
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。