世界之树(Lv.280++)
8人本 5次/天
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 5次 / 天 |
难度比率
| 属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | - |
| Ely | - |
| 掉率 | - |
| 攻击力 | - |
| 魔法力 | - |
| 小怪HP | - |
| BossHP | - |
| 基础防御增益 | - |
| 基础水属性 | - |
| 弱攻击 | - |
| 强攻击 | - |
| 物理伤害 | - |
| 魔法伤害 | - |
| 移速 | - |
| 伤害绝对值 | - |
| 减伤绝对值 | - |
| 物理闪避率 | - |
| 魔法闪避率 | - |
| 魔法伤害绝对值 | - |
| 魔法减伤绝对值 | - |
| 眩晕抗性 | - |
| 睡眠抗性 | - |
| 混乱抗性 | - |
| 基础护甲 | - |
| 水属性抗性 | - |
| 基础防御 | - |
| 基础幸运 | - |
| 物理穿透 | - |
| 魔法穿透 | - |
| 基础暴击 | - |
| 魔法暴击 | - |
| 治疗暴击 | - |
| 治疗暴击概率 | - |
| 背击伤害 | - |
| 魔法背击伤害 | - |
| 格挡 | - |
| 韧性 | - |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
283-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 亡灵斧战士 | 普通 | 2只(2112, 592) - (2976, 416);2只(1184, 784) - (2272, 624) | 4 | 3 |
| 托尔 | 普通 | 1只(1664, 880) - (1888, 832);1只(2336, 704) - (2656, 640) | 2 | — |
| 亡灵枪战士 | 普通 | 2只(1184, 784) - (2272, 624);2只(2112, 592) - (2976, 416) | 4 | 3 |
| 亡灵戟战士 | 普通 | 2只(1184, 784) - (2272, 624);2只(2112, 592) - (2976, 416) | 4 | 3 |
| 亡灵双刃枪战士 | 普通 | 2只(1184, 784) - (2272, 624);2只(2112, 592) - (2976, 416) | 4 | 3 |
| 雷神的幻影 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #2810010(3072, 624) → 283-1(516, 790)
283-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 亡灵双刃枪战士 | 普通 | 4只(2464, 880) - (2880, 768);4只(864, 1184) - (1344, 1040) | 8 | 6 |
| 亡灵戟战士 | 普通 | 2只(960, 848) - (1184, 752);3只(1952, 208) - (2304, 80);2只(1888, 880) - (2144, 752) | 7 | 5 |
| 托尔 | 普通 | 1只(384, 288) - (576, 208);1只(2592, 400) - (2784, 304) | 2 | — |
| 亡灵枪战士 | 普通 | 4只(1344, 560) - (1760, 448) | 4 | 3 |
| 亡灵斧战士 | 普通 | 4只(1856, 1184) - (2496, 1056) | 4 | 3 |
| 雷神的幻影 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #2810012(1696, 192) → 283-2(516, 1350)
283-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 托尔 | 普通 | 1只(921, 415) - (1600, 272);1只(921, 1056) - (1600, 880) | 2 | — |
| 亡灵枪战士 | 普通 | 8只(921, 1056) - (1600, 880) | 8 | 6 |
| 亡灵戟战士 | 普通 | 8只(921, 415) - (1600, 272) | 8 | 6 |
| 赫雷斯贝尔格 | 普通 | 2只(921, 1104) - (1472, 1024) | 2 | 1 |
| 贝尔德福尼尔 | 普通 | 2只(1312, 320) - (2080, 112) | 2 | 1 |
| 雷神的幻影 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #2810014(1632, 1102) → 283-2(508, 687)
283-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 托尔 | 普通 | 1只(921, 415) - (1600, 272);1只(921, 1056) - (1600, 880) | 2 | — |
| 亡灵枪战士 | 普通 | 8只(921, 1056) - (1600, 880) | 8 | 6 |
| 亡灵戟战士 | 普通 | 8只(921, 415) - (1600, 272) | 8 | 6 |
| 赫雷斯贝尔格 | 普通 | 2只(921, 1104) - (1472, 1024) | 2 | 1 |
| 贝尔德福尼尔 | 普通 | 2只(1312, 320) - (2080, 112) | 2 | 1 |
| 雷神的幻影 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #2810016(1632, 416) → 283-3(292, 342)
283-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 亡灵枪战士 | 普通 | 5只(2176, 768) - (2944, 496);5只(832, 528) - (1696, 288) | 10 | 9 |
| 托尔 | 普通 | 2只(832, 528) - (1696, 288) | 2 | — |
| 纽尔德攻击陷阱小龙卷风 | 普通 | 3只(192, 1232) - (416, 1136) | 3 | — |
| 赫雷斯贝尔格 | 普通 | 2只(1632, 608) - (2208, 208) | 2 | — |
传送门
传送门 #2810018(3104, 1072) → 283-4(292, 438)
283-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 托尔 | 普通 | 2只(2112, 880) - (2400, 752);2只(864, 512) - (1216, 352) | 4 | — |
| 贝尔德福尼尔 | 普通 | 2只(2112, 880) - (2400, 752) | 2 | — |
| 赫雷斯贝尔格 | 普通 | 2只(864, 512) - (1216, 352) | 2 | — |
| 雷神的幻影 | — | — | 1 | 2 |
| — | — | 1 | — |
传送门
传送门 #2810020(3104, 912) → 283-5(548, 1350)
283-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 贝尔德福尼尔 | 普通 | 3只(1216, 304) - (2112, 112) | 3 | — |
| 托尔 | 普通 | 1只(921, 1072) - (1632, 896);1只(1216, 304) - (2112, 112) | 2 | — |
| 亡灵枪战士 | 普通 | 5只(921, 1040) - (1632, 816) | 5 | 4 |
| 亡灵戟战士 | 普通 | 5只(921, 1072) - (1632, 896) | 5 | 4 |
| 亡灵双刃枪战士 | 普通 | 5只(921, 300) - (1632, 192) | 5 | 4 |
| 亡灵斧战士 | 普通 | 5只(1216, 304) - (2112, 112) | 5 | 4 |
| 赫雷斯贝尔格 | 普通 | 3只(921, 1072) - (1632, 896) | 3 | — |
| 雷神的幻影 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #2810022(1632, 1104) → 283-5(508, 687)
283-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 贝尔德福尼尔 | 普通 | 3只(1216, 304) - (2112, 112) | 3 | — |
| 托尔 | 普通 | 1只(921, 1072) - (1632, 896);1只(1216, 304) - (2112, 112) | 2 | — |
| 亡灵枪战士 | 普通 | 5只(921, 1040) - (1632, 816) | 5 | 4 |
| 亡灵戟战士 | 普通 | 5只(921, 1072) - (1632, 896) | 5 | 4 |
| 亡灵双刃枪战士 | 普通 | 5只(921, 300) - (1632, 192) | 5 | 4 |
| 亡灵斧战士 | 普通 | 5只(1216, 304) - (2112, 112) | 5 | 4 |
| 赫雷斯贝尔格 | 普通 | 3只(921, 1072) - (1632, 896) | 3 | — |
| 雷神的幻影 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #2810024(1632, 416) → 283-6(164, 1350)
283-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 雷神的幻影 | 普通 | 1只(796, 1153) - (997, 1152) | 1 | — |
| ??? | 普通 | 4只(796, 1153) - (997, 1152) | 4 | — |
| 黑龙的幻影 | 普通 | 1只(896, 1153) - (897, 1152) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #2810026(704, 1327) → 283-7(772, 1310)
283-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 女祭司的幻影 | 普通 | 1只(192, 1232) - (416, 1136) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #2810028(1184, 767) → 283-8(196, 342)
283-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 主神的幻影 | 普通 | 1只(804, 657) - (805, 656) | 1 | 1 |
| 赫雷斯贝尔格 | 普通 | 1只(804, 657) - (805, 656) | 1 | — |
| ??? | 普通 | 3只(804, 657) - (805, 656) | 3 | — |
传送门
传送门 #2810030(1800, 831) → 282-2(2833, 383)传送门 #2810032(1000, 831) → 283-10(100, 831)传送门 #2810032(1000, 831) → 283-10(100, 831)传送门 #2810032(1000, 831) → 283-10(100, 831)传送门 #2810032(1000, 831) → 283-10(100, 831)
难度:普通
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。