副本资料未分类
证明之塔10层
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 1人 |
| 次数 | 0次 / 天 |
| 限时 | 10分钟 |
难度比率
属性 | 剧情 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 0 |
副本怪物
副本地图
区域 01
10层(希望占卜室)1
地图编号 1115-16种怪物72只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 证明之塔音符怪 | — | 5只(1190, 1600) - (2300, 991) | 5 | — |
| 研究员 | 普通 | 10只(200, 2079) - (2900, 2079);5只(2300, 591) - (2900, 591);6只(150, 1439) - (700, 1439);3只(800, 719) - (1900, 719) | 24 | 21 |
| 帝国骑士盔甲 | 普通 | 8只(800, 719) - (1900, 719);3只(1300, 2207) - (1600, 2207);10只(1500, 1439) - (2500, 1439) | 21 | 18 |
| 证明之塔音符怪 | — | 2只(1190, 1600) - (2300, 991) | 2 | — |
| 异界魔法师披风 | 普通 | 15只(600, 1200) - (2600, 400) | 15 | 9 |
| 证明之塔音符怪 | — | 5只(1190, 1600) - (2300, 991) | 5 | — |
传送门
1 个传送门 #6150201坐标(2879, 591)出口:1115-2(200, 719)
区域 02
10层(希望占卜室)2
地图编号 1115-28种怪物79只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 管理员 | 普通 | 9只(100, 2335) - (1000, 2335);6只(2200, 2079) - (2900, 2079) | 15 | 12 |
| 证明之塔音符怪 | — | 5只(1190, 1600) - (2300, 991) | 5 | — |
| 证明之塔音符怪 | — | 2只(1190, 1600) - (2300, 991) | 2 | — |
| 证明之塔音符怪 | — | 5只(1190, 1600) - (2300, 991) | 5 | — |
| 帝国骑士盔甲 | 普通 | 9只(1000, 1423) - (2000, 1423);7只(1200, 2207) - (2000, 2207) | 16 | 13 |
| 突变蛇宝宝 | 普通 | 1只(2612, 2079) - (2612, 2079) | 1 | 1 |
| 黑龙军文官 | 普通 | 15只(1100, 847) - (2400, 847);5只(2300, 1295) - (2900, 1295) | 20 | 17 |
| 异界魔法师披风 | 普通 | 15只(800, 1750) - (2600, 300) | 15 | 9 |
传送门
1 个传送门 #6150301坐标(2873, 2079)出口:1115-3(200, 2079)
区域 03
10层(希望占卜室)3
地图编号 1115-37种怪物87只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 证明之塔音符怪 | — | 2只(1190, 1600) - (2300, 991) | 2 | — |
| 研究员 | 普通 | 10只(1200, 2335) - (2900, 2335);15只(600, 719) - (2300, 719) | 25 | 22 |
| 管理员 | 普通 | 7只(1200, 2335) - (2900, 2335);13只(1000, 1423) - (2600, 1423) | 20 | 17 |
| 黑龙军文官 | 普通 | 10只(2000, 1855) - (2900, 1855);5只(350, 1551) - (800, 1551) | 15 | 12 |
| 异界魔法师披风 | 普通 | 15只(500, 1100) - (2450, 300) | 15 | 9 |
| 证明之塔音符怪 | — | 5只(1190, 1600) - (2300, 991) | 5 | — |
| 证明之塔音符怪 | — | 5只(1190, 1600) - (2300, 991) | 5 | — |
传送门
1 个传送门 #6150401坐标(2871, 2335)出口:1115-4(200, 2335)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01剧情查看机制与掉落奖励0 件掉落
默认
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。