龙皇殿(Lv.294++)
8人本 5次/天
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 5次 / 天 |
难度比率
| 属性 | 简单 | 普通 |
|---|---|---|
| 经验 | - | - |
| Ely | - | - |
| 掉率 | - | - |
| 攻击力 | - | - |
| 魔法力 | - | - |
| 小怪HP | - | - |
| BossHP | - | - |
| 基础防御增益 | - | - |
| 基础水属性 | - | - |
| 弱攻击 | - | - |
| 强攻击 | - | - |
| 物理伤害 | - | - |
| 魔法伤害 | - | - |
| 移速 | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - |
| 物理闪避率 | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - |
| 混乱抗性 | - | - |
| 基础护甲 | - | - |
| 水属性抗性 | - | - |
| 基础防御 | - | - |
| 基础幸运 | - | - |
| 物理穿透 | - | - |
| 魔法穿透 | - | - |
| 基础暴击 | - | - |
| 魔法暴击 | - | - |
| 治疗暴击 | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - |
| 背击伤害 | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - |
| 格挡 | - | - |
| 韧性 | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 龙皇殿的连弩兵 | 普通 | 9 |
| 攻城炮 | 普通 | 9 |
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 18 |
| 龙皇殿的黑龙剑兵 | 普通 | 16 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 22 |
| 龙皇殿的黑龙弓兵 | 普通 | 41 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 18 |
| 龙皇殿的黑龙枪兵 | 普通 | 18 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 22 |
| 龙皇殿的黑龙武将 | 普通 | 5 |
| 遭到支配的皇室文官 | 普通 | 20 |
| 龙皇殿的黑龙军文官 | 普通 | 19 |
| 岐离 | 精锐 | 1 |
| 岐离 | 精锐 | 1 |
| 塔姆 | 精锐 | 1 |
| 龙皇殿的士兵僵尸 | 普通 | 36 |
| 龙皇殿的侍女僵尸 | 普通 | 36 |
| 龙皇殿的文官僵尸 | 普通 | 36 |
| 龙皇殿的上京文官 | 普通 | 24 |
| 龙皇殿的高级文官 | 普通 | 24 |
| 龙皇殿的侍女 | 普通 | 13 |
| 龙皇殿的守护文官 | 普通 | 4 |
| 0 | 普通 | 1 |
| 0 | 普通 | 3 |
| 0 | 普通 | 4 |
| 0 | 普通 | 2 |
| 纽特攻击陷阱旋风(大) | 普通 | 2 |
| 剑兵 | 普通 | 16 |
| 塔姆 | 精锐 | 1 |
| 野兽兵 | 普通 | 5 |
| 月华苑的死灵术士 | 普通 | 2 |
| 龙皇殿的机动枪兵队 | 普通 | 10 |
| 龙皇殿的机动野兽兵 | 普通 | 1 |
| 遭到支配的死灵术士 | 普通 | 2 |
副本地图
324-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(2695, 1311) - (2696, 1310);1只(1190, 767) - (1191, 766) | 2 | 1 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
传送门
传送门 #3241001(163, 766) → 324-1(1028, 750)
324-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(2695, 1311) - (2696, 1310);1只(1190, 767) - (1191, 766) | 2 | 1 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
传送门
传送门 #3241002(3045, 766) → 324-1(1900, 750)
324-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(2695, 1311) - (2696, 1310);1只(1190, 767) - (1191, 766) | 2 | 1 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 10只(340, 767) - (2192, 766) | 10 | 8 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 10只(836, 1311) - (2850, 1310) | 10 | — |
传送门
传送门 #3241003(3045, 1310) → 324-1(2779, 1294)
324-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 8只(321, 751) - (700, 750) | 8 | 2 |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(596, 1295) - (597, 1294) | 1 | 1 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 8只(2000, 751) - (2800, 750) | 8 | 2 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
传送门
传送门 #3240001(163, 766) → 324-0(353, 766)
324-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 8只(321, 751) - (700, 750) | 8 | 2 |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(596, 1295) - (597, 1294) | 1 | 1 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 8只(2000, 751) - (2800, 750) | 8 | 2 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
传送门
传送门 #3240002(3045, 750) → 324-0(2846, 766)
324-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的近卫剑兵 | 普通 | 8只(321, 751) - (700, 750) | 8 | 2 |
| 野兽兵 | 普通 | 1只(596, 1295) - (597, 1294) | 1 | 1 |
| 龙皇殿的近卫枪兵 | 普通 | 8只(2000, 751) - (2800, 750) | 8 | 2 |
| 龙皇殿的近卫弓兵 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
| 龙皇殿的近卫武将 | 普通 | 12只(652, 1270) - (2600, 1265) | 12 | 10 |
传送门
传送门 #3242001(446, 1294) → 324-2(1555, 1278)
324-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的黑龙剑兵 | 普通 | 8只(2633, 1103) - (3129, 1102);8只(2633, 911) - (3129, 910) | 16 | 14 |
| 龙皇殿的黑龙弓兵 | 普通 | 8只(2633, 719) - (3129, 718);8只(2633, 527) - (3129, 526) | 16 | 14 |
| 龙皇殿的黑龙军文官 | 普通 | 1只(83, 751) - (83, 750) | 1 | 1 |
| 龙皇殿的机动枪兵队 | 普通 | 10只(723, 1279) - (3000, 1278) | 10 | 10 |
| 龙皇殿的机动野兽兵 | 普通 | 1只(1537, 1278) - (1538, 1277) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3243001(1397, 1278) → 324-3(534, 750)
324-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 野兽兵 | 普通 | 1只(2599, 751) - (2600, 750);1只(2709, 1311) - (2710, 1310) | 2 | 1 |
| 龙皇殿的黑龙弓兵 | 普通 | 15只(1589, 751) - (2800, 750) | 15 | 12 |
| 龙皇殿的黑龙枪兵 | 普通 | 10只(259, 1311) - (1695, 1310);8只(2200, 1311) - (3000, 1310) | 18 | 15 |
传送门
传送门 #3244001(3037, 1310) → 324-4(444, 1150)
324-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | 普通 | 1只(3442, 921) - (3443, 920);1只(3940, 957) - (3941, 956);1只(3700, 991) - (3701, 990) | 3 | — |
| 龙皇殿的连弩兵 | 普通 | 1只(3980, 940) - (3981, 939);1只(3493, 937) - (3494, 936);1只(3750, 991) - (3751, 990) | 3 | — |
| 龙皇殿的士兵僵尸 | 普通 | 9只(4200, 1375) - (6200, 1374);9只(1334, 1375) - (3000, 1374) | 18 | 16 |
| 龙皇殿的文官僵尸 | 普通 | 9只(4200, 1375) - (6200, 1374);9只(1334, 1375) - (3000, 1374) | 18 | 16 |
| 龙皇殿的侍女僵尸 | 普通 | 9只(1334, 1375) - (3000, 1374);9只(4200, 1375) - (6200, 1374) | 18 | 16 |
传送门
传送门 #3245001(6240, 622) → 324-5(246, 414)
324-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的侍女僵尸 | 普通 | 9只(2100, 1230) - (4500, 1229);9只(100, 1230) - (1400, 1229) | 18 | 16 |
| 龙皇殿的连弩兵 | 普通 | 1只(1570, 785) - (1571, 785);1只(1781, 831) - (1782, 831);1只(2029, 793) - (2030, 793);1只(5090, 1096) - (5091, 1096);1只(5261, 1158) - (5262, 1158);1只(5525, 1199) - (5526, 1199) | 6 | — |
| ??? | 普通 | 1只(1499, 749) - (1500, 749);1只(1718, 831) - (1719, 831);1只(1974, 820) - (1975, 820);1只(5049, 1086) - (5049, 1086);1只(5218, 1137) - (5219, 1137);1只(5467, 1199) - (5468, 1199) | 6 | — |
| 龙皇殿的士兵僵尸 | 普通 | 9只(100, 1230) - (1400, 1229);9只(2100, 1230) - (4500, 1229) | 18 | 16 |
| 龙皇殿的文官僵尸 | 普通 | 9只(100, 1230) - (1400, 1229);9只(2100, 1230) - (4500, 1229) | 18 | 16 |
传送门
传送门 #3246001(6130, 1199) → 324-6(319, 1294)
324-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的上京文官 | 普通 | 9只(860, 446) - (2900, 445);15只(400, 1295) - (3000, 1294) | 24 | 22 |
| 龙皇殿的高级文官 | 普通 | 15只(200, 879) - (2200, 878);9只(860, 446) - (2900, 445) | 24 | 22 |
| 月华苑的死灵术士 | 普通 | 1只(1517, 447) - (1518, 446) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3247001(3039, 446) → 324-7(339, 1278)
324-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的黑龙军文官 | 普通 | 9只(1266, 879) - (3000, 878);9只(2288, 447) - (3000, 446) | 18 | 9 |
| 遭到支配的皇室文官 | 普通 | 15只(300, 1260) - (3000, 1259);5只(820, 447) - (1662, 446) | 20 | 14 |
| 遭到支配的死灵术士 | 普通 | 1只(1351, 447) - (1352, 446);1只(1351, 1278) - (1352, 1277) | 2 | 2 |
传送门
传送门 #3248001(3039, 446) → 324-8(46, 863)
324-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的黑龙弓兵 | 普通 | 5只(2300, 863) - (3000, 862);5只(200, 1279) - (3000, 1278) | 10 | 9 |
| 龙皇殿的侍女 | 普通 | 8只(200, 1279) - (3000, 1278);5只(2300, 863) - (3000, 862) | 13 | 10 |
| 月华苑的死灵术士 | 普通 | 1只(1830, 1279) - (1831, 1278) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3249001(1885, 1278) → 324-9(300, 1390)
324-9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龙皇殿的黑龙武将 | 普通 | 1只(1078, 1119) - (1079, 1118);1只(768, 1183) - (769, 1182);1只(2414, 910) - (2415, 909);1只(1804, 975) - (1805, 974);1只(1438, 1055) - (1439, 1054) | 5 | 5 |
| 龙皇殿的守护文官 | 普通 | 1只(1539, 751) - (1540, 750);1只(1252, 879) - (1253, 878);1只(2084, 847) - (2085, 846);1只(862, 959) - (863, 958) | 4 | 4 |
传送门
传送门 #3240101(2885, 911) → 324-10(222, 831)
龙皇殿11
传送门
传送门 #3241101(665, 830) → 324-11(130, 250)
龙皇殿11
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | 普通 | 3只(300, 801) - (301, 800) | 3 | — |
| ??? | 普通 | 2只(300, 801) - (301, 800) | 2 | — |
| 纽特攻击陷阱旋风(大) | 普通 | 2只(300, 801) - (301, 800) | 2 | — |
| ??? | 普通 | 4只(300, 801) - (301, 800) | 4 | — |
| 塔姆 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3241201(665, 830) → 324-12(300, 830)
龙皇殿12
难度:简单
[难度:简单]\n怪物的攻击力和血量较低。\n经验值、金币和道具个人掉率降低。
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。