里维拉市政府(Lv.280++)
4人本 3次/天 限时:90分钟
说明
该副本暂不支持超能探索。
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
| 属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - |
| Ely | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - |
| BossHP | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - |
| 移速 | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
341-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 开启副本 | 普通 | 1只(969, 895) - (969, 895) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3410101(1810, 895) → 341-1(300, 1375)
341-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 里维拉枪兵 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 迪特 | 普通 | 1只(400, 1375) - (2800, 1375) | 1 | — |
| 里维拉剑兵 | 普通 | 18只(400, 1375) - (2800, 1375) | 18 | 15 |
传送门
传送门 #3410201(2685, 1375) → 341-2(356, 2783)
341-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 里维拉特战队刺客 | 普通 | 15只(400, 2783) - (2800, 2783) | 15 | 10 |
| 里维拉特战队魔法师 | 普通 | 15只(400, 2015) - (2800, 2015) | 15 | 10 |
| 里维拉特战队剑士 | 普通 | 20只(400, 2015) - (2800, 2015) | 20 | 10 |
| 里维拉枪兵 | 普通 | 15只(400, 1215) - (2800, 1215) | 15 | 10 |
| 迪特 | 普通 | 1只(400, 2015) - (2800, 2015) | 1 | — |
| 里维拉盾兵 | 普通 | 15只(400, 2783) - (2800, 2783) | 15 | 10 |
传送门
传送门 #3410301(1734, 1215) → 341-3(300, 1375)
341-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 里维拉盾兵 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 里维拉特战队魔法师 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 迪特 | 普通 | 1只(400, 1375) - (2800, 1375) | 1 | 1 |
| 里维拉特战队刺客 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
传送门
传送门 #3410401(2685, 1375) → 341-4(300, 910)传送门 #3410401(2685, 1375) → 341-4(300, 910)
341-3
341-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 里维拉盾兵 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 里维拉特战队魔法师 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
| 迪特 | 普通 | 1只(400, 1375) - (2800, 1375) | 1 | 1 |
| 里维拉特战队刺客 | 普通 | 10只(400, 1375) - (2800, 1375) | 10 | 8 |
传送门
传送门 #3410502(2685, 1375) → 341-5(300, 910)
341-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 扎卡尔 | 普通 | 1只(1000, 910) - (1000, 910) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3410601(852, 911) → 341-6(300, 910)传送门 #3410601(852, 911) → 341-6(300, 910)
341-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 扎卡尔 | 普通 | 1只(1000, 910) - (1000, 910) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3410501(852, 911) → 341-5(300, 910)
341-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 扎卡尔 | 普通 | 1只(1000, 910) - (1000, 910) | 1 | 1 |
341-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 扎卡尔 | 普通 | 1只(1000, 910) - (1000, 910) | 1 | 1 |
341-6
难度:简单
[难度:简单]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:150%