副本资料修炼
里维拉市政府(Lv.280++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 开启副本 | 11 | 1只(969,895) |
传送门
1 个传送门 #3410101坐标(1810, 895)出口:341-1(300, 1375)
3种怪物29只
传送门
1 个传送门 #3410201坐标(2685, 1375)出口:341-2(356, 2783)
6种怪物81只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 里维拉枪兵 | 1015 | 15只(400 ~ 2800,1215) |
| 里维拉特战队剑士 | 1020 | 20只(400 ~ 2800,2015) |
| 里维拉特战队刺客 | 1015 | 15只(400 ~ 2800,2783) |
| 里维拉特战队魔法师 | 1015 | 15只(400 ~ 2800,2015) |
| 里维拉盾兵 | 1015 | 15只(400 ~ 2800,2783) |
| 迪特 | —1 | 1只(400 ~ 2800,2015) |
传送门
1 个传送门 #3410301坐标(1734, 1215)出口:341-3(300, 1375)
4种怪物31只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 里维拉特战队刺客 | 810 | 10只(400 ~ 2800,1375) |
| 里维拉特战队魔法师 | 810 | 10只(400 ~ 2800,1375) |
| 迪特 | 11 | 1只(400 ~ 2800,1375) |
| 里维拉盾兵 | 810 | 10只(400 ~ 2800,1375) |
传送门
1 个传送门 #3410401坐标(2685, 1375)出口:341-4(300, 910)
4种怪物31只
4种怪物31只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 里维拉特战队刺客 | 810 | 10只(400 ~ 2800,1375) |
| 里维拉特战队魔法师 | 810 | 10只(400 ~ 2800,1375) |
| 迪特 | 11 | 1只(400 ~ 2800,1375) |
| 里维拉盾兵 | 810 | 10只(400 ~ 2800,1375) |
传送门
1 个传送门 #3410502坐标(2685, 1375)出口:341-5(300, 910)
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 扎卡尔 | 11 | 1只(1000,910) |
传送门
1 个传送门 #3410601坐标(852, 911)出口:341-6(300, 910)
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 扎卡尔 | 11 | 1只(1000,910) |
传送门
1 个传送门 #3410501坐标(852, 911)出口:341-5(300, 910)
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 扎卡尔 | 11 | 1只(1000,910) |
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 扎卡尔 | 11 | 1只(1000,910) |
2种怪物2只
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。