夕阳森林(Lv.240++)
4人本 3次/天 限时:90分钟
说明
该副本暂不支持超能探索。
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
| 属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - |
| Ely | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - |
| BossHP | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - |
| 移速 | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
362-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? ??? ??? | — | 0只(4361, 255) - (4361, 255) | 0 | — |
| 单纯的幼崽 | 普通 | 11只(100, 1455) - (1828, 1455);8只(196, 815) - (913, 815);11只(2678, 1455) - (4335, 1455);8只(3748, 255) - (4200, 255) | 38 | 24 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 11只(100, 1455) - (1828, 1455);11只(2642, 1007) - (3413, 1007);11只(2678, 1455) - (4335, 1455) | 33 | 20 |
传送门
传送门 #3620101(3489, 1007) → 362-1(400, 431)
362-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 纽特攻击陷阱旋风(大) | — | 0只(2249, 751) - (2249, 751);0只(2249, 1455) - (2249, 1455);0只(2249, 751) - (2249, 751);0只(2249, 1455) - (2249, 1455);0只(2249, 751) - (2249, 751);0只(2249, 1455) - (2249, 1455) | 0 | — |
| 疯狂吸血蝙蝠 | 普通 | 14只(300, 200) - (2000, 200);14只(3000, 200) - (4100, 200) | 28 | 15 |
| 彩虹蝴蝶仙子 | 普通 | 11只(200, 943) - (1689, 943);11只(3000, 943) - (4000, 943) | 22 | 13 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 27只(300, 1455) - (4000, 1455) | 27 | 15 |
| 将军蚂蚁 | 普通 | 11只(518, 431) - (1650, 431);11只(3000, 431) - (4100, 431) | 22 | 13 |
传送门
传送门 #3620201(4301, 1455) → 362-2(400, 255)
362-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 蜘蛛精 | 普通 | 3只(867, 863) - (867, 863);3只(219, 735) - (219, 735);3只(546, 799) - (546, 799);3只(1800, 495) - (1900, 495);3只(1936, 927) - (1936, 927);3只(1460, 1055) - (1460, 1055);3只(2856, 479) - (2856, 479);3只(3209, 415) - (3209, 415) | 24 | 10 |
| 将军蚂蚁 | 普通 | 11只(600, 1439) - (1848, 1439) | 11 | 6 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 27只(2648, 1439) - (4290, 1439) | 27 | 17 |
| 单纯的幼崽 | 普通 | 7只(3800, 1039) - (4200, 1039) | 7 | 4 |
传送门
传送门 #3620202(1896, 1439) → 362-2(4317, 511)
362-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 蜘蛛精 | 普通 | 3只(867, 863) - (867, 863);3只(219, 735) - (219, 735);3只(546, 799) - (546, 799);3只(1800, 495) - (1900, 495);3只(1936, 927) - (1936, 927);3只(1460, 1055) - (1460, 1055);3只(2856, 479) - (2856, 479);3只(3209, 415) - (3209, 415) | 24 | 10 |
| 将军蚂蚁 | 普通 | 11只(600, 1439) - (1848, 1439) | 11 | 6 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 27只(2648, 1439) - (4290, 1439) | 27 | 17 |
| 单纯的幼崽 | 普通 | 7只(3800, 1039) - (4200, 1039) | 7 | 4 |
传送门
传送门 #3620301(4360, 1039) → 362-3(400, 1471)
362-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 疯狂吸血蝙蝠 | 普通 | 14只(400, 1110) - (2000, 1110);14只(400, 1110) - (2000, 1110) | 28 | 15 |
| 单纯的幼崽 | 普通 | 14只(400, 1471) - (2000, 1471) | 14 | 8 |
| 冷酷的棕树伯伯 | 普通 | 14只(400, 1471) - (2000, 1471) | 14 | 8 |
| 蜘蛛精 | 普通 | 14只(400, 1471) - (2000, 1471) | 14 | 8 |
传送门
传送门 #3620401(1308, 1471) → 362-4(400, 1471)
362-4
362-4
362-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝物箱 | — | 0只(1300, 1110) - (1300, 1110) | 0 | 1 |
| ?? ??? ??? ??? | — | 0只(1115, 1471) - (1115, 1471) | 0 | — |
362-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 开启副本 | 普通 | 1只(969, 1471) - (969, 1471) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3620601(1700, 1471) → 362-0(289, 335)
难度:简单
[难度:简单]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:150%