宇宙开拓者:星际银河(ULv.300++)
6人本 3次/周 限时:30分钟
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号三星通关1次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 6人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
| 限时 | 30分钟 |
难度比率
| 属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | - |
| Ely | - |
| 掉率 | - |
| 攻击力 | - |
| 魔法力 | - |
| 小怪HP | - |
| BossHP | - |
| 基础防御增益 | - |
| 基础水属性 | - |
| 弱攻击 | - |
| 强攻击 | - |
| 物理伤害 | - |
| 魔法伤害 | - |
| 移速 | - |
| 伤害绝对值 | - |
| 减伤绝对值 | - |
| 物理闪避率 | - |
| 魔法闪避率 | - |
| 魔法伤害绝对值 | - |
| 魔法减伤绝对值 | - |
| 眩晕抗性 | - |
| 睡眠抗性 | - |
| 混乱抗性 | - |
| 基础护甲 | - |
| 水属性抗性 | - |
| 基础防御 | - |
| 基础幸运 | - |
| 物理穿透 | - |
| 魔法穿透 | - |
| 基础暴击 | - |
| 魔法暴击 | - |
| 治疗暴击 | - |
| 治疗暴击概率 | - |
| 背击伤害 | - |
| 魔法背击伤害 | - |
| 格挡 | - |
| 韧性 | - |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 奥睿恩矿 | 普通 | 6 |
| 宇宙火焰尾欧比 | 普通 | 40 |
| 宇宙凶萌水母仔 | 普通 | 40 |
| 宇宙牛仔土拨许 | 普通 | 40 |
| 宇宙长鼻匹诺曹 | 普通 | 40 |
| 宇宙水灵丘比特 | 普通 | 36 |
| 宇宙顽石丘比特 | 普通 | 36 |
| 宇宙虫群蜂女王 | 普通 | 36 |
| 宇宙火焰小妖精 | 普通 | 36 |
| 宇宙老年格鲁树 | 普通 | 30 |
| 宇宙混沌火焰兽 | 普通 | 30 |
| 宇宙水之女神官 | 普通 | 30 |
| 宇宙黄翔挖掘机 | 普通 | 30 |
| 宇宙蛮人王 | 精锐 | 1 |
| 宇宙双旋冰麒麟 | 普通 | 1 |
| 宇宙小小石巨人 | 普通 | 1 |
| 宇宙野人泰大山 | 普通 | 1 |
| 宇宙铜须火巨人 | 普通 | 1 |
| 宇宙青玉像 | 普通 | 1 |
| 宇宙熔岩姥 | 精锐 | 1 |
| 宇宙冰海将 | 普通 | 1 |
| 宇宙黯斧酋 | 精锐 | 1 |
| 顶buff隐身怪 | 普通 | 1 |
| 红房间环境隐身怪 | 普通 | 10 |
| 蓝房间环境隐身怪 | 普通 | 10 |
| 黄房间环境隐身怪 | 普通 | 40 |
| 绿房间环境隐身怪 | 普通 | 10 |
| 末梢允许传送隐身怪 | 普通 | 8 |
| 宇宙风暴污染源 | 普通 | 80 |
| 攻击我开始副本 | 普通 | 1 |
| 宇宙风暴污染源 | 普通 | 120 |
| 宇宙风暴污染核 | 普通 | 40 |
| 宇宙火图腾 | 普通 | 33 |
| 宇宙水图腾 | 普通 | 32 |
| 宇宙地图腾 | 普通 | 33 |
| 宇宙风图腾 | 普通 | 32 |
| 宇宙风暴污染源 | 普通 | 30 |
| 宇宙风暴隐形怪 | 普通 | 10 |
副本地图
905-0
传送门
传送门 #9050002(1000, 223) → 905-1(1600, 1551)传送门 #9050003(3000, 927) → 905-2(200, 895)传送门 #9050004(1600, 1583) → 905-3(1600, 223)传送门 #9050005(200, 927) → 905-4(3000, 895)
905-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙火焰尾欧比 | 普通 | 5只(2100, 500) - (2700, 500);5只(500, 500) - (1100, 500);10只(100, 1500) - (3100, 1500);5只(2100, 1200) - (2700, 1200);5只(500, 1200) - (1100, 1200);5只(1300, 200) - (1900, 200);5只(1300, 800) - (1300, 800) | 40 | — |
| 宇宙火图腾 | 普通 | 10只(200, 1550) - (3000, 1) | 10 | — |
| 红房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1900, 1550) - (1900, 1550);1只(1300, 1550) - (1300, 1550) | 2 | — |
905-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙凶萌水母仔 | 普通 | 5只(1300, 800) - (1300, 800);10只(100, 1500) - (3100, 1500);5只(1300, 200) - (1900, 200);5只(500, 1200) - (1100, 1200);5只(500, 500) - (1100, 500);5只(2100, 1200) - (2700, 1200);5只(2100, 500) - (2700, 500) | 40 | — |
| 宇宙水图腾 | 普通 | 10只(200, 1550) - (3000, 1) | 10 | — |
| 蓝房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1300, 1550) - (1300, 1550);1只(1900, 1550) - (1900, 1550) | 2 | — |
905-3
905-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙长鼻匹诺曹 | 普通 | 5只(2100, 500) - (2700, 500);5只(2100, 1200) - (2700, 1200);5只(500, 1200) - (1100, 1200);5只(500, 500) - (1100, 500);10只(100, 1500) - (3100, 1500);5只(1300, 200) - (1900, 200);5只(1300, 800) - (1300, 800) | 40 | — |
| 绿房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1300, 1550) - (1300, 1550);1只(1900, 1550) - (1900, 1550) | 2 | — |
| 宇宙风图腾 | 普通 | 10只(200, 1550) - (3000, 1) | 10 | — |
905-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1000, 1200) - (1000, 1200);1只(2000, 1200) - (2000, 1200) | 2 | — |
| 宇宙水灵丘比特 | 普通 | 4只(1000, 600) - (2000, 600);4只(200, 1000) - (600, 1000);4只(500, 1200) - (1100, 1200);4只(1000, 1000) - (2000, 1000);4只(1900, 1200) - (2700, 1200);4只(2500, 1000) - (2900, 1000);3只(800, 800) - (1300, 800);3只(1800, 800) - (2300, 800);3只(800, 400) - (1300, 400);3只(1800, 400) - (1800, 400) | 36 | — |
| 宇宙双旋冰麒麟 | 普通 | 1只(100, 1500) - (3100, 1) | 1 | 1 |
| 宇宙水图腾 | 普通 | 10只(100, 1300) - (3100, 1) | 10 | — |
905-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 黄房间环境隐身怪 | 普通 | 5只(100, 1300) - (3100, 1) | 5 | — |
| 宇宙顽石丘比特 | 普通 | 4只(1900, 1200) - (2700, 1200);4只(1000, 1000) - (2000, 1000);4只(500, 1200) - (1100, 1200);4只(200, 1000) - (600, 1000);3只(800, 400) - (1300, 400);4只(1000, 600) - (2000, 600);3只(800, 800) - (1300, 800);3只(1800, 400) - (1800, 400);3只(1800, 800) - (2300, 800);4只(2500, 1000) - (2900, 1000) | 36 | — |
| 宇宙小小石巨人 | 普通 | 1只(100, 1500) - (3100, 1) | 1 | 1 |
| 宇宙地图腾 | 普通 | 10只(100, 1300) - (3100, 1) | 10 | — |
905-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙虫群蜂女王 | 普通 | 4只(500, 1200) - (1100, 1200);4只(200, 1000) - (600, 1000);4只(1000, 1000) - (2000, 1000);4只(1900, 1200) - (2700, 1200);4只(2500, 1000) - (2900, 1000);3只(800, 800) - (1300, 800);3只(1800, 800) - (2300, 800);3只(800, 400) - (1300, 400);3只(1800, 400) - (1800, 400);4只(1000, 600) - (2000, 600) | 36 | — |
| 绿房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1300, 1300) - (1300, 1500);1只(1900, 1300) - (1900, 1500) | 2 | — |
| 宇宙野人泰大山 | 普通 | 1只(100, 1500) - (3100, 1) | 1 | 1 |
| 宇宙风图腾 | 普通 | 10只(100, 1300) - (3100, 1) | 10 | — |
905-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙火焰小妖精 | 普通 | 4只(1000, 1000) - (2000, 1000);4只(1000, 600) - (2000, 600);4只(200, 1000) - (600, 1000);4只(500, 1200) - (1100, 1200);4只(1900, 1200) - (2700, 1200);4只(2500, 1000) - (2900, 1000);3只(800, 800) - (1300, 800);3只(1800, 800) - (2300, 800);3只(800, 400) - (1300, 400);3只(1800, 400) - (1800, 400) | 36 | — |
| 宇宙铜须火巨人 | 普通 | 1只(100, 1500) - (3100, 1) | 1 | 1 |
| 红房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1300, 1300) - (1300, 1500);1只(1900, 1300) - (1900, 1500) | 2 | — |
| 宇宙火图腾 | 普通 | 10只(100, 1300) - (3100, 1) | 10 | — |
开拓者公会废墟
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 红房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1300, 1583) - (1300, 1583);1只(1900, 1583) - (1900, 1583) | 2 | — |
| 绿房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1900, 1583) - (1900, 1583);1只(1300, 1583) - (1300, 1583) | 2 | — |
| 蓝房间环境隐身怪 | 普通 | 1只(1900, 1583) - (1900, 1583);1只(1300, 1583) - (1300, 1583) | 2 | — |
| 宇宙风图腾 | 普通 | 2只(1, 1583) - (3200, 1583) | 2 | — |
| 奥睿恩矿 | 普通 | 1只(300, 1450) - (2900, 100) | 1 | — |
| 宇宙蛮人王 | 普通 | 1只(1600, 1270) - (1600, 1270) | 1 | 1 |
| 黄房间环境隐身怪 | 普通 | 5只(1, 1583) - (3200, 1583) | 5 | — |
| 宇宙地图腾 | 普通 | 3只(1, 1583) - (3200, 1583) | 3 | — |
| 宇宙水图腾 | 普通 | 2只(1, 1583) - (3200, 1583) | 2 | — |
| 宇宙火图腾 | 普通 | 3只(1, 1583) - (3200, 1583) | 3 | — |
宇宙风暴
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙风暴污染源 | 普通 | 20只(200, 1340) - (3000, 1340) | 20 | 20 |
宇宙风暴
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙风暴污染源 | 普通 | 20只(200, 1340) - (3000, 1340) | 20 | 20 |
宇宙风暴
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙风暴污染源 | 普通 | 20只(200, 1340) - (3000, 1340) | 20 | 20 |
宇宙风暴
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宇宙风暴污染源 | 普通 | 20只(200, 1340) - (3000, 1340) | 20 | 20 |
宇宙风暴
宇宙风暴
宇宙风暴
宇宙风暴
宇宙风暴
宇宙密林深处
宇宙星球核心
宇宙荒芜极地
宇宙天外深空
奖励房
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 该区域暂无怪物数据。 | ||||
奖励房
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 该区域暂无怪物数据。 | ||||
奖励房
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 该区域暂无怪物数据。 | ||||
难度:普通
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。\n周常副本,所有难度共享次数