瀑布丛林(ULv.350++)
4人本 3次/天 限时:90分钟
说明
该副本暂不支持超能探索。
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
| 属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - |
| Ely | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - |
| BossHP | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - |
| 移速 | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
371-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1476, 1503) - (1476, 1503) | 1 | — |
| 竹竿 | 普通 | 1只(944, 1503) - (944, 1503) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(1476, 1503) - (1476, 1503) | 1 | — |
传送门
传送门 #3710101(1771, 1503) → 371-1(300, 1823)
371-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 克鲁格火力队 | 普通 | 20只(300, 1823) - (2878, 1823) | 20 | 16 |
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 14只(800, 559) - (2320, 559) | 14 | 10 |
| 狂暴埃廷 | 普通 | 8只(300, 1823) - (2878, 1823) | 8 | — |
传送门
传送门 #3710201(1577, 1823) → 371-2(414, 1503)
371-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 克鲁格火力队 | 普通 | 20只(300, 1823) - (2878, 1823) | 20 | 16 |
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 14只(800, 559) - (2320, 559) | 14 | 10 |
| 狂暴埃廷 | 普通 | 8只(300, 1823) - (2878, 1823) | 8 | — |
传送门
传送门 #3710301(1485, 559) → 371-3(202, 623)
371-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 克鲁格火力队 | 普通 | 10只(300, 1503) - (1473, 1503) | 10 | 8 |
| ??? | — | 1只(1115, 1503) - (1115, 1503) | 1 | — |
| 卡勒卡拳手 | 普通 | 10只(300, 1503) - (1473, 1503) | 10 | 8 |
| 狂暴埃廷 | 普通 | 7只(300, 1503) - (1473, 1503) | 7 | — |
传送门
传送门 #3710102(1776, 1503) → 371-1(1877, 1823)
371-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 绿林里欧拉 | 普通 | 10只(2300, 1823) - (2800, 1823);10只(300, 1823) - (900, 1823) | 20 | 8 |
| 狂暴埃廷 | 普通 | 7只(300, 1823) - (900, 1823) | 7 | — |
| 混乱普雷尔洛 | 普通 | 14只(600, 1700) - (3000, 400) | 14 | — |
| 噩梦帕祖祖 | 普通 | 20只(600, 1700) - (3000, 400) | 20 | 15 |
传送门
传送门 #3710401(3047, 1039) → 371-4(576, 463)
371-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 14只(600, 1135) - (1500, 1135);14只(600, 463) - (1500, 463) | 28 | 20 |
| 卡勒卡拳手 | 普通 | 20只(300, 1823) - (300, 1823) | 20 | 15 |
| 混乱普雷尔洛 | 普通 | 20只(400, 1700) - (1700, 250) | 20 | 15 |
传送门
传送门 #3710501(2647, 1823) → 371-5(414, 1503)
371-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 狂暴埃廷 | 普通 | 7只(300, 1503) - (1569, 1503) | 7 | — |
| 绿林里欧拉 | 普通 | 10只(300, 1503) - (1569, 1503) | 10 | 8 |
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 10只(300, 1503) - (1569, 1503) | 10 | — |
| ??? | — | 1只(1115, 1503) - (1115, 1503) | 1 | — |
传送门
传送门 #3710601(1776, 1503) → 371-6(300, 1503)
371-6
371-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 物 箱 子 | — | 1只(1300, 799) - (1300, 799) | 1 | 1 |
难度:简单
[难度:简单]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:150%