宝石丛林(ULv.400++)
8人本 6次/周
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 6次 / 周 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | 50% | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 50% | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 魔法伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 95% | 190% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 95% | 190% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
369-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 协助普雷尔洛 | 普通 | 30只(300, 1294) - (5000, 300) | 30 | 15 |
| 夜熊鹰精锐部队 | 普通 | 4只(2177, 1599) - (2177, 1599);4只(3831, 1599) - (3831, 1599);4只(3009, 1343) - (3009, 1343) | 12 | 10 |
| ??? | — | 1只(3051, 543) - (3051, 543) | 1 | — |
| 野生夜熊鹰 | 普通 | 4只(5744, 479) - (5744, 479);4只(4869, 479) - (4869, 479);4只(808, 959) - (808, 959);4只(804, 559) - (804, 559);4只(1613, 751) - (1613, 751);4只(4757, 1215) - (4757, 1215);4只(5637, 1039) - (5637, 1039);5只(4047, 335) - (4047, 335) | 33 | 25 |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(4415, 1727) - (6210, 1727) | 1 | — |
| 卡勒卡暗杀者 | 普通 | 7只(300, 1727) - (1800, 1727);7只(4415, 1727) - (6210, 1727) | 14 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(4415, 1727) - (6210, 1727) | 1 | — |
| 原野里欧拉 | 普通 | 15只(4415, 1727) - (6210, 1727) | 15 | 10 |
传送门
传送门 #3690201(6292, 639) → 369-2(300, 479)
369-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 寒冷普雷尔洛 | 普通 | 30只(300, 1294) - (5000, 300) | 30 | — |
| ??? | — | 1只(5910, 1727) - (5910, 1727) | 1 | — |
| 原野里欧拉 | 普通 | 14只(2543, 1727) - (3571, 1727) | 14 | 10 |
| 夜熊鹰精锐部队 | 普通 | 10只(2500, 1135) - (3310, 1135);10只(2600, 367) - (3441, 367);10只(3100, 735) - (3700, 735) | 30 | 25 |
| 卡勒卡暗杀者 | 普通 | 5只(2500, 1135) - (3310, 1135);5只(3100, 735) - (3700, 735);5只(2600, 367) - (3441, 367) | 15 | — |
| 卑劣埃廷 | 普通 | 8只(1714, 367) - (1714, 367);12只(1196, 1135) - (1818, 1135) | 20 | 15 |
| 雪山里欧拉 | 普通 | 16只(300, 1727) - (1880, 1727) | 16 | 12 |
| 野生夜熊鹰 | 普通 | 9只(4260, 399) - (4756, 399);9只(4760, 1375) - (4760, 1375);12只(4400, 1727) - (5000, 1727) | 30 | 25 |
传送门
传送门 #3690202(1954, 367) → 369-2(2599, 367)
369-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 寒冷普雷尔洛 | 普通 | 30只(300, 1294) - (5000, 300) | 30 | — |
| ??? | — | 1只(5910, 1727) - (5910, 1727) | 1 | — |
| 原野里欧拉 | 普通 | 14只(2543, 1727) - (3571, 1727) | 14 | 10 |
| 夜熊鹰精锐部队 | 普通 | 10只(2500, 1135) - (3310, 1135);10只(2600, 367) - (3441, 367);10只(3100, 735) - (3700, 735) | 30 | 25 |
| 卡勒卡暗杀者 | 普通 | 5只(2500, 1135) - (3310, 1135);5只(3100, 735) - (3700, 735);5只(2600, 367) - (3441, 367) | 15 | — |
| 卑劣埃廷 | 普通 | 8只(1714, 367) - (1714, 367);12只(1196, 1135) - (1818, 1135) | 20 | 15 |
| 雪山里欧拉 | 普通 | 16只(300, 1727) - (1880, 1727) | 16 | 12 |
| 野生夜熊鹰 | 普通 | 9只(4260, 399) - (4756, 399);9只(4760, 1375) - (4760, 1375);12只(4400, 1727) - (5000, 1727) | 30 | 25 |
传送门
传送门 #3690203(3792, 1727) → 369-2(4410, 1727)
369-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 寒冷普雷尔洛 | 普通 | 30只(300, 1294) - (5000, 300) | 30 | — |
| ??? | — | 1只(5910, 1727) - (5910, 1727) | 1 | — |
| 原野里欧拉 | 普通 | 14只(2543, 1727) - (3571, 1727) | 14 | 10 |
| 夜熊鹰精锐部队 | 普通 | 10只(2500, 1135) - (3310, 1135);10只(2600, 367) - (3441, 367);10只(3100, 735) - (3700, 735) | 30 | 25 |
| 卡勒卡暗杀者 | 普通 | 5只(2500, 1135) - (3310, 1135);5只(3100, 735) - (3700, 735);5只(2600, 367) - (3441, 367) | 15 | — |
| 卑劣埃廷 | 普通 | 8只(1714, 367) - (1714, 367);12只(1196, 1135) - (1818, 1135) | 20 | 15 |
| 雪山里欧拉 | 普通 | 16只(300, 1727) - (1880, 1727) | 16 | 12 |
| 野生夜熊鹰 | 普通 | 9只(4260, 399) - (4756, 399);9只(4760, 1375) - (4760, 1375);12只(4400, 1727) - (5000, 1727) | 30 | 25 |
传送门
传送门 #3690301(6255, 1727) → 369-3(211, 1727)
369-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 原野里欧拉 | 普通 | 17只(300, 1727) - (1500, 1300) | 17 | 12 |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(565, 1359) - (1381, 1359) | 1 | — |
| 皮姆 | 普通 | 1只(749, 959) - (1246, 959) | 1 | 1 |
| 卡勒卡暗杀者 | 普通 | 5只(785, 1727) - (1165, 959) | 5 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(565, 1359) - (1381, 1359) | 1 | — |
| 卡勒卡狂斗士 | 普通 | 12只(565, 1359) - (1381, 1359) | 12 | 8 |
传送门
传送门 #3690401(939, 959) → 369-4(140, 575)
369-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 剧毒帕祖祖 | 普通 | 25只(1200, 1500) - (3000, 1350) | 25 | 15 |
| 破坏埃廷 | 普通 | 20只(1200, 1727) - (3000, 1727) | 20 | 15 |
| ??? | — | 1只(1288, 303) - (1288, 303) | 1 | — |
| 皮姆 | 普通 | 1只(1200, 1727) - (3000, 1727) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3690501(3094, 607) → 369-5(300, 959)
369-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼煞帕祖祖 | 普通 | 5只(5008, 1215) - (5008, 1215);5只(2266, 1100) - (2266, 1100);5只(1640, 1087) - (1640, 1087);5只(1538, 616) - (1538, 616);5只(2506, 445) - (2506, 445);5只(2396, 863) - (2396, 863);5只(4003, 639) - (4003, 639);5只(4201, 1007) - (4201, 1007) | 40 | 35 |
| 卡勒卡拳手 | 普通 | 5只(3700, 1727) - (5790, 1727);5只(1300, 1727) - (2638, 1727) | 10 | — |
| 绿林里欧拉 | 普通 | 10只(1300, 1727) - (2638, 1727);10只(3700, 1727) - (5790, 1727) | 20 | 19 |
| 卡勒卡暗杀者 | 普通 | 3只(1757, 1087) - (1757, 1087);3只(2309, 1199) - (2309, 1199);3只(1680, 623) - (1680, 623);3只(2415, 447) - (2415, 447);3只(4131, 639) - (4131, 639);3只(5155, 799) - (5155, 799);3只(4370, 1007) - (4370, 1007);3只(5050, 1215) - (5050, 1215) | 24 | 18 |
| ??? | — | 1只(5228, 271) - (5228, 271) | 1 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(3700, 1727) - (5790, 1727) | 1 | — |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(3700, 1727) - (5790, 1727) | 1 | — |
传送门
传送门 #3690601(6256, 191) → 369-6(300, 1727)
369-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 卑劣埃廷 | 普通 | 3只(1676, 303) - (1676, 303);10只(4300, 1727) - (6000, 1727);3只(1488, 1343) - (1488, 1343);3只(639, 1103) - (639, 1103);3只(1491, 847) - (1491, 847);3只(779, 559) - (779, 559) | 25 | 10 |
| 夜熊鹰精锐部队 | 普通 | 3只(779, 559) - (779, 559);3只(1676, 303) - (1676, 303);3只(1488, 1343) - (1488, 1343);3只(1491, 847) - (1491, 847);3只(639, 1103) - (639, 1103) | 15 | 14 |
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 15只(330, 1727) - (2028, 1727) | 15 | 14 |
| 原野里欧拉 | 普通 | 10只(4300, 1727) - (6000, 1727) | 10 | 10 |
| 皮姆 | 普通 | 1只(4300, 1727) - (6000, 1727) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3690701(1443, 303) → 369-7(300, 1295)
369-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 卑劣埃廷 | 普通 | 3只(1676, 303) - (1676, 303);10只(4300, 1727) - (6000, 1727);3只(1488, 1343) - (1488, 1343);3只(639, 1103) - (639, 1103);3只(1491, 847) - (1491, 847);3只(779, 559) - (779, 559) | 25 | 10 |
| 夜熊鹰精锐部队 | 普通 | 3只(779, 559) - (779, 559);3只(1676, 303) - (1676, 303);3只(1488, 1343) - (1488, 1343);3只(1491, 847) - (1491, 847);3只(639, 1103) - (639, 1103) | 15 | 14 |
| 夜熊鹰正规军 | 普通 | 15只(330, 1727) - (2028, 1727) | 15 | 14 |
| 原野里欧拉 | 普通 | 10只(4300, 1727) - (6000, 1727) | 10 | 10 |
| 皮姆 | 普通 | 1只(4300, 1727) - (6000, 1727) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3690801(6277, 1727) → 369-8(300, 383)
369-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ????? | — | 1只(400, 1727) - (400, 1727);1只(140, 1727) - (140, 1727);1只(800, 1727) - (800, 1727);1只(1200, 1727) - (1200, 1727);1只(1600, 1727) - (1600, 1727);1只(2000, 1727) - (2000, 1727) | 6 | — |
| 剧毒帕祖祖 | 普通 | 40只(200, 1295) - (5000, 300) | 40 | 20 |
| 卡勒卡狂斗士 | 普通 | 15只(4353, 1727) - (5560, 1727) | 15 | 14 |
| 克鲁格指挥官 | 普通 | 15只(2860, 1343) - (3710, 1343) | 15 | 14 |
| ????? | — | 1只(6215, 1727) - (6215, 1727) | 1 | — |
传送门
传送门 #3690702(5269, 879) → 369-7(5544, 575)
369-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 寒冷普雷尔洛 | 普通 | 30只(300, 1500) - (6000, 200) | 30 | 20 |
| 协助普雷尔洛 | 普通 | 30只(300, 1500) - (6000, 200) | 30 | 20 |
| ??? | — | 1只(4795, 1167) - (4795, 1167) | 1 | — |
| 卡勒卡暗杀者 | 普通 | 5只(3000, 383) - (3660, 383);5只(1920, 639) - (1920, 639) | 10 | — |
| 卡勒卡狂斗士 | 普通 | 15只(300, 1727) - (6000, 1727) | 15 | 14 |
| ??? | — | 0只(180, 1727) - (2300, 1727) | 0 | — |
| ??? | — | 2只(271, 1727) - (6148, 1727) | 2 | — |
| ??? | — | 1只(2027, 1167) - (2027, 1167) | 1 | — |
| 克鲁格指挥官 | 普通 | 15只(300, 1727) - (6000, 1727) | 15 | 14 |
传送门
传送门 #3690901(5363, 895) → 369-9(1284, 300)
369-9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(534, 1391) - (2052, 1391);1只(534, 1391) - (2052, 1391);1只(534, 1391) - (2052, 1391);1只(534, 1391) - (2052, 1391);1只(534, 1391) - (2052, 1391);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727) | 14 | — |
| 贝斯卡亲卫队长 | 普通 | 1只(721, 1071) - (1764, 1071);1只(721, 1071) - (1764, 1071);1只(721, 1071) - (1764, 1071);1只(721, 1071) - (1764, 1071);1只(721, 1071) - (1764, 1071);1只(721, 1071) - (1764, 1071) | 6 | — |
| 克鲁格指挥官 | 普通 | 1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727);1只(108, 1727) - (2500, 1727) | 11 | — |
| 贝斯卡 | 普通 | 1只(1148, 735) - (1148, 735) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(1274, 735) - (1274, 735) | 1 | — |
传送门
传送门 #3691001(1297, 735) → 369-10(300, 1727)传送门 #3691001(1297, 735) → 369-10(300, 1727)传送门 #3691101(1297, 735) → 369-11(200, 1727)
宝石丛林奖励厅
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 物 箱 子 | 普通 | 1只(1424, 1727) - (1424, 1727) | 1 | 1 |
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数