冰封雪域(ULv.500++)
8人本 6次/周
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 6次 / 周 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | 50% | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 50% | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 10% | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 魔法伤害 | 10% | 50% | 100% | 135% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 0% | 115% | 230% |
| 魔法闪避率 | 0% | 0% | 115% | 230% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
384-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(4624, 991) - (4624, 991);1只(5913, 799) - (6505, 799);1只(8053, 2191) - (9307, 2191);15只(1883, 1743) - (2807, 1743);15只(908, 500) - (4940, 100);15只(4624, 991) - (4624, 991);10只(5913, 799) - (6505, 799);6只(8053, 2191) - (9307, 2191);1只(1061, 2191) - (6650, 2191);1只(1061, 2191) - (6650, 2191);15只(8053, 2191) - (9307, 2191);20只(1061, 2191) - (6650, 2191);20只(1061, 2191) - (6650, 2191);6只(1061, 2191) - (6650, 2191);15只(621, 1615) - (1704, 1615);1只(1061, 2191) - (6650, 2191);1只(1061, 2191) - (6650, 2191);1只(1883, 1743) - (2807, 1743);1只(621, 1615) - (1704, 1615);1只(908, 500) - (4940, 100) | 147 | — |
| 暴走的黑暗精灵 | 普通 | 24只(908, 500) - (4940, 100) | 24 | 16 |
| 破坏的地精灵 | 普通 | 16只(1061, 2191) - (6650, 2191);12只(621, 1615) - (1704, 1615) | 28 | 24 |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(1061, 2191) - (6650, 2191) | 1 | — |
| ???? | — | 2只(4501, 991) - (4501, 991);2只(4362, 991) - (4362, 991) | 4 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(1061, 2191) - (6650, 2191) | 1 | — |
| 堕落的火精灵 | 普通 | 16只(1061, 2191) - (6650, 2191);12只(1883, 1743) - (2807, 1743);8只(5913, 799) - (6505, 799);12只(8053, 2191) - (9307, 2191) | 48 | 40 |
| 利己的草木精灵 | 普通 | 12只(4624, 991) - (4624, 991) | 12 | 8 |
传送门
传送门 #3840201(8904, 2191) → 384-2(494, 895)
384-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 20只(772, 2191) - (1360, 2191);20只(1611, 639) - (8000, 200);25只(3683, 767) - (6071, 767);20只(2367, 2191) - (3190, 2191);20只(4886, 2191) - (6067, 2191);15只(7286, 2191) - (7973, 2191);10只(9164, 2063) - (9164, 2063);10只(8895, 1679) - (8895, 1679);1只(1611, 639) - (8000, 200);1只(3683, 767) - (6071, 767);1只(772, 2191) - (1360, 2191);1只(2367, 2191) - (3190, 2191);1只(4886, 2191) - (6067, 2191);1只(7286, 2191) - (7973, 2191);1只(9164, 2063) - (9164, 2063);1只(8895, 1679) - (8895, 1679);1只(9164, 2063) - (9164, 2063);1只(8895, 1679) - (8895, 1679);4只(4886, 2191) - (6067, 2191);6只(3683, 767) - (6071, 767) | 160 | — |
| ???? | — | 2只(9090, 2191) - (9090, 2191);2只(7850, 2191) - (7850, 2191);2只(2537, 2191) - (2537, 2191);2只(2784, 2191) - (2784, 2191);2只(1322, 2191) - (1322, 2191);2只(606, 2191) - (606, 2191) | 12 | — |
| 幽灵狼 | 普通 | 8只(8895, 1679) - (8895, 1679);8只(9164, 2063) - (9164, 2063);12只(7286, 2191) - (7973, 2191) | 28 | 24 |
| 滑雪清道夫 | 普通 | 16只(4886, 2191) - (6067, 2191);16只(2367, 2191) - (3190, 2191);16只(772, 2191) - (1360, 2191) | 48 | 44 |
| 龟裂的地精灵 | 普通 | 20只(3683, 767) - (6071, 767) | 20 | 16 |
| 贪食的黑暗精灵 | 普通 | 32只(1611, 639) - (8000, 200) | 32 | 24 |
传送门
传送门 #3840301(3106, 2191) → 384-3(119, 2191)
384-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(800, 1487) - (1300, 1487);1只(800, 1487) - (1300, 1487);1只(400, 2000) - (1662, 1800);1只(800, 1487) - (1300, 1487);1只(400, 2000) - (1662, 1800);1只(800, 1487) - (1300, 1487);5只(400, 2000) - (1662, 1800);1只(800, 1487) - (1300, 1487) | 12 | — |
| 堕落的草木精灵 | 普通 | 16只(800, 1487) - (1300, 1487) | 16 | 12 |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(800, 1487) - (1300, 1487) | 1 | — |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(800, 1487) - (1300, 1487) | 1 | — |
| 混乱的水精灵 | 普通 | 20只(400, 2000) - (1662, 1800) | 20 | 16 |
传送门
传送门 #3840501(1645, 2191) → 384-5(604, 1487)
384-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(400, 2000) - (1662, 1200);1只(300, 2191) - (1700, 2191);5只(400, 2000) - (1662, 1200);1只(400, 2000) - (1662, 1200);1只(300, 2191) - (1700, 2191);1只(300, 2191) - (1700, 2191);1只(300, 2191) - (1700, 2191);1只(300, 2191) - (1700, 2191) | 12 | — |
| 邪恶侍从 | 普通 | 16只(300, 2191) - (1700, 2191) | 16 | 12 |
| 暴走的风精灵 | 普通 | 20只(400, 2000) - (1662, 1200) | 20 | 16 |
传送门
传送门 #3840601(1630, 2191) → 384-6(150, 1663)
384-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(1230, 2191) - (1600, 2191) | 1 | — |
| 暴走的黑暗精灵 | 普通 | 10只(300, 1500) - (1700, 1100) | 10 | 8 |
| 破坏的地精灵 | 普通 | 12只(1230, 2191) - (1600, 2191) | 12 | 8 |
| 发狂的风精灵 | 普通 | 10只(300, 1500) - (1700, 1100) | 10 | 6 |
| 冷笑的爱丽丝 | 普通 | 1只(1230, 2191) - (1230, 2191) | 1 | 1 |
| ???? | — | 2只(1332, 2191) - (1332, 2191);2只(598, 2191) - (598, 2191) | 4 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(1230, 2191) - (1600, 2191) | 1 | — |
传送门
传送门 #3840502(920, 1487) → 384-5(300, 2191)
384-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(1230, 2191) - (1600, 2191) | 1 | — |
| 暴走的黑暗精灵 | 普通 | 10只(300, 1500) - (1700, 1100) | 10 | 8 |
| 破坏的地精灵 | 普通 | 12只(1230, 2191) - (1600, 2191) | 12 | 8 |
| 发狂的风精灵 | 普通 | 10只(300, 1500) - (1700, 1100) | 10 | 6 |
| 冷笑的爱丽丝 | 普通 | 1只(1230, 2191) - (1230, 2191) | 1 | 1 |
| ???? | — | 2只(1332, 2191) - (1332, 2191);2只(598, 2191) - (598, 2191) | 4 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(1230, 2191) - (1600, 2191) | 1 | — |
传送门
传送门 #3840401(1632, 2191) → 384-4(119, 2191)
384-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1053, 447) - (2824, 447);15只(300, 959) - (1403, 959);6只(300, 2191) - (1329, 2191);4只(300, 2000) - (6000, 300);15只(300, 959) - (1403, 959);10只(4000, 1631) - (6174, 1631);10只(1053, 447) - (2824, 447);1只(300, 2191) - (1329, 2191);1只(300, 959) - (1403, 959);1只(300, 959) - (1403, 959);1只(300, 2191) - (1329, 2191);1只(300, 959) - (1403, 959);1只(300, 2000) - (6000, 300);40只(300, 2000) - (6000, 300);1只(2310, 2191) - (6000, 2191);20只(300, 2191) - (1329, 2191);1只(4000, 1631) - (6174, 1631);20只(2310, 2191) - (6000, 2191) | 149 | — |
| 堕落的火精灵 | 普通 | 16只(2310, 2191) - (6000, 2191) | 16 | 12 |
| ???? | — | 2只(605, 2191) - (605, 2191) | 2 | — |
| 龟裂的地精灵 | 普通 | 8只(4000, 1631) - (6174, 1631);8只(1053, 447) - (2824, 447) | 16 | 12 |
| 堕落水精灵 | 普通 | 32只(300, 2000) - (6000, 300) | 32 | 24 |
| 冰龙 | 普通 | 12只(300, 959) - (1403, 959);16只(300, 2191) - (1329, 2191) | 28 | 24 |
| 幽灵狼 | 普通 | 12只(300, 959) - (1403, 959) | 12 | 8 |
传送门
传送门 #3840701(4731, 2191) → 384-7(300, 2191)
384-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(6797, 463) - (6797, 463) | 1 | — |
| 活跃的水精灵 | 普通 | 24只(300, 1000) - (9000, 250) | 24 | — |
| 滑雪清道夫 | 普通 | 16只(1489, 2191) - (2234, 2191) | 16 | 12 |
| ???? | — | 2只(8600, 1103) - (8600, 1103) | 2 | — |
| 破坏的地精灵 | 普通 | 8只(5706, 2191) - (6941, 2191);8只(7862, 2191) - (8695, 2191) | 16 | 12 |
| 堕落的火精灵 | 普通 | 16只(3328, 2191) - (4513, 2191) | 16 | 12 |
| 暴走的风精灵 | 普通 | 24只(300, 1000) - (9000, 250) | 24 | — |
传送门
传送门 #3840801(9091, 2063) → 384-8(300, 2191)
384-8
传送门
传送门 #3840901(908, 2063) → 384-9(300, 2191)
384-9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 10只(300, 2191) - (1700, 2191);10只(300, 2191) - (1700, 2191);10只(300, 2191) - (1700, 2191) | 30 | — |
| 堕落的火精灵 | 普通 | 8只(300, 2191) - (1700, 2191) | 8 | — |
| 滑雪清道夫 | 普通 | 8只(300, 2191) - (1700, 2191) | 8 | — |
| 龟裂的地精灵 | 普通 | 8只(300, 2191) - (1700, 2191) | 8 | 6 |
传送门
传送门 #3841001(1631, 2191) → 384-10(300, 2191)传送门 #3841001(1631, 2191) → 384-10(300, 2191)传送门 #3841002(1631, 2191) → 384-12(300, 2191)
冰封雪域
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1700, 2191) - (1700, 2191);1只(1400, 2191) - (1400, 2191);1只(1100, 2191) - (1100, 2191);1只(500, 2191) - (500, 2191);1只(200, 2191) - (200, 2191);1只(800, 2191) - (800, 2191) | 6 | — |
| ??? ?? | — | 1只(1887, 2191) - (1887, 2191);1只(32, 2191) - (32, 2191) | 2 | — |
| ???? ??? | — | 0只(1534, 2191) - (1534, 2191) | 0 | — |
| 冷笑的爱丽丝 | 普通 | 1只(1534, 2191) - (1534, 2191) | 1 | — |
| 活跃的水精灵 | 普通 | 6只(300, 300) - (1500, 300) | 6 | — |
| 未知的牛魔王 | 普通 | 1只(1534, 2191) - (1534, 2191) | 1 | — |
| 堕落的水精灵 | 普通 | 2只(1534, 2191) - (1534, 2191);6只(300, 300) - (1500, 300) | 8 | — |
| 混乱的水精灵 | 普通 | 3只(1534, 2191) - (1534, 2191);6只(300, 300) - (1500, 300) | 9 | — |
| 邪恶心魔 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3841101(1643, 2191) → 384-11(300, 2191)传送门 #3841101(1643, 2191) → 384-11(300, 2191)传送门 #3841102(1643, 2191) → 384-13(300, 2191)
冰封雪域
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝箱 | 普通 | 1只(1300, 2191) - (1300, 2191) | 1 | 1 |
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数