拉之城墙(ULv.100++)
4人本 3次/天 限时:90分钟
说明
该副本暂不支持超能探索。
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
| 属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - |
| Ely | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - |
| BossHP | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - |
| 移速 | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
390-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 竹竿 | 普通 | 1只(1157, 1423) - (1157, 1423) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #3900101(2142, 1423) → 390-1(154, 815)
390-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 混沌女祭司 | 普通 | 25只(500, 1439) - (3000, 1439);7只(2366, 271) - (3000, 271) | 32 | 22 |
| 沙漠神狐 | 普通 | 4只(2427, 1183) - (2802, 1183);7只(1291, 1151) - (1930, 1151);4只(510, 1183) - (807, 1183) | 15 | 8 |
| 沙暴弓手 | 普通 | 7只(117, 815) - (1107, 815);7只(2155, 815) - (3048, 815);4只(423, 447) - (800, 447);4只(1406, 399) - (1700, 399) | 22 | 16 |
| 城墙纳克巴 | 普通 | 20只(300, 700) - (3000, 250) | 20 | 12 |
传送门
传送门 #3900201(3113, 271) → 390-2(229, 255)
390-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 拉之突击兵 | 普通 | 4只(1000, 1215) - (1397, 1215);8只(1671, 1439) - (2979, 1439);3只(80, 255) - (500, 255);3只(972, 399) - (2000, 399);4只(300, 1439) - (500, 1439) | 22 | 15 |
| 怪力普库塔 | 普通 | 20只(300, 815) - (3000, 815);3只(80, 255) - (500, 255);3只(972, 399) - (2000, 399) | 26 | 18 |
| 城墙纳克巴 | 普通 | 20只(300, 700) - (3000, 250) | 20 | 12 |
传送门
传送门 #3900301(3100, 1439) → 390-3(284, 1439)
390-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 沙暴弓手 | 普通 | 10只(300, 767) - (1527, 767) | 10 | 6 |
| 沙漠神狐 | 普通 | 7只(260, 1439) - (1000, 1439);7只(2398, 1439) - (3050, 1439) | 14 | 8 |
| 拉之突击兵 | 普通 | 5只(2617, 927) - (3053, 927) | 5 | 2 |
传送门
传送门 #3900401(3100, 239) → 390-4(262, 303)
390-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 怪力普库塔 | 普通 | 8只(1541, 815) - (3000, 815);8只(2160, 351) - (2733, 351);8只(500, 1439) - (3000, 1439) | 24 | 15 |
| 沙漠神狐 | 普通 | 8只(2160, 351) - (2733, 351);3只(300, 975) - (771, 975);8只(1541, 815) - (3000, 815) | 19 | 12 |
| 混沌女祭司 | 普通 | 15只(500, 1439) - (3000, 1439);5只(300, 975) - (771, 975) | 20 | 13 |
传送门
传送门 #3900501(3100, 1439) → 390-5(179, 1471)
390-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 拉之突击兵 | 普通 | 10只(300, 1471) - (3000, 1471) | 10 | 6 |
| 混沌女祭司 | 普通 | 5只(267, 1055) - (660, 1055);5只(2513, 1055) - (2853, 1055) | 10 | 6 |
| 沙暴弓手 | 普通 | 5只(798, 783) - (1298, 783);5只(1883, 783) - (2357, 783) | 10 | 6 |
| 城墙纳克巴 | 普通 | 10只(300, 1055) - (3000, 300) | 10 | 6 |
| 黄金纳克巴 | 普通 | 25只(300, 1055) - (3000, 300) | 25 | 15 |
| 怪力普库塔 | 普通 | 8只(300, 1471) - (3000, 1471) | 8 | 4 |
传送门
传送门 #3900601(1568, 399) → 390-6(300, 1423)
390-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 拉俄纳顿 | 普通 | 1只(1425, 1423) - (1425, 1423) | 1 | 1 |
390-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 物 箱 | 普通 | 1只(1425, 1423) - (1425, 1423) | 1 | 1 |
难度:简单
[难度:简单]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:150%