奈落之屋(ULv.650++)
8人本 3次/周
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关2次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - | - |
| Ely | - | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - | - |
| BossHP | - | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - | - |
| 移速 | - | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
奈落之屋1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(600, 591) - (1500, 591);1只(200, 2431) - (3000, 2431);1只(200, 2431) - (3000, 2431);1只(1044, 2015) - (3000, 2015);1只(1600, 1711) - (2700, 1711);1只(100, 1583) - (1200, 1583);1只(446, 1199) - (900, 1199);1只(1300, 1071) - (2900, 1071);1只(1750, 719) - (2700, 719) | 9 | — |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(1300, 1071) - (2900, 1071) | 1 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(1300, 1071) - (2900, 1071) | 1 | — |
| 蓝枪魔法团员 | 普通 | 8只(200, 2431) - (3000, 2431);8只(100, 1583) - (1200, 1583);8只(1750, 719) - (2700, 719) | 24 | 20 |
| 蓝枪暗杀团员 | 普通 | 7只(200, 2431) - (3000, 2431);7只(446, 1199) - (900, 1199) | 14 | 12 |
| 蓝枪警卫团员 | 普通 | 8只(1044, 2015) - (3000, 2015);8只(600, 591) - (1500, 591) | 16 | 15 |
| 银色吸血蝙蝠石像 | 普通 | 8只(1600, 1711) - (2700, 1711);8只(1300, 1071) - (2900, 1071) | 16 | 15 |
传送门
传送门 #4080201(1863, 2431) → 408-2(300, 447)
奈落之屋2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1900, 2431) - (6300, 2431);1只(1900, 2431) - (6300, 2431);1只(300, 447) - (6700, 447);1只(300, 447) - (6700, 447);1只(105, 895) - (700, 895);1只(2000, 895) - (2650, 895);1只(3700, 895) - (4500, 895);1只(5500, 895) - (6421, 895);1只(400, 1311) - (700, 1311);1只(2000, 1311) - (2700, 1311);1只(3700, 1311) - (4200, 1311);1只(5700, 1311) - (6500, 1311) | 12 | — |
| 丑八怪面具盗贼 | 普通 | 5只(3700, 895) - (4500, 895);5只(5500, 895) - (6421, 895);5只(105, 895) - (700, 895);5只(2000, 895) - (2650, 895) | 20 | 18 |
| 吸血蝙蝠石像 | 普通 | 5只(400, 1311) - (700, 1311);8只(2000, 1311) - (2700, 1311);8只(3700, 1311) - (4200, 1311);8只(5700, 1311) - (6500, 1311) | 29 | 24 |
| 奈落傀儡 | 普通 | 12只(1900, 2431) - (6300, 2431) | 12 | 11 |
| 紫色人偶 | 普通 | 12只(1900, 2431) - (6300, 2431) | 12 | 11 |
| 红色奈落傀儡 | 普通 | 12只(300, 447) - (6700, 447) | 12 | 12 |
| 黑色人偶 | 普通 | 12只(300, 447) - (6700, 447) | 12 | 12 |
传送门
传送门 #4080301(5094, 2431) → 408-3(3713, 2431)
奈落之屋3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 红色奈落傀儡 | 普通 | 6只(4300, 511) - (5100, 511);6只(3300, 1359) - (3600, 1359);12只(2100, 1151) - (2984, 1151) | 24 | 20 |
| ??? | — | 1只(3400, 2431) - (5600, 2431);1只(2100, 1151) - (2984, 1151);1只(3300, 1359) - (3600, 1359);1只(4300, 511) - (5100, 511);1只(2147, 1151) - (2147, 1151);1只(4000, 2431) - (4000, 2431);1只(100, 847) - (800, 847);1只(100, 1151) - (800, 1151);1只(100, 1000) - (5700, 400);1只(200, 1663) - (2400, 1663) | 10 | — |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(3300, 1359) - (3600, 1359) | 1 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(3300, 1359) - (3600, 1359) | 1 | — |
| 吸血蝙蝠石像 | 普通 | 16只(200, 1663) - (2400, 1663) | 16 | 15 |
| 黑暗守墓人煞斯 | 普通 | 23只(100, 1000) - (5700, 400) | 23 | 23 |
| 黑色人偶 | 普通 | 6只(100, 1151) - (800, 1151);6只(100, 847) - (800, 847) | 12 | 12 |
| 伊希文 | 普通 | 1只(4000, 2431) - (4000, 2431) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(2147, 1151) - (2147, 1151) | 1 | — |
| 龙猫妹妹面具盗贼 | 普通 | 16只(3400, 2431) - (5600, 2431) | 16 | 16 |
传送门
传送门 #4080302(3979, 2431) → 408-3(5837, 1519)
奈落之屋3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 红色奈落傀儡 | 普通 | 6只(4300, 511) - (5100, 511);6只(3300, 1359) - (3600, 1359);12只(2100, 1151) - (2984, 1151) | 24 | 20 |
| ??? | — | 1只(3400, 2431) - (5600, 2431);1只(2100, 1151) - (2984, 1151);1只(3300, 1359) - (3600, 1359);1只(4300, 511) - (5100, 511);1只(2147, 1151) - (2147, 1151);1只(4000, 2431) - (4000, 2431);1只(100, 847) - (800, 847);1只(100, 1151) - (800, 1151);1只(100, 1000) - (5700, 400);1只(200, 1663) - (2400, 1663) | 10 | — |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(3300, 1359) - (3600, 1359) | 1 | — |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(3300, 1359) - (3600, 1359) | 1 | — |
| 吸血蝙蝠石像 | 普通 | 16只(200, 1663) - (2400, 1663) | 16 | 15 |
| 黑暗守墓人煞斯 | 普通 | 23只(100, 1000) - (5700, 400) | 23 | 23 |
| 黑色人偶 | 普通 | 6只(100, 1151) - (800, 1151);6只(100, 847) - (800, 847) | 12 | 12 |
| 伊希文 | 普通 | 1只(4000, 2431) - (4000, 2431) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(2147, 1151) - (2147, 1151) | 1 | — |
| 龙猫妹妹面具盗贼 | 普通 | 16只(3400, 2431) - (5600, 2431) | 16 | 16 |
传送门
传送门 #4080401(182, 2431) → 408-4(420, 2431)
奈落之屋4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1300, 2095) - (2300, 2095);1只(1200, 2431) - (3000, 2431);1只(1200, 1119) - (3000, 1119);1只(1200, 2431) - (3000, 2431);1只(1450, 815) - (3000, 815);1只(1450, 511) - (3000, 511);0只(500, 511) - (500, 511);0只(76, 767) - (76, 767);0只(500, 1023) - (500, 1023);0只(76, 1279) - (76, 1279);1只(3374, 2047) - (3900, 2047);0只(500, 1535) - (500, 1535);0只(76, 1791) - (76, 1791);0只(500, 2047) - (500, 2047);1只(5500, 1855) - (6000, 1855);1只(6500, 639) - (6885, 639);1只(5500, 1439) - (6000, 1439);1只(5500, 1055) - (6000, 1055);1只(5500, 671) - (6000, 671);1只(4388, 847) - (6160, 847);1只(4388, 1247) - (6160, 1247);1只(4388, 1663) - (6160, 1663);1只(4388, 2063) - (6160, 2063);1只(4388, 2431) - (6160, 2431);1只(4388, 2431) - (6160, 2431) | 18 | — |
| 吸血蝙蝠石像 | 普通 | 8只(6500, 639) - (6885, 639) | 8 | 6 |
| 龙猫妹妹面具盗贼 | 普通 | 7只(5500, 1855) - (6000, 1855);7只(5500, 1439) - (6000, 1439);7只(5500, 1055) - (6000, 1055);7只(5500, 671) - (6000, 671);7只(4388, 2431) - (6160, 2431) | 35 | 32 |
| 黑色人偶 | 普通 | 7只(4388, 847) - (6160, 847);7只(4388, 1247) - (6160, 1247);7只(4388, 1663) - (6160, 1663);7只(4388, 2063) - (6160, 2063);7只(4388, 2431) - (6160, 2431) | 35 | 32 |
| 蓝枪暗杀团员 | 普通 | 13只(1200, 2431) - (3000, 2431);10只(1300, 2095) - (2300, 2095);10只(1450, 815) - (3000, 815) | 33 | 31 |
| 银色吸血蝙蝠石像 | 普通 | 10只(1200, 2431) - (3000, 2431);12只(1450, 511) - (3000, 511) | 22 | 20 |
| 蓝枪魔法团员 | 普通 | 11只(3374, 2047) - (3900, 2047);11只(1200, 1119) - (3000, 1119) | 22 | 20 |
| 红色奈落傀儡 | 普通 | 2只(500, 511) - (500, 511);1只(76, 767) - (76, 767);2只(500, 1023) - (500, 1023);1只(76, 1279) - (76, 1279);2只(500, 1535) - (500, 1535);1只(76, 1791) - (76, 1791);2只(500, 2047) - (500, 2047) | 11 | 11 |
传送门
传送门 #4080501(5632, 2431) → 408-5(221, 767)
奈落之屋5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(3625, 799) - (3625, 799) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(419, 1663) - (419, 1663);1只(549, 2431) - (1300, 2431);1只(500, 2000) - (4500, 600);1只(3625, 799) - (3625, 799);1只(2760, 799) - (3600, 799);1只(1978, 1407) - (4000, 1407);1只(2000, 1919) - (4000, 1919);1只(2000, 2431) - (4000, 2431);1只(2000, 2431) - (4000, 2431) | 9 | — |
| 蓝色奈落傀儡 | 普通 | 16只(549, 2431) - (1300, 2431) | 16 | 15 |
| 暴走的夏易克幻影 | 普通 | 24只(500, 2000) - (4500, 600) | 24 | 20 |
| 金色吸血蝙蝠石像 | 普通 | 8只(2760, 799) - (3600, 799) | 8 | 7 |
| 蓝枪警卫团员 | 普通 | 8只(1978, 1407) - (4000, 1407);8只(2000, 2431) - (4000, 2431) | 16 | 15 |
| 蓝枪魔法团员 | 普通 | 8只(2000, 1919) - (4000, 1919);8只(2000, 2431) - (4000, 2431) | 16 | 15 |
| 恶魔泪花丛 | 普通 | 1只(2760, 799) - (3600, 799) | 1 | — |
| 日长石矿脉 | 普通 | 1只(2760, 799) - (3600, 799) | 1 | — |
传送门
传送门 #4080601(2659, 2431) → 408-6(190, 2431)
奈落之屋6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 银色吸血蝙蝠石像 | 普通 | 1只(6751, 735) - (6751, 735);4只(6629, 2047) - (6800, 2047);2只(6531, 543) - (6531, 543);2只(6959, 927) - (6959, 927);2只(6658, 1103) - (6658, 1103) | 11 | 10 |
| ??? | — | 1只(4200, 2255) - (4742, 2255);1只(2969, 2255) - (3349, 2255);1只(5000, 2431) - (6911, 2431);1只(500, 2431) - (2600, 2431);1只(1348, 2127) - (2288, 2127);1只(4423, 1903) - (6000, 1903);1只(4660, 1103) - (4660, 1103);1只(2924, 1103) - (2924, 1103);1只(3566, 863) - (4058, 863);1只(5316, 1663) - (5900, 1663);1只(1500, 1535) - (2000, 1535);1只(603, 1119) - (603, 1119);1只(102, 975) - (102, 975);1只(403, 783) - (403, 783);1只(660, 543) - (660, 543);1只(100, 2047) - (500, 2047);1只(6658, 1103) - (6658, 1103);1只(6959, 927) - (6959, 927);1只(6751, 735) - (6751, 735);1只(6531, 543) - (6531, 543);1只(6629, 2047) - (6800, 2047);1只(5188, 591) - (6064, 591);1只(1058, 591) - (2050, 591);1只(2426, 335) - (4804, 335);1只(3530, 335) - (3530, 335);1只(1000, 2200) - (6000, 1800);1只(1000, 1800) - (6000, 1400);1只(1000, 1000) - (6000, 600);1只(1000, 1400) - (6000, 1000) | 29 | — |
| 恶作剧的夏易克幻影 | 普通 | 12只(1000, 1000) - (6000, 600) | 12 | 11 |
| 血腥守墓人煞斯 | 普通 | 12只(1000, 1400) - (6000, 1000) | 12 | 11 |
| 发誓诅咒的夏易克幻影 | 普通 | 12只(1000, 1800) - (6000, 1400) | 12 | 11 |
| 守墓人煞斯 | 普通 | 12只(1000, 2200) - (6000, 1800) | 12 | 11 |
| 伊希文 | 普通 | 1只(3530, 335) - (3530, 335) | 1 | 1 |
| 蛇龙其卡斯面具盗贼 | 普通 | 16只(2426, 335) - (4804, 335) | 16 | 15 |
| 蓝枪警卫团员 | 普通 | 8只(1058, 591) - (2050, 591);8只(5188, 591) - (6064, 591) | 16 | 15 |
| 金色吸血蝙蝠石像 | 普通 | 4只(100, 2047) - (500, 2047);2只(660, 543) - (660, 543);2只(403, 783) - (403, 783);1只(102, 975) - (102, 975);2只(603, 1119) - (603, 1119) | 11 | 10 |
| 紫色人偶 | 普通 | 6只(1500, 1535) - (2000, 1535);6只(5316, 1663) - (5900, 1663);10只(4423, 1903) - (6000, 1903);10只(1348, 2127) - (2288, 2127) | 32 | 30 |
| 黑色人偶 | 普通 | 5只(3566, 863) - (4058, 863);5只(2924, 1103) - (2924, 1103);5只(4660, 1103) - (4660, 1103) | 15 | — |
| 红色奈落傀儡 | 普通 | 12只(500, 2431) - (2600, 2431);12只(5000, 2431) - (6911, 2431) | 24 | — |
| 蓝色奈落傀儡 | 普通 | 7只(2969, 2255) - (3349, 2255);7只(4200, 2255) - (4742, 2255) | 14 | — |
传送门
传送门 #4080701(3809, 863) → 408-7(860, 2431)
奈落之屋7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 红色人偶 | 普通 | 6只(5000, 2431) - (5413, 2431);6只(5800, 2175) - (6205, 2175) | 12 | 12 |
| 奈落傀儡 | 普通 | 12只(2000, 2111) - (3400, 2111);8只(1060, 2431) - (2676, 2431) | 20 | 18 |
| 蓝枪暗杀团员 | 普通 | 8只(2348, 1407) - (2775, 1407);8只(100, 879) - (1300, 879);8只(3600, 255) - (4634, 255) | 24 | 20 |
| ??? | — | 1只(5800, 2175) - (6205, 2175);1只(5000, 2431) - (5413, 2431);1只(3600, 255) - (4634, 255);1只(100, 879) - (1300, 879);1只(2348, 1407) - (2775, 1407);1只(2000, 2111) - (3400, 2111);1只(1060, 2431) - (2676, 2431);1只(4236, 1663) - (4236, 1663);1只(4236, 895) - (4236, 895) | 9 | — |
传送门
传送门 #4080801(6776, 1919) → 408-8(500, 2431)
奈落之屋8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 暴走的夏易克幻影 | 普通 | 12只(300, 2300) - (2000, 2000) | 12 | 11 |
| 蓝枪警卫团员 | 普通 | 8只(300, 2300) - (2000, 2000) | 8 | 7 |
| ??? | — | 1只(300, 2300) - (2000, 2000);1只(300, 2300) - (2000, 2000);1只(300, 2300) - (2000, 2000) | 3 | — |
| 蓝枪魔法团员 | 普通 | 8只(300, 2300) - (2000, 2000) | 8 | 7 |
传送门
传送门 #4080901(2154, 2431) → 408-9(300, 671)传送门 #4080901(2154, 2431) → 408-9(300, 671)
奈落之屋
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(700, 671) - (700, 671);1只(1900, 2428) - (1900, 2428);1只(1900, 671) - (1900, 671);1只(1900, 1564) - (1900, 1564);1只(1500, 2428) - (1500, 2428);1只(1100, 2428) - (1100, 2428);1只(700, 2428) - (700, 2428);1只(300, 2428) - (300, 2428);1只(1500, 1564) - (1500, 1564);1只(1100, 1564) - (1100, 1564);1只(700, 1564) - (700, 1564);1只(300, 1564) - (300, 1564);1只(1500, 671) - (1500, 671);1只(1100, 671) - (1100, 671);1只(300, 671) - (300, 671) | 15 | — |
| ??? | — | 1只(2000, 671) - (2000, 671) | 1 | — |
| 麦波斯 | 普通 | 1只(2000, 671) - (2000, 671) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(100, 1564) - (100, 1564);1只(540, 1564) - (540, 1564);1只(980, 1564) - (980, 1564);1只(1420, 1564) - (1420, 1564);1只(1860, 1564) - (1860, 1564);1只(2300, 1564) - (2300, 1564);1只(100, 2428) - (100, 2428);1只(540, 2428) - (540, 2428);1只(980, 2428) - (980, 2428);1只(1420, 2428) - (1420, 2428);1只(1860, 2428) - (1860, 2428);1只(2300, 2428) - (2300, 2428);1只(2300, 668) - (2300, 668);1只(1860, 668) - (1860, 668);1只(1420, 668) - (1420, 668);1只(980, 668) - (980, 668);1只(540, 668) - (540, 668);1只(100, 668) - (100, 668) | 18 | — |
传送门
传送门 #4081001(2135, 2431) → 408-10(300, 2431)传送门 #4081001(2135, 2431) → 408-10(300, 2431)传送门 #20200730(1200, 671) → 408-9(1200, 2431)传送门 #20200730(1200, 1567) → 408-9(1200, 2431)
奈落之屋
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝箱 | 普通 | 1只(1828, 2431) - (1828, 2431) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #4050306(1850, 2431) → 408-12(500, 650)
奈落之屋最深处
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(1420, 668) - (1420, 668);1只(1860, 668) - (1860, 668);1只(2300, 668) - (2300, 668);1只(100, 1564) - (100, 1564);1只(540, 1564) - (540, 1564);1只(980, 1564) - (980, 1564);1只(1420, 1564) - (1420, 1564);1只(1860, 1564) - (1860, 1564);1只(2300, 1564) - (2300, 1564);1只(100, 2428) - (100, 2428);1只(540, 2428) - (540, 2428);1只(980, 2428) - (980, 2428);1只(1420, 2428) - (1420, 2428);1只(1860, 2428) - (1860, 2428);1只(2300, 2428) - (2300, 2428);1只(100, 668) - (100, 668);1只(980, 668) - (980, 668);1只(540, 668) - (540, 668) | 18 | — |
| ??? | — | 1只(1900, 2428) - (1900, 2428);1只(1900, 671) - (1900, 671);1只(1900, 1564) - (1900, 1564);1只(300, 671) - (300, 671);1只(700, 671) - (700, 671);1只(1100, 671) - (1100, 671);1只(1500, 671) - (1500, 671);1只(300, 1564) - (300, 1564);1只(700, 1564) - (700, 1564);1只(1100, 1564) - (1100, 1564);1只(1500, 1564) - (1500, 1564);1只(300, 2428) - (300, 2428);1只(700, 2428) - (700, 2428);1只(1100, 2428) - (1100, 2428);1只(1500, 2428) - (1500, 2428) | 15 | — |
| 狂暴的麦波斯 | 普通 | 1只(2000, 671) - (2000, 671) | 1 | 1 |
| ??? | — | 1只(2000, 671) - (2000, 671) | 1 | — |
传送门
传送门 #4050307(2135, 2431) → 405-3(2960, 1450)
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数