龙之峡谷(ULv. 1000++)
4人本 3次/周
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关3次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - | - |
| Ely | - | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - | - |
| BossHP | - | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - | - |
| 移速 | - | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
416-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 0只(2800, 1887) - (2800, 1887);0只(2400, 1887) - (2400, 1887);0只(2000, 1887) - (2000, 1887);0只(1600, 1887) - (1600, 1887);0只(1100, 1887) - (1100, 1887) | 0 | — |
| 突然变异小飞龙 | 普通 | 0只(2000, 1887) - (2000, 1887) | 0 | — |
| 铁血迪艾斯 | 普通 | 4只(338, 1727) - (338, 1727);4只(657, 1791) - (657, 1791);4只(3367, 1791) - (3367, 1791);4只(3649, 1727) - (3649, 1727) | 16 | 13 |
| 疾风阿纽斯 | 普通 | 8只(3094, 1007) - (3744, 1007);8只(1491, 1247) - (2442, 1247);8只(235, 1023) - (800, 1023);8只(1530, 463) - (2459, 463) | 32 | 25 |
| 发怒格雷德尔 | 普通 | 30只(170, 1663) - (3800, 800) | 30 | 24 |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(1530, 463) - (2459, 463) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(1530, 463) - (2459, 463) | 1 | — |
传送门
传送门 #4160201(83, 1663) → 416-2(2075, 1855)传送门 #4160202(3914, 1663) → 416-2(2075, 1855)
416-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 0只(2286, 1855) - (2286, 1855);0只(1800, 1855) - (1800, 1855) | 0 | — |
| ?? ??? | — | 0只(3375, 1855) - (3375, 1855);0只(632, 1855) - (632, 1855) | 0 | — |
| 突然变异小飞龙 | 普通 | 1只(2000, 1855) - (2000, 1855) | 1 | 1 |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(1269, 1823) - (2745, 1823) | 1 | — |
| 暴走暗黑卡利 | 普通 | 8只(172, 1855) - (500, 1855);8只(127, 735) - (700, 735);8只(3436, 1039) - (3436, 1039) | 24 | 18 |
| 执着幻兽猎手 | 普通 | 8只(200, 1407) - (957, 1407);8只(1269, 1823) - (2745, 1823) | 16 | 10 |
| 喜悦之格里鲁鸟 | 普通 | 25只(300, 1600) - (3800, 351) | 25 | 18 |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(1269, 1823) - (2745, 1823) | 1 | — |
传送门
传送门 #4160301(2072, 1407) → 416-3(117, 1855)
416-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(1313, 735) - (2114, 735) | 1 | — |
| 不良特雷门德 | 普通 | 8只(1000, 1807) - (1800, 1807);5只(2100, 1759) - (2100, 1759);5只(456, 543) - (982, 543);5只(1313, 735) - (2114, 735) | 23 | 18 |
| 兔子雷坦 | 普通 | 8只(2500, 1583) - (3200, 1583);5只(456, 543) - (982, 543);5只(1313, 735) - (2114, 735);5只(3610, 1199) - (3610, 1199) | 23 | 18 |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(1313, 735) - (2114, 735) | 1 | — |
传送门
传送门 #4160401(3832, 303) → 416-4(87, 559)
416-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 执着幻兽猎手 | 普通 | 3只(3300, 639) - (3300, 639);8只(1600, 1551) - (3500, 1551);5只(1134, 351) - (2537, 351) | 16 | 12 |
| 小飞龙 | 普通 | 8只(1600, 1551) - (3500, 1551);5只(1134, 351) - (2537, 351);3只(3300, 639) - (3300, 639) | 16 | 15 |
| 绿衣特拉图斯 | 普通 | 20只(700, 1167) - (3600, 800) | 20 | 15 |
| 铁血迪艾斯 | 普通 | 8只(3715, 1279) - (3715, 1279);8只(777, 1167) - (777, 1167);5只(383, 943) - (383, 943);5只(1134, 351) - (2537, 351) | 26 | 22 |
传送门
传送门 #4160501(3846, 1279) → 416-5(51, 1407)
416-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 兔子雷坦 | 普通 | 5只(2330, 1375) - (3323, 1375);8只(1076, 1791) - (1926, 1791);8只(318, 1663) - (731, 1663) | 21 | 18 |
| 暴走暗黑卡利 | 普通 | 15只(330, 479) - (1579, 479);15只(2800, 479) - (3846, 479);5只(2330, 1375) - (3323, 1375) | 35 | 30 |
| 发怒格雷德尔 | 普通 | 20只(300, 400) - (3700, 100) | 20 | 15 |
传送门
传送门 #4160601(3831, 479) → 416-6(100, 895)
416-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(2681, 1967) - (2681, 1967);1只(3113, 1967) - (3113, 1967) | 2 | — |
| 精灵龙 | 普通 | 5只(1090, 255) - (1847, 255);5只(803, 575) - (803, 575) | 10 | 8 |
| 战蜂突击军 | 普通 | 15只(300, 895) - (2000, 895) | 15 | 12 |
| ??? | — | 1只(2681, 1967) - (2681, 1967);1只(3113, 1967) - (3113, 1967) | 2 | — |
传送门
传送门 #4160701(1700, 1663) → 416-7(200, 975)传送门 #4160702(3809, 1663) → 416-7(3700, 975)
416-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 突然变异小飞龙 | 普通 | 1只(1500, 1391) - (1500, 1391) | 1 | 1 |
| 不良特雷门德 | 普通 | 10只(200, 1391) - (3800, 1391) | 10 | 8 |
| 疾风阿纽斯 | 普通 | 10只(200, 1391) - (3800, 1391) | 10 | 8 |
| 蜂鸟 | 普通 | 20只(300, 975) - (3700, 450) | 20 | 15 |
| 铁血迪艾斯 | 普通 | 5只(300, 975) - (600, 975);5只(3500, 975) - (3800, 975) | 10 | 8 |
| 暴走暗黑卡利 | 普通 | 10只(1100, 639) - (3000, 639) | 10 | 8 |
传送门
传送门 #4160801(1991, 639) → 416-8(300, 1839)
416-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ???? ?? ???(??) ??? | 普通 | 1只(1000, 1500) - (1000, 1500);1只(400, 1500) - (400, 1500);1只(1300, 1500) - (1300, 1500);1只(700, 1500) - (700, 1500) | 4 | — |
| 基里耶 | 普通 | 1只(800, 1839) - (800, 1839) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #4160901(1114, 1839) → 416-9(300, 1839)
416-9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 神兽宝箱 | 普通 | 1只(800, 1839) - (800, 1839) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #4200303(1114, 1839) → 420-3(1492, 1391)
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数