迷之仓库(Lv.230++)
4人本 5次/天
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关1次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 5次 / 天 |
难度比率
| 属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | - |
| Ely | - |
| 掉率 | - |
| 攻击力 | - |
| 魔法力 | - |
| 小怪HP | - |
| BossHP | - |
| 基础防御增益 | - |
| 基础水属性 | - |
| 弱攻击 | - |
| 强攻击 | - |
| 物理伤害 | - |
| 魔法伤害 | - |
| 移速 | - |
| 伤害绝对值 | - |
| 减伤绝对值 | - |
| 物理闪避率 | - |
| 魔法闪避率 | - |
| 魔法伤害绝对值 | - |
| 魔法减伤绝对值 | - |
| 眩晕抗性 | - |
| 睡眠抗性 | - |
| 混乱抗性 | - |
| 基础护甲 | - |
| 水属性抗性 | - |
| 基础防御 | - |
| 基础幸运 | - |
| 物理穿透 | - |
| 魔法穿透 | - |
| 基础暴击 | - |
| 魔法暴击 | - |
| 治疗暴击 | - |
| 治疗暴击概率 | - |
| 背击伤害 | - |
| 魔法背击伤害 | - |
| 格挡 | - |
| 韧性 | - |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 仓库幽灵 | 普通 | 4 |
| 迷之翁灵 | 普通 | 5 |
| 偷吃的鼹鼠 | 普通 | 1 |
| 攻击宝箱隐身怪 | 普通 | 1 |
| 火之守护 | 普通 | 1 |
| 风之守护 | 普通 | 1 |
| 地之守护 | 普通 | 1 |
| 水之守护 | 普通 | 1 |
| 灰烬巨人 | 普通 | 1 |
| 风暴巨人 | 普通 | 1 |
| 残岩巨人 | 普通 | 1 |
| 海妖巨人 | 普通 | 1 |
| 宝箱隐身怪 | 普通 | 1 |
| 火属性隐身怪 | 普通 | 1 |
| 风属性隐身怪 | 普通 | 1 |
| 地属性隐身怪 | 普通 | 1 |
| 水属性隐身怪 | 普通 | 1 |
| 一层宝箱 | 普通 | 1 |
| 一层BOSS奖励宝箱隐身怪 | 普通 | 1 |
| 一层奖励宝箱 | 普通 | 1 |
| 光魔法守护 | 普通 | 7 |
| 大喵 | 普通 | 1 |
| 女祭司的分身 | 普通 | 1 |
| 女祭司的隐身怪 | 普通 | 1 |
| 大喵 | 普通 | 1 |
| 大喵 | 普通 | 1 |
| 火把 | 普通 | 6 |
| 火把 | 普通 | 1 |
| 火把隐身怪 | 普通 | 1 |
| 宝箱隐身怪 | 普通 | 1 |
| 大喵统领 | 普通 | 1 |
| 大喵统领的隐身怪 | 普通 | 1 |
| 大喵 | 普通 | 1 |
| 大喵 | 普通 | 1 |
| 捣蛋鬼 | 普通 | 1 |
| 捣蛋鬼 | 普通 | 1 |
| 捣蛋鬼 | 普通 | 1 |
| 捣蛋鬼 | 普通 | 1 |
| 捣蛋鬼 | 普通 | 1 |
| 捣蛋鬼 | 普通 | 1 |
| 捣蛋鬼 | 普通 | 1 |
| 捣蛋鬼隐身怪 | 普通 | 1 |
| 宝箱隐身怪 | 普通 | 1 |
| 击杀宝箱隐身怪 | 普通 | 1 |
| 米拉娜的分身 | 普通 | 1 |
| 米拉娜分身的隐身怪 | 普通 | 1 |
| 大喵 | 普通 | 1 |
| 女祭司 | 普通 | 1 |
| 大喵统领 | 普通 | 1 |
| 米拉娜 | 普通 | 1 |
| 罗德里的分身 | 普通 | 1 |
| 龙猫 | 普通 | 5 |
| 巴托里的分身 | 普通 | 10 |
| 吸血鬼 | 普通 | 1 |
| 小捣蛋 | 普通 | 1 |
| 巴托里隐身怪 | 普通 | 1 |
| 4层宝箱隐身怪 | 普通 | 1 |
| 宝箱 | 普通 | 1 |
| 德古拉伯爵的分身 | 普通 | 1 |
| 宝箱 | 普通 | 1 |
| 宝箱 | 普通 | 1 |
| 宝箱 | 普通 | 1 |
| 宝箱 | 普通 | 1 |
| 宝箱 | 普通 | 1 |
| 贞德 | 普通 | 1 |
| 恶魔军 | 普通 | 1 |
| 葩娜 | 普通 | 1 |
| 贞德 | 普通 | 1 |
| 恶魔军 | 普通 | 1 |
| 葩娜 | 普通 | 1 |
| 击杀宝箱隐身怪 | 普通 | 1 |
| 拉斐尔的分身 | 精锐 | 1 |
| 拉斐尔 | 精锐 | 1 |
| 拉斐尔 | 精锐 | 1 |
| 确认BUF | 普通 | 2 |
| 一层确认BUFF | 普通 | 1 |
| 火免疫 | 普通 | 1 |
| 风免疫 | 普通 | 1 |
| 地免疫 | 普通 | 1 |
| 水免疫 | 普通 | 1 |
副本地图
326-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 仓库幽灵 | 普通 | 4只(100, 600) - (1500, 300) | 4 | 4 |
| 迷之翁灵 | 普通 | 5只(100, 600) - (1500, 300) | 5 | 5 |
| 偷吃的鼹鼠 | 普通 | 1只(100, 600) - (1500, 300) | 1 | 1 |
| 宝箱隐身怪 | 普通 | 1只(590, 140) - (590, 140) | 1 | — |
| 地免疫 | 普通 | 1只(800, 717) - (800, 717) | 1 | — |
| 水免疫 | 普通 | 1只(1000, 717) - (1000, 717) | 1 | — |
| 一层确认BUFF | 普通 | 1只(590, 140) - (590, 140) | 1 | — |
| 火免疫 | 普通 | 1只(430, 140) - (430, 140) | 1 | — |
| 风免疫 | 普通 | 1只(820, 140) - (820, 140) | 1 | — |
326-1
326-2
326-5
326-6
326-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 罗德里的分身 | — | — | 1 | 1 |
326-8
326-8
难度选择
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝箱 | — | — | 1 | 1 |
拉斐尔的邪念
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 拉斐尔 | — | — | 1 | 1 |
拉斐尔的邪念
难度:普通
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。