魔力防空洞(ULv.1200++)
4人本 3次/周
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关3次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - | - |
| Ely | - | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - | - |
| BossHP | - | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - | - |
| 移速 | - | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
441-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金薛定喵 | 普通 | 10只(300, 700) - (2900, 450) | 10 | 6 |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1828, 1758) - (1828, 1758) | 1 | — |
| 突刺2 | 普通 | 1只(2185, 1759) - (2185, 1759);1只(2335, 1759) - (2335, 1759);1只(2035, 1759) - (2035, 1759);1只(1885, 1759) - (1885, 1759);1只(1735, 1759) - (1735, 1759);1只(1585, 1759) - (1585, 1759) | 6 | — |
| 莫斯王国高级魔法师 | 普通 | 5只(2467, 1631) - (2467, 1631);10只(700, 1631) - (1374, 1631) | 15 | 10 |
| 莫斯王国高级骑士 | 普通 | 10只(200, 991) - (1300, 991);5只(2716, 991) - (2716, 991);5只(2431, 1119) - (2431, 1119) | 20 | 16 |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(700, 1631) - (1374, 1631) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(700, 1631) - (1374, 1631) | 1 | — |
传送门
传送门 #4410201(2900, 1759) → 441-2(125, 335)
441-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 双刃巴甫洛汪 | 普通 | 10只(1000, 1039) - (1945, 1039);8只(2222, 1471) - (2222, 1471);15只(200, 655) - (1300, 655);5只(2300, 255) - (2300, 255);5只(2300, 655) - (2300, 655) | 43 | 35 |
| 莫斯王国精锐骑士 | 普通 | 5只(181, 1695) - (181, 1695);5只(181, 1103) - (181, 1103);10只(1000, 1039) - (1945, 1039) | 20 | 14 |
| 银色薛定喵 | 普通 | 30只(300, 2000) - (1945, 400) | 30 | 22 |
| 莫斯王国高级魔法师 | 普通 | 10只(1500, 1935) - (2100, 1935);10只(1000, 1471) - (1631, 1471) | 20 | 14 |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1442, 1934) - (1442, 1934) | 1 | — |
传送门
传送门 #4410301(2450, 2335) → 441-3(110, 847)
441-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 突刺2 | 普通 | 1只(2798, 1759) - (2798, 1759);1只(2948, 1759) - (2948, 1759);1只(3098, 1759) - (3098, 1759);1只(100, 1759) - (100, 1759);1只(250, 1759) - (250, 1759);1只(400, 1759) - (400, 1759);1只(550, 1759) - (550, 1759);1只(700, 1759) - (700, 1759);1只(850, 1759) - (850, 1759);1只(1000, 1759) - (1000, 1759);1只(1150, 1759) - (1150, 1759);1只(2048, 1759) - (2048, 1759);1只(2198, 1759) - (2198, 1759);1只(2348, 1759) - (2348, 1759);1只(2498, 1759) - (2498, 1759);1只(2648, 1759) - (2648, 1759) | 16 | — |
| 莫斯王国精锐魔法师 | 普通 | 15只(300, 1759) - (1100, 1759);15只(2100, 1759) - (3000, 1759) | 30 | 28 |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(300, 1759) - (1100, 1759) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(300, 1759) - (1100, 1759) | 1 | — |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1536, 974) - (1536, 974) | 1 | — |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(642, 447) - (642, 447) | 1 | — |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(2546, 447) - (2546, 447) | 1 | — |
| 突刺2 | 普通 | 1只(900, 975) - (900, 975);1只(1050, 975) - (1050, 975);1只(1200, 975) - (1200, 975);1只(1350, 975) - (1350, 975);1只(1500, 975) - (1500, 975);1只(1650, 975) - (1650, 975);1只(1800, 975) - (1800, 975);1只(1950, 975) - (1950, 975);1只(2100, 975) - (2100, 975);1只(2250, 975) - (2250, 975) | 10 | — |
| 黄金薛定喵 | 普通 | 20只(100, 847) - (2900, 300) | 20 | 18 |
传送门
传送门 #4410302(3050, 847) → 441-3(1500, 1631)
441-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 突刺2 | 普通 | 1只(2798, 1759) - (2798, 1759);1只(2948, 1759) - (2948, 1759);1只(3098, 1759) - (3098, 1759);1只(100, 1759) - (100, 1759);1只(250, 1759) - (250, 1759);1只(400, 1759) - (400, 1759);1只(550, 1759) - (550, 1759);1只(700, 1759) - (700, 1759);1只(850, 1759) - (850, 1759);1只(1000, 1759) - (1000, 1759);1只(1150, 1759) - (1150, 1759);1只(2048, 1759) - (2048, 1759);1只(2198, 1759) - (2198, 1759);1只(2348, 1759) - (2348, 1759);1只(2498, 1759) - (2498, 1759);1只(2648, 1759) - (2648, 1759) | 16 | — |
| 莫斯王国精锐魔法师 | 普通 | 15只(300, 1759) - (1100, 1759);15只(2100, 1759) - (3000, 1759) | 30 | 28 |
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(300, 1759) - (1100, 1759) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(300, 1759) - (1100, 1759) | 1 | — |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1536, 974) - (1536, 974) | 1 | — |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(642, 447) - (642, 447) | 1 | — |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(2546, 447) - (2546, 447) | 1 | — |
| 突刺2 | 普通 | 1只(900, 975) - (900, 975);1只(1050, 975) - (1050, 975);1只(1200, 975) - (1200, 975);1只(1350, 975) - (1350, 975);1只(1500, 975) - (1500, 975);1只(1650, 975) - (1650, 975);1只(1800, 975) - (1800, 975);1只(1950, 975) - (1950, 975);1只(2100, 975) - (2100, 975);1只(2250, 975) - (2250, 975) | 10 | — |
| 黄金薛定喵 | 普通 | 20只(100, 847) - (2900, 300) | 20 | 18 |
传送门
传送门 #4410401(3100, 1759) → 441-4(140, 1759)
441-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 莫斯王国高级骑士 | 普通 | 7只(577, 1199) - (878, 1199);7只(2354, 1199) - (2600, 1199);20只(1100, 591) - (2000, 591) | 34 | 30 |
| 银色薛定喵 | 普通 | 30只(300, 1200) - (3000, 200) | 30 | 25 |
| 科长巴拉克 | 普通 | 15只(2056, 1759) - (3000, 1759);15只(300, 1759) - (1000, 1759) | 30 | 25 |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1613, 1118) - (1613, 1118) | 1 | — |
传送门
传送门 #4410501(3100, 1759) → 441-5(120, 1759)
441-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(300, 1759) - (800, 1759) | 1 | — |
| 黑色苏克 | 普通 | 20只(300, 1300) - (3000, 600) | 20 | 12 |
| 白色苏克 | 普通 | 20只(300, 1300) - (3000, 600) | 20 | 12 |
| 致命蜘蛛剑术师 | 普通 | 10只(300, 1759) - (800, 1759);5只(100, 1359) - (400, 1359);5只(1200, 1375) - (1200, 1375);5只(658, 991) - (2500, 991);5只(1200, 1375) - (1200, 1375);5只(3000, 1359) - (3000, 1359) | 35 | 27 |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1247, 1374) - (1247, 1374) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(300, 1759) - (800, 1759) | 1 | — |
传送门
传送门 #4410801(3100, 1759) → 441-8(100, 1759)传送门 #4410801(3100, 1759) → 441-8(100, 1759)
441-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(300, 1759) - (800, 1759) | 1 | — |
| 黑色苏克 | 普通 | 20只(300, 1300) - (3000, 600) | 20 | 12 |
| 白色苏克 | 普通 | 20只(300, 1300) - (3000, 600) | 20 | 12 |
| 致命蜘蛛剑术师 | 普通 | 10只(300, 1759) - (800, 1759);5只(100, 1359) - (400, 1359);5只(1200, 1375) - (1200, 1375);5只(658, 991) - (2500, 991);5只(1200, 1375) - (1200, 1375);5只(3000, 1359) - (3000, 1359) | 35 | 27 |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1247, 1374) - (1247, 1374) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(300, 1759) - (800, 1759) | 1 | — |
传送门
传送门 #4410601(630, 479) → 441-6(3050, 1631)
441-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 烟水晶矿脉 | 普通 | 1只(300, 1759) - (800, 1759) | 1 | — |
| 黑色苏克 | 普通 | 20只(300, 1300) - (3000, 600) | 20 | 12 |
| 白色苏克 | 普通 | 20只(300, 1300) - (3000, 600) | 20 | 12 |
| 致命蜘蛛剑术师 | 普通 | 10只(300, 1759) - (800, 1759);5只(100, 1359) - (400, 1359);5只(1200, 1375) - (1200, 1375);5只(658, 991) - (2500, 991);5只(1200, 1375) - (1200, 1375);5只(3000, 1359) - (3000, 1359) | 35 | 27 |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1247, 1374) - (1247, 1374) | 1 | — |
| 四爪草丛 | 普通 | 1只(300, 1759) - (800, 1759) | 1 | — |
传送门
传送门 #4410701(2560, 479) → 441-7(100, 1759)
441-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1480, 1758) - (1480, 1758) | 1 | — |
| 莫斯王国精锐骑士 | 普通 | 10只(100, 1631) - (400, 1631);10只(100, 479) - (400, 479);10只(2500, 927) - (3000, 927);10只(100, 1119) - (400, 1119) | 40 | 32 |
| 莫斯王国精锐魔法师 | 普通 | 10只(1500, 639) - (2000, 639);10只(2661, 1631) - (3000, 1631);15只(800, 1759) - (2300, 1759) | 35 | 27 |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(152, 1631) - (152, 1631) | 1 | — |
传送门
传送门 #4410502(120, 479) → 441-5(960, 479)
441-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 莫斯王国高级骑士 | 普通 | 10只(2600, 815) - (3000, 815);10只(2600, 1231) - (3000, 1231);10只(2600, 351) - (3000, 351);20只(900, 479) - (2200, 479);10只(2600, 1759) - (3000, 1759) | 60 | 45 |
| 矿石结晶小型 | — | 1只(1773, 1759) - (1773, 1759) | 1 | — |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1709, 1246) - (1709, 1246) | 1 | — |
| 黄金薛定喵 | 普通 | 30只(300, 1500) - (3000, 200) | 30 | 22 |
传送门
传送门 #4410503(1500, 1759) → 441-5(2250, 479)
441-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 突刺2 | 普通 | 1只(2300, 1759) - (2300, 1759);1只(1400, 1759) - (1400, 1759);1只(200, 1759) - (200, 1759);1只(500, 1759) - (500, 1759);1只(800, 1759) - (800, 1759);1只(1100, 1759) - (1100, 1759);1只(1700, 1759) - (1700, 1759);1只(2000, 1759) - (2000, 1759) | 8 | — |
| ??? | — | 1只(220, 1759) - (220, 1759);1只(820, 1759) - (820, 1759);1只(1420, 1759) - (1420, 1759);1只(2020, 1759) - (2020, 1759) | 4 | — |
| 黄金薛定喵 | 普通 | 3只(500, 1600) - (1598, 1300) | 3 | — |
| 银色薛定喵 | 普通 | 3只(500, 1600) - (1598, 1300) | 3 | — |
| 新副本减伤限制 | 普通 | 1只(1364, 1758) - (1364, 1758) | 1 | — |
| 诺克斯王子 | 普通 | 1只(1598, 1759) - (1598, 1759) | 1 | 1 |
| 突刺2 | 普通 | 1只(50, 1759) - (50, 1759);1只(350, 1759) - (350, 1759);1只(650, 1759) - (650, 1759);1只(950, 1759) - (950, 1759);1只(1250, 1759) - (1250, 1759);1只(1550, 1759) - (1550, 1759);1只(1850, 1759) - (1850, 1759);1只(2150, 1759) - (2150, 1759);1只(2450, 1759) - (2450, 1759) | 9 | — |
传送门
传送门 #4410901(1300, 1759) → 441-9(100, 1759)传送门 #4410901(1300, 1759) → 441-9(100, 1759)传送门 #4410901(1300, 1759) → 441-9(100, 1759)传送门 #4410901(1300, 1759) → 441-9(100, 1759)
441-9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝物箱子 | 普通 | 1只(1598, 1759) - (1598, 1759) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #4420202(1300, 1759) → 442-2(1564, 1519)
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数