忘却湖畔(ULv.1400++)
6人本 3次/周
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关3次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 6人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - | - |
| Ely | - | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - | - |
| BossHP | - | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - | - |
| 移速 | - | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
457-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝翼利莫斯 | 普通 | 30只(300, 1500) - (3000, 350) | 30 | 25 |
| 衷心铠甲 | 普通 | 8只(531, 559) - (1300, 559);8只(1800, 783) - (2700, 783);8只(1800, 1247) - (2500, 1247);8只(500, 1119) - (1200, 1119) | 32 | 25 |
| 湖畔独角蜥蜴 | 普通 | 20只(500, 1711) - (3000, 1711) | 20 | 15 |
传送门
传送门 #4570201(3000, 1711) → 457-2(300, 1711)
457-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 挖掘工波诺斯 | 普通 | 8只(4144, 1343) - (4144, 1343);5只(2070, 431) - (2070, 431);5只(3900, 431) - (3900, 431);8只(2600, 1087) - (3300, 1087) | 26 | 20 |
| 绑匪马卡依 | 普通 | 8只(300, 1199) - (600, 1199);8只(1000, 1071) - (1500, 1071);8只(650, 335) - (650, 335) | 24 | 22 |
| 钉耙独角蜥蜴 | 普通 | 4只(1500, 1711) - (1500, 1711);4只(3600, 1583) - (3600, 1583);10只(4200, 1711) - (4600, 1711);4只(2800, 1711) - (2800, 1711);4只(2100, 1583) - (2100, 1583) | 26 | 20 |
传送门
传送门 #4570301(4700, 671) → 457-3(3000, 175)
457-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 背信艾尔基亚 | 普通 | 30只(300, 1400) - (3000, 175) | 30 | 28 |
| 猎手马卡依 | 普通 | 3只(3000, 1711) - (3000, 1711);3只(1700, 1711) - (1700, 1711);3只(200, 1711) - (200, 1711);5只(142, 287) - (142, 287);3只(400, 415) - (400, 415);3只(700, 543) - (700, 543);3只(900, 671) - (900, 671) | 23 | 10 |
| 含恨铠甲 | 普通 | 4只(3000, 1711) - (3000, 1711);4只(1700, 1711) - (1700, 1711);4只(200, 1711) - (200, 1711);5只(521, 1359) - (521, 1359);5只(1018, 1231) - (1018, 1231);5只(500, 1359) - (500, 1359);5只(1416, 1103) - (1416, 1103);5只(2300, 847) - (2300, 847);5只(2900, 719) - (2900, 719) | 42 | 35 |
传送门
传送门 #4570401(2400, 1375) → 457-4(300, 1703)传送门 #4570501(3081, 1375) → 457-5(1900, 1703)传送门 #4570601(3081, 1711) → 457-6(300, 1711)
457-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 挖掘工波诺斯 | 普通 | 10只(500, 591) - (1500, 591);10只(500, 927) - (1500, 927);10只(500, 1279) - (1500, 1279);10只(300, 1703) - (1500, 1703);10只(500, 255) - (1500, 255) | 50 | 37 |
| 红翼利莫斯 | 普通 | 25只(300, 1500) - (1800, 300) | 25 | 20 |
| ??? | — | 1只(950, 591) - (950, 591) | 1 | — |
传送门
传送门 #4570302(1000, 255) → 457-3(2781, 1711)
457-5
457-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 爆破工波诺斯 | 普通 | 4只(200, 1071) - (200, 1071);15只(3000, 1215) - (3700, 1215);5只(100, 207) - (300, 207);5只(1200, 463) - (1200, 463);5只(4440, 671) - (4440, 671) | 34 | 30 |
| 吉斯科领地独角蜥蜴 | 普通 | 9只(1500, 1711) - (1500, 1711);9只(2800, 1711) - (2800, 1711);9只(4300, 1711) - (4300, 1711) | 27 | 21 |
| 复仇铠甲 | 普通 | 5只(1600, 591) - (1600, 591);5只(2000, 719) - (2000, 719);5只(3000, 911) - (3000, 911);5只(3700, 767) - (3700, 767);4只(200, 1071) - (200, 1071) | 24 | 17 |
传送门
传送门 #4570701(4600, 1711) → 457-7(300, 1703)
457-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 湖畔独角蜥蜴 | 普通 | 10只(2100, 527) - (2600, 527);10只(500, 1231) - (900, 1231);10只(2100, 1231) - (2800, 1231) | 30 | 25 |
| 搬运工波诺斯 | 普通 | 20只(700, 927) - (2600, 927);10只(500, 527) - (1000, 527) | 30 | 21 |
| 暴走的艾尔基亚 | 普通 | 30只(300, 1500) - (3000, 400) | 30 | 21 |
传送门
传送门 #4570801(1344, 1231) → 457-8(300, 1703)
457-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 绑匪马卡依 | 普通 | 10只(500, 1279) - (1500, 1279);10只(500, 927) - (1500, 927);10只(500, 591) - (1500, 591);10只(500, 255) - (1500, 255);10只(300, 1703) - (1500, 1703) | 50 | 40 |
| 蓝翼利莫斯 | 普通 | 25只(300, 1500) - (1800, 300) | 25 | 20 |
传送门
传送门 #4570702(1000, 255) → 457-7(916, 1231)
457-9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 盗墓贼马卡依 | 普通 | 10只(500, 255) - (1500, 255);10只(500, 1279) - (1500, 1279);10只(500, 927) - (1500, 927);10只(500, 591) - (1500, 591);10只(300, 1703) - (1500, 1703) | 50 | 40 |
| 背信艾尔基亚 | 普通 | 25只(300, 1500) - (1800, 300) | 25 | 20 |
传送门
传送门 #4571001(1000, 255) → 457-10(300, 1703)
忘却湖畔10
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 挖掘工波诺斯 | 普通 | 10只(500, 1703) - (1900, 1703) | 10 | 10 |
| 衷心铠甲 | 普通 | 10只(500, 1703) - (1900, 1703) | 10 | 10 |
| 堕落的艾尔基亚 | 普通 | 20只(500, 1600) - (1900, 1300) | 20 | 15 |
传送门
传送门 #4571101(1800, 1703) → 457-11(300, 1703)传送门 #4571101(1800, 1703) → 457-11(300, 1703)
忘却湖畔11
传送门
传送门 #4571201(1800, 1703) → 457-12(300, 1703)传送门 #4571201(1800, 1703) → 457-12(300, 1703)传送门 #4571201(1800, 1703) → 457-12(300, 1703)传送门 #4571201(1800, 1703) → 457-12(300, 1703)
忘却湖畔12
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝箱 | 普通 | 1只(900, 1703) - (900, 1703) | 1 | 1 |
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数