副本资料修炼
心脏的记忆(ULv.2000++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | 80% | 100% | 120% |
| Ely | 80% | 100% | 120% |
| 掉率 | 100% | 100% | 100% |
| 攻击力 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法力 | 100% | 100% | 100% |
| 小怪HP | 50% | 100% | 200% |
| BossHP | 50% | 100% | 200% |
| 基础防御增益 | 0% | 0% | 0% |
| 基础水属性 | 100% | 100% | 100% |
| 弱攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 强攻击 | 100% | 100% | 100% |
| 物理伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 魔法伤害 | 50% | 100% | 150% |
| 移速 | 100% | 100% | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 物理闪避率 | 0% | 290% | 450% |
| 魔法闪避率 | 0% | 290% | 450% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% | 100% | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 混乱抗性 | 0% | 0% | 0% |
| 基础护甲 | 100% | 100% | 100% |
| 水属性抗性 | 100% | 100% | 100% |
| 基础防御 | 100% | 100% | 100% |
| 基础幸运 | 100% | 100% | 100% |
| 物理穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法穿透 | 100% | 100% | 100% |
| 基础暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击 | 100% | 100% | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% | 100% | 100% |
| 背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% | 100% | 100% |
| 格挡 | 100% | 100% | 100% |
| 韧性 | 100% | 100% | 100% |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 竹竿 | 11 | 1只(1000,2271) |
3种怪物134只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 迷蒙的狮子猫 | 3545 | 15只(3000 ~ 3800,1647) 查看更多分布(2 条)
|
| 高兴的克罗索斯傀儡 | 4452 | 29只(700 ~ 3700,2223) 查看更多分布(2 条)
|
| 魔力好问 | 3037 | 37只(500 ~ 3800,1052 ~ 1952) |
传送门
1 个传送门 #5000201坐标(3850, 1231)出口:494-2(300, 1279)
3种怪物134只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 愤怒的克罗索斯傀儡 | 4052 | 15只(300 ~ 3600,2271) 查看更多分布(2 条)
|
| 魔力好问 | 3037 | 37只(300 ~ 3600,1000 ~ 2000) |
| 那坤长矛手 | 3745 | 15只(1800 ~ 2800,1775) 查看更多分布(2 条)
|
传送门
1 个传送门 #5000301坐标(3850, 895)出口:494-3(300, 415)
2种怪物88只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 无知的克罗索斯傀儡 | —33 | 22只(400 ~ 3700,2303) 查看更多分布(1 条)
|
| 那坤长矛手 | 4555 | 22只(400 ~ 1700,1919) 查看更多分布(2 条)
|
传送门
1 个传送门 #5000401坐标(4950, 2175)出口:494-4(400, 2271)
3种怪物8只
1种怪物0只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 宝 物 箱 子 | 10 | 0只(1100,2271) |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。