巴尼塔斯(ULv.2200++)
4人本 3次/周
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关5次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - | - |
| Ely | - | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - | - |
| BossHP | - | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - | - |
| 移速 | - | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
1009-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 祝福的奈兮莫特 | 普通 | 15只(3600, 1551) - (4600, 1551);5只(300, 2271) - (4600, 2271);15只(700, 1551) - (1900, 1551) | 35 | 25 |
| 如此看来卡马里埃 | 普通 | 5只(300, 2271) - (4600, 2271);15只(3600, 655) - (4600, 655);15只(700, 655) - (1900, 655) | 35 | 25 |
| 希望的奈兮莫特 | 普通 | 15只(300, 2271) - (4600, 2271) | 15 | 8 |
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 3只(700, 655) - (1900, 655);3只(3600, 655) - (4600, 655) | 6 | — |
传送门
传送门 #5090201(4780, 655) → 1009-2(400, 655)
1009-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 7只(4000, 1231) - (4700, 1231);10只(600, 655) - (1500, 655);7只(300, 2271) - (1100, 2271) | 24 | 17 |
| ?? ??? | — | 1只(1363, 2271) - (1363, 2271);1只(1300, 2271) - (1300, 2271) | 2 | — |
| 银喙夏腊 | 普通 | 30只(300, 2000) - (4600, 400) | 30 | — |
| 香蕉塔里埃尔 | 普通 | 20只(2200, 2271) - (4600, 2271);20只(2600, 655) - (4400, 655) | 40 | 30 |
| 蓝莓塔里埃尔 | 普通 | 15只(2700, 1631) - (3900, 1631);7只(300, 2271) - (1100, 2271);10只(300, 1631) - (1100, 1631) | 32 | 23 |
| 希望的奈兮莫特 | 普通 | 3只(300, 1631) - (1100, 1631);3只(2700, 1631) - (3900, 1631);5只(2200, 2271) - (4600, 2271) | 11 | — |
传送门
传送门 #5090301(4800, 2271) → 1009-3(400, 2271)
1009-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ?? ??? | — | 1只(4437, 2159) - (4437, 2159);1只(4063, 2271) - (4063, 2271);1只(4000, 2271) - (4000, 2271);1只(3937, 2271) - (3937, 2271);1只(4374, 2159) - (4374, 2159) | 5 | — |
| 如此看来卡马里埃 | 普通 | 8只(200, 1775) - (1200, 1775);20只(2000, 655) - (4000, 655);8只(3200, 1903) - (4200, 1903) | 36 | 25 |
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 3只(200, 1775) - (1200, 1775);5只(2000, 655) - (4000, 655);4只(3200, 1903) - (4200, 1903) | 12 | — |
| 希望的奈兮莫特 | 普通 | 8只(900, 1247) - (1300, 1247);8只(200, 655) - (600, 655);8只(2800, 1615) - (3700, 1615);8只(2500, 2271) - (3900, 2271) | 32 | 25 |
| 妨碍的加格赛布拉 | 普通 | 8只(2300, 1231) - (2800, 1231);8只(4300, 1327) - (4700, 1327);8只(2500, 2271) - (3900, 2271) | 24 | 17 |
传送门
传送门 #5090401(4800, 1327) → 1009-4(300, 1007)
1009-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 香蕉塔里埃尔 | 普通 | 8只(600, 1775) - (1100, 1775);8只(3164, 1151) - (3755, 1151);8只(2490, 1455) - (3200, 1455);8只(1900, 2287) - (3800, 2287) | 32 | 26 |
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 8只(700, 495) - (1500, 495);8只(1900, 2287) - (3800, 2287);8只(2600, 1999) - (3700, 1999);8只(3000, 1711) - (3700, 1711);8只(2200, 1007) - (2400, 1007);8只(300, 2287) - (1000, 2287) | 48 | 35 |
| 银喙夏腊 | 普通 | 30只(300, 1700) - (3800, 800) | 30 | 23 |
| 希望的奈兮莫特 | 普通 | 4只(600, 1775) - (1100, 1775);4只(300, 2287) - (1000, 2287) | 8 | — |
| 如此看来卡马里埃 | 普通 | 6只(2600, 1999) - (3700, 1999) | 6 | — |
| ?? ??? | — | 1只(1270, 2271) - (1270, 2271);1只(1207, 2271) - (1207, 2271);1只(1685, 2271) - (1685, 2271);1只(1748, 2271) - (1748, 2271) | 4 | — |
传送门
传送门 #5090501(3840, 2287) → 1009-5(300, 2271)
1009-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 银喙夏腊 | 普通 | 10只(300, 2000) - (2300, 1900) | 10 | 8 |
| 承诺的奈兮莫特 | 普通 | 6只(300, 2271) - (2300, 2271) | 6 | 5 |
| 祝福的奈兮莫特 | 普通 | 6只(300, 2271) - (2300, 2271) | 6 | 5 |
| 妨碍的加格赛布拉 | 普通 | 6只(300, 2271) - (2300, 2271) | 6 | 5 |
传送门
传送门 #5090601(2340, 2271) → 1009-6(300, 2271)传送门 #5090601(2340, 2271) → 1009-6(300, 2271)
1009-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 贝洛希 | 普通 | 1只(1300, 2271) - (1300, 2271) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #5090701(1500, 2271) → 1009-7(300, 2271)传送门 #5090701(1500, 2271) → 1009-7(300, 2271)传送门 #5090701(1500, 2271) → 1009-7(300, 2271)传送门 #5090701(1500, 2271) → 1009-7(300, 2271)
1009-7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 物 箱 子 | — | — | 1 | 1 |
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:135%\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数