副本资料超越
黑月的考验(ULv.3400++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:角色通关指定难度n次(进入副本后可查看)
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
| 限时 | 30分钟 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 390% |
| 魔法闪避率 | 390% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 副本开启 | 11 | 1只(1300,1679) |
传送门
1 个传送门 #5500101坐标(1800, 1679)出口:1050-1(300, 2159)
3种怪物88只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 灵魂守护者玛努 | 2639 | 9只(1550 ~ 2900,543) 查看更多分布(2 条)
|
| 原因尼波石板 | 2130 | 30只(300 ~ 2800,300 ~ 2000) |
| 虚脱南塔拉 | 1219 | 9只(1550 ~ 2900,543) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #5500201坐标(3000, 2159)出口:1050-2(300, 2159)
3种怪物75只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 死亡引导者玛努 | 2635 | 15只(300 ~ 3000,591) 查看更多分布(2 条)
|
| 虚脱南塔拉 | 810 | 10只(300 ~ 3000,591) |
| 过程尼波石板 | 2130 | 30只(300 ~ 2800,300 ~ 2000) |
传送门
1 个传送门 #5500301坐标(3000, 591)出口:1050-3(300, 559)
3种怪物75只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 虚脱南塔拉 | 810 | 10只(1100 ~ 2600,1295) |
| 结果尼波石板 | 2130 | 30只(300 ~ 2800,300 ~ 2000) |
| 安息主管者玛努 | 2635 | 15只(800 ~ 2600,559) 查看更多分布(2 条)
|
传送门
1 个传送门 #5500401坐标(3000, 2159)出口:1050-4(300, 1679)
6种怪物36只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 结果尼波石板 | 56 | 6只(1000 ~ 1440,1300 ~ 1679) |
| 死亡引导者玛努 | 56 | 6只(1000 ~ 1440,1679) |
| 原因尼波石板 | 56 | 6只(1000 ~ 1440,1300 ~ 1679) |
| 安息主管者玛努 | 56 | 6只(1000 ~ 1440,1679) |
| 过程尼波石板 | 56 | 6只(1000 ~ 1440,1300 ~ 1679) |
| 灵魂守护者玛努 | 56 | 6只(1000 ~ 1440,1679) |
传送门
1 个传送门 #5500501坐标(1700, 1679)出口:1050-5(300, 1679)
5种怪物14只
5种怪物14只
2种怪物2只
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 二星通关黑月的考验 | 11 | — |
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 三星通关黑月的考验 | 11 | — |
传送门
1 个传送门 #5481204坐标(800, 1679)出口:1048-7(800, 895)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励1 件掉落
限制通关时间:30分钟\n★★★:10分钟(极小概率掉落稀有武器)\n★★:20分钟\n★:30分钟