普累罗麻(SLv0.01++)
8人本 6次/周 限时:20分钟
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:角色通关指定难度n次(进入副本后可查看)
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 6次 / 周 |
| 限时 | 20分钟 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 | 炼狱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - | - | - |
| Ely | - | - | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - | - | - |
| BossHP | - | - | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - | - | - |
| 移速 | - | - | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 25 | 25 | 25 |
副本怪物
副本地图
普累罗麻
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 通用副本开启怪 | 普通 | 1只(1000, 1791) - (1000, 1791) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #6010101(1845, 1791) → 1101-1(135, 431)
普累罗麻1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龟裂之达纳米斯 | 普通 | 22只(2200, 543) - (5300, 543);15只(7400, 1519) - (9000, 1519) | 37 | 32 |
| 小猫努斯 | 普通 | 35只(1400, 1350) - (8200, 500) | 35 | 15 |
| 玩球游戏艾皮斯汀 | 普通 | 1只(7200, 2303) - (7200, 2303) | 1 | 1 |
| 莱茨希 | 普通 | 10只(6700, 2303) - (7600, 2303);12只(200, 2303) - (1000, 2303);8只(2800, 2303) - (5500, 2303);12只(1200, 1407) - (3500, 1407) | 42 | 36 |
| 掌握之罗格纳 | 普通 | 6只(1400, 2047) - (1800, 2047);12只(1200, 1407) - (3500, 1407);8只(4800, 1599) - (5600, 1599);11只(2800, 2303) - (5500, 2303) | 37 | 32 |
传送门
传送门 #6010201(9068, 2303) → 1101-2(146, 2303)
普累罗麻2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 奇迹之达纳米斯 | 普通 | 12只(2900, 431) - (4100, 431);4只(4600, 815) - (5000, 815);4只(5500, 1407) - (6000, 1407);8只(4700, 2303) - (5300, 2303);6只(700, 559) - (1300, 559) | 34 | 29 |
| 小鹿努斯 | 普通 | 30只(350, 1200) - (5600, 250) | 30 | 14 |
| 领悟之罗格纳 | 普通 | 12只(2400, 815) - (3700, 815);12只(200, 1663) - (1400, 1663);3只(1700, 1407) - (2400, 1407);1只(2650, 1663) - (2650, 1663);1只(3500, 1663) - (3500, 1663);1只(2650, 2047) - (2650, 2047);1只(3500, 2047) - (3500, 2047);8只(2700, 2303) - (3500, 2303) | 39 | 34 |
| 帅气的莱茨希 | 普通 | 12只(800, 2303) - (1400, 2303);12只(600, 1007) - (1700, 1007);3只(3800, 1407) - (4400, 1407);6只(4700, 1663) - (5200, 1663) | 33 | 28 |
传送门
传送门 #6010301(6004, 431) → 1101-3(152, 1247)
普累罗麻3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 惊人的莱茨希 | 普通 | 5只(2600, 495) - (3350, 495);4只(4100, 367) - (4600, 367);10只(2400, 1247) - (3500, 1247) | 19 | 10 |
| 实践之罗格纳 | 普通 | 10只(500, 495) - (1900, 495);5只(5600, 1247) - (6000, 1247) | 15 | 7 |
| 习惯的普洛奈 | 普通 | 6只(1000, 1119) - (1700, 1119) | 6 | 4 |
| 日常的普洛奈 | 普通 | 6只(4600, 1023) - (4900, 1023);6只(5400, 367) - (6000, 367) | 12 | 6 |
| 小狗努斯 | 普通 | 15只(600, 800) - (5500, 250) | 15 | 7 |
传送门
传送门 #6010401(5992, 1247) → 1101-4(204, 367)
普累罗麻4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 出色的莱茨希 | 普通 | 8只(5300, 1119) - (6000, 1119);14只(200, 1119) - (1700, 1119) | 22 | 18 |
| 领悟之罗格纳 | 普通 | 8只(2600, 783) - (4300, 783);15只(2100, 1375) - (3900, 1375) | 23 | 18 |
| 实践的普洛奈 | 普通 | 6只(2600, 783) - (4300, 783);12只(1000, 495) - (1900, 495);3只(200, 1119) - (1700, 1119) | 21 | 18 |
| 仓鼠努斯 | 普通 | 30只(2200, 850) - (5400, 250) | 30 | 14 |
传送门
传送门 #6010501(5934, 1119) → 1101-5(283, 431)
普累罗麻5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 掌握之罗格纳 | 普通 | 4只(900, 1231) - (1500, 1231);15只(1800, 2303) - (3400, 2303);12只(4800, 927) - (6200, 927);13只(7800, 1535) - (9000, 1535) | 44 | 37 |
| 帅气的莱茨希 | 普通 | 4只(900, 927) - (1500, 927);4只(900, 1535) - (1500, 1535);8只(100, 2303) - (700, 2303);12只(2300, 927) - (3300, 927);20只(4800, 2303) - (7300, 2303) | 48 | 41 |
| 命运之达纳米斯 | 普通 | 16只(2300, 1663) - (4300, 1663);12只(5500, 1663) - (6800, 1663);12只(7800, 927) - (9000, 927) | 40 | 33 |
| 小狗努斯 | 普通 | 30只(2200, 1200) - (8300, 600) | 30 | 14 |
| 毛线游戏艾皮斯汀 | 普通 | 1只(8400, 927) - (8400, 927) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #6010601(9085, 2303) → 1101-6(428, 2303)
普累罗麻6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 莱茨希 | 普通 | 10只(1000, 2303) - (2600, 2303) | 10 | — |
| 奇迹之达纳米斯 | 普通 | 10只(1000, 2303) - (2600, 2303) | 10 | — |
| 恶魔先生 | 普通 | 1只(1800, 2303) - (1800, 2303) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #6010701(2852, 2303) → 1101-7(289, 1391)
普累罗麻7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 日常的普洛奈 | 普通 | 18只(300, 2303) - (2500, 2303);16只(3100, 1023) - (5000, 1023) | 34 | 29 |
| 实践的普洛奈 | 普通 | 11只(3100, 1535) - (4000, 1535);11只(3100, 511) - (4000, 511);9只(5600, 1151) - (7000, 1151) | 31 | 27 |
| 领悟之罗格纳 | 普通 | 11只(1800, 1903) - (2700, 1903);11只(1000, 623) - (2100, 623);6只(5600, 1151) - (7000, 1151) | 28 | 24 |
| 水果游戏艾皮斯汀 | 普通 | 1只(2213, 1903) - (2213, 1903) | 1 | 1 |
| 小猫努斯 | 普通 | 35只(1900, 770) - (8400, 250) | 35 | 15 |
传送门
传送门 #6010801(9000, 2303) → 1101-8(3200, 250)
普累罗麻8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 出色的莱茨希 | 普通 | 3只(5400, 1663) - (5400, 1663);13只(3600, 2303) - (4400, 2303) | 16 | 13 |
| 实践之罗格纳 | 普通 | 13只(2200, 2047) - (3300, 2047);2只(4977, 1919) - (4977, 1919) | 15 | 12 |
| 命运之达纳米斯 | 普通 | 15只(600, 2303) - (1900, 2303) | 15 | 11 |
| 小鹿努斯 | 普通 | 15只(1100, 1900) - (2300, 1550);15只(3400, 1900) - (5700, 1550) | 30 | 14 |
传送门
传送门 #6010901(5985, 1919) → 1101-9(207, 1791)
普累罗麻9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 龟裂之达纳米斯 | 普通 | 2只(5900, 1791) - (5900, 1791);8只(4000, 2303) - (5100, 2303) | 10 | 7 |
| 帅气的莱茨希 | 普通 | 12只(800, 2303) - (2200, 2303) | 12 | 9 |
| 习惯的普洛奈 | 普通 | 6只(800, 2303) - (2200, 2303);6只(2800, 1791) - (3500, 1791);6只(4000, 2303) - (5100, 2303) | 18 | 15 |
| 仓鼠努斯 | 普通 | 30只(1500, 1850) - (5100, 1400) | 30 | 14 |
传送门
传送门 #6011001(5991, 1791) → 1101-10(400, 2303)传送门 #6011001(5991, 1791) → 1101-10(400, 2303)
普累罗麻10
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 小狗努斯 | 普通 | 15只(1000, 2200) - (2800, 1900) | 15 | — |
| 实践之罗格纳 | 普通 | 10只(1000, 2303) - (2800, 2303) | 10 | — |
| ??? | — | 1只(1640, 2303) - (1640, 2303) | 1 | — |
| 阿塔兰黛 | 普通 | 1只(1640, 2303) - (1640, 2303) | 1 | — |
| 黛米乌戈丝分身 | 普通 | 1只(1800, 2303) - (1800, 2303) | 1 | — |
| 温泉怪 | 普通 | 1只(800, 2303) - (800, 2303);1只(1600, 2303) - (1600, 2303);1只(2600, 2303) - (2600, 2303);1只(2600, 2303) - (3200, 2303) | 4 | — |
| 黛米乌戈丝 | — | — | 1 | 1 |
传送门
传送门 #6011101(2780, 2303) → 1101-11(400, 2303)传送门 #6011101(2780, 2303) → 1101-11(400, 2303)传送门 #6011101(2780, 2303) → 1101-11(400, 2303)传送门 #6011101(2780, 2303) → 1101-11(400, 2303)
普累罗麻11
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:10% 伤害:10%\n※剧情难度仅掉落任务道具、生活技能材料和激活图鉴\n周常副本,所有难度共享次数
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:40% 伤害:40%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n限制死亡次数:25次\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:300% 伤害:200%\n限制死亡次数:25次\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:炼狱
[难度:炼狱]:★首通期间怪物血量伤害大幅提升\n怪物金钱掉落量:300% 血量:800% 伤害:300%\n限制死亡次数:25次\n※炼狱难度会直接掉落[黯灭武器],周常副本,所有难度共享次数