普塞乌达里亚(SLv.10++)
4人本 3次/天 限时:90分钟
说明
该副本暂不支持超能探索。
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 天 |
| 限时 | 90分钟 |
难度比率
| 属性 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - |
| Ely | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - |
| BossHP | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - |
| 移速 | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 不限 |
副本怪物
副本地图
普塞乌达里亚
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 通用副本开启怪 | 普通 | 1只(1000, 1850) - (1000, 1850) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #6400101(1875, 1855) → 1140-1(155, 2335)
普塞乌达里亚1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 起始的柯尼卡 | 普通 | 12只(1000, 895) - (2400, 895);6只(4100, 1087) - (5100, 1087);6只(5800, 1087) - (6600, 1087);10只(4200, 2335) - (6600, 2335);15只(1250, 2335) - (2800, 2335) | 49 | 41 |
| 高傲欧缇卡 | 普通 | 12只(4700, 431) - (6200, 431);8只(4200, 2335) - (6600, 2335) | 20 | 15 |
| 混沌波利 | 普通 | 25只(1400, 550) - (5900, 300) | 25 | 13 |
| 冷漠欧缇卡 | 普通 | 8只(4700, 1711) - (5900, 1711);12只(600, 1711) - (2100, 1711) | 20 | 15 |
传送门
传送门 #6400201(6773, 2335) → 1140-2(170, 2335)
普塞乌达里亚2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 诅咒波利 | 普通 | 15只(950, 1900) - (3200, 1700) | 15 | 8 |
| 多变欧缇卡 | 普通 | 10只(1900, 2207) - (3200, 2207);3只(3863, 2335) - (3863, 2335) | 13 | 10 |
| 休息的柯尼卡 | 普通 | 12只(1000, 2207) - (2100, 2207) | 12 | 9 |
传送门
传送门 #6400301(3883, 2335) → 1140-3(150, 2335)
普塞乌达里亚3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 傲慢欧缇卡 | 普通 | 7只(3100, 1727) - (4200, 1727);10只(300, 1727) - (1600, 1727);3只(4947, 2207) - (4947, 2207);4只(5400, 2335) - (6800, 2335) | 24 | 19 |
| 血腥波利 | 普通 | 25只(1400, 700) - (6000, 450) | 25 | 13 |
| 结束的柯尼卡 | 普通 | 10只(1000, 2335) - (1800, 2335);10只(1000, 975) - (4000, 975);7只(2900, 2335) - (4100, 2335);6只(5600, 1727) - (6600, 1727) | 33 | 26 |
| 起始的柯尼卡 | 普通 | 10只(1000, 975) - (4000, 975);7只(5400, 2335) - (6800, 2335);6只(5600, 975) - (6600, 975) | 23 | 18 |
传送门
传送门 #6400401(6770, 2335) → 1140-4(208, 2335)
普塞乌达里亚4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 冷漠欧缇卡 | 普通 | 7只(700, 1183) - (1400, 1183) | 7 | 4 |
| 休息的柯尼卡 | 普通 | 12只(1200, 2207) - (2800, 2207) | 12 | 9 |
| 诅咒波利 | 普通 | 15只(700, 850) - (3400, 700) | 15 | 8 |
| 高傲欧缇卡 | 普通 | 7只(2700, 1183) - (3700, 1183) | 7 | 4 |
传送门
传送门 #6400502(3905, 2335) → 1140-5(150, 2335)
普塞乌达里亚5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 结束的柯尼卡 | 普通 | 7只(1900, 2335) - (3000, 2335);6只(400, 1567) - (2500, 1567) | 13 | 10 |
| 傲慢欧缇卡 | 普通 | 6只(400, 1567) - (2500, 1567);7只(400, 863) - (1600, 863) | 13 | 10 |
| 多变欧缇卡 | 普通 | 7只(2800, 863) - (3800, 863);7只(1150, 2335) - (2300, 2335) | 14 | 11 |
| 混沌波利 | 普通 | 15只(700, 600) - (3400, 400) | 15 | 8 |
传送门
传送门 #6400601(3880, 1823) → 1140-6(150, 2079)
普塞乌达里亚6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 结束的柯尼卡 | 普通 | 8只(1900, 2335) - (3000, 2335);3只(6000, 2335) - (6800, 2335) | 11 | 8 |
| 血腥波利 | 普通 | 25只(1700, 1050) - (6200, 850) | 25 | 13 |
| 高傲欧缇卡 | 普通 | 5只(1400, 1183) - (2000, 1183);3只(6200, 1311) - (6500, 1311);3只(6000, 2335) - (6800, 2335) | 11 | 8 |
| 起始的柯尼卡 | 普通 | 15只(3400, 1439) - (5400, 1439) | 15 | 12 |
传送门
传送门 #6400701(6760, 2335) → 1140-7(200, 2335)传送门 #6400701(6760, 2335) → 1140-7(200, 2335)
普塞乌达里亚7
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 傲慢欧缇卡 | 普通 | 5只(1000, 2335) - (1500, 2335) | 5 | — |
| 多变欧缇卡 | 普通 | 5只(1000, 2335) - (1500, 2335) | 5 | — |
| 劳德斯基纳 | 普通 | 1只(1710, 2335) - (1710, 2335) | 1 | 1 |
| 诅咒波利 | 普通 | 10只(1000, 2200) - (1650, 2000) | 10 | — |
传送门
传送门 #6400801(2010, 2335) → 1140-8(300, 2335)传送门 #6400801(2010, 2335) → 1140-8(300, 2335)传送门 #6400801(2010, 2335) → 1140-8(300, 2335)传送门 #6400801(2010, 2335) → 1140-8(300, 2335)
普塞乌达里亚8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 宝 箱 | 普通 | 1只(1500, 2335) - (1500, 2335) | 1 | 1 |
难度:简单
[难度:简单]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n “远古能量的土块”掉落数量不变
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n “远古能量的土块”掉落数量不变
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n可挑战次数为账号共享。\n怪物经验&金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:150%\n “远古能量的土块”掉落数量不变