赫利波尔要塞(SLV.26++)
4人本 3次/周 限时:12分钟
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:角色通关指定难度n次(进入副本后可查看)
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
| 限时 | 12分钟 |
难度比率
| 属性 | 剧情 | 简单 | 普通 | 困难 |
|---|---|---|---|---|
| 经验 | - | - | - | - |
| Ely | - | - | - | - |
| 掉率 | - | - | - | - |
| 攻击力 | - | - | - | - |
| 魔法力 | - | - | - | - |
| 小怪HP | - | - | - | - |
| BossHP | - | - | - | - |
| 基础防御增益 | - | - | - | - |
| 基础水属性 | - | - | - | - |
| 弱攻击 | - | - | - | - |
| 强攻击 | - | - | - | - |
| 物理伤害 | - | - | - | - |
| 魔法伤害 | - | - | - | - |
| 移速 | - | - | - | - |
| 伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 物理闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法闪避率 | - | - | - | - |
| 魔法伤害绝对值 | - | - | - | - |
| 魔法减伤绝对值 | - | - | - | - |
| 眩晕抗性 | - | - | - | - |
| 睡眠抗性 | - | - | - | - |
| 混乱抗性 | - | - | - | - |
| 基础护甲 | - | - | - | - |
| 水属性抗性 | - | - | - | - |
| 基础防御 | - | - | - | - |
| 基础幸运 | - | - | - | - |
| 物理穿透 | - | - | - | - |
| 魔法穿透 | - | - | - | - |
| 基础暴击 | - | - | - | - |
| 魔法暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击 | - | - | - | - |
| 治疗暴击概率 | - | - | - | - |
| 背击伤害 | - | - | - | - |
| 魔法背击伤害 | - | - | - | - |
| 格挡 | - | - | - | - |
| 韧性 | - | - | - | - |
| 限制复活 | 不限 | 不限 | 25 | 25 |
副本怪物
副本地图
赫利波尔要塞
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 开启副本 | 普通 | 1只(1600, 1855) - (1600, 1855) | 1 | 1 |
传送门
传送门 #6610101(1850, 1855) → 1161-1(200, 2815)
赫利波尔要塞1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 克鲁克鲁 | 普通 | 25只(1100, 2200) - (5200, 300) | 25 | 20 |
| 非凡的软噗噗巨像 | 普通 | 12只(4000, 2047) - (5700, 2047) | 12 | — |
| 厌倦的德卡拉比 | 普通 | 8只(3500, 1407) - (4800, 1407);6只(500, 1471) - (2350, 1471) | 14 | 10 |
| 克罗克罗 | 普通 | 7只(500, 1471) - (2350, 1471);3只(4500, 639) - (5500, 639) | 10 | — |
| 坚毅的软噗噗巨像 | 普通 | 6只(1800, 735) - (2800, 735);4只(4500, 639) - (5500, 639) | 10 | 7 |
| 克里克里 | 普通 | 13只(1500, 2815) - (3000, 2815) | 13 | 10 |
| 疲倦的德卡拉比 | 普通 | 10只(4250, 2559) - (5300, 2559) | 10 | 8 |
赫利波尔要塞2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 厌烦的德卡拉比 | 普通 | 8只(2000, 2815) - (3700, 2815);6只(500, 2303) - (1400, 2303);3只(900, 895) - (1900, 895) | 17 | 14 |
| 非凡的软噗噗巨像 | 普通 | 6只(2000, 2815) - (3700, 2815);6只(900, 1807) - (2500, 1807);5只(900, 895) - (1900, 895) | 17 | 14 |
| 勇敢的软噗噗巨像 | 普通 | 6只(900, 1807) - (2500, 1807);11只(4200, 1023) - (5700, 1023) | 17 | 14 |
| 克拉克拉 | 普通 | 25只(1100, 2200) - (4400, 550) | 25 | 13 |
传送门
传送门 #6610301(500, 255) → 1161-3(630, 2815)
赫利波尔要塞3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 疲倦的德卡拉比 | 普通 | 7只(1800, 2175) - (2700, 2175);3只(900, 2047) - (1100, 2047);3只(4600, 2815) - (5300, 2815);8只(900, 511) - (2300, 511) | 21 | 16 |
| 克罗克罗 | 普通 | 25只(850, 2200) - (5500, 300) | 25 | 15 |
| 坚毅的软噗噗巨像 | 普通 | 5只(2900, 2303) - (3600, 2303);11只(1300, 1423) - (2650, 1423);4只(900, 511) - (2300, 511) | 20 | 16 |
| 厌烦的德卡拉比 | 普通 | 4只(3800, 2559) - (4400, 2559);3只(4600, 2815) - (5300, 2815);8只(4900, 1023) - (5800, 1023) | 15 | 12 |
传送门
传送门 #6610401(375, 255) → 1161-4(750, 2815)
赫利波尔要塞4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 非凡的软噗噗巨像 | 普通 | 7只(1800, 2687) - (2700, 2687);2只(100, 1151) - (300, 1151);3只(2800, 1151) - (3200, 1151);9只(1800, 623) - (3200, 623) | 21 | 16 |
| 疲倦的德卡拉比 | 普通 | 11只(2900, 2815) - (4500, 2815);2只(500, 1535) - (500, 1535);6只(2500, 1791) - (3500, 1791);2只(4400, 1663) - (5500, 1663);5只(4500, 383) - (5900, 383) | 26 | 21 |
| 厌倦的德卡拉比 | 普通 | 11只(700, 1791) - (2000, 1791);6只(4400, 1663) - (5500, 1663);8只(4500, 383) - (5900, 383) | 25 | 19 |
| 克里克里 | 普通 | 25只(500, 2300) - (4600, 300) | 25 | 13 |
传送门
传送门 #6610501(5980, 383) → 1161-5(200, 2815)
赫利波尔要塞5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 厌烦的德卡拉比 | 普通 | 10只(1100, 2815) - (2500, 2815) | 10 | 7 |
| 勇敢的软噗噗巨像 | 普通 | 10只(1100, 2815) - (2500, 2815) | 10 | 7 |
| 厌倦的德卡拉比 | 普通 | 10只(1100, 2815) - (2500, 2815) | 10 | 7 |
| 克拉克拉 | 普通 | 20只(1100, 2700) - (2500, 2450) | 20 | 11 |
传送门
传送门 #6610601(2850, 2815) → 1161-6(200, 2815)传送门 #6610601(2850, 2815) → 1161-6(200, 2815)传送门 #6610601(2850, 2815) → 1161-6(200, 2815)
赫利波尔要塞6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 德米特里 | 普通 | 1只(1750, 2815) - (1750, 2815) | 1 | 1 |
| 非凡的软噗噗巨像 | 普通 | 5只(900, 2815) - (1500, 2815) | 5 | — |
| 克里克里 | 普通 | 10只(900, 2700) - (1500, 2450) | 10 | — |
传送门
传送门 #6610701(2850, 2815) → 1161-7(200, 2815)传送门 #6610701(2850, 2815) → 1161-7(200, 2815)传送门 #6610701(2850, 2815) → 1161-7(200, 2815)传送门 #6610701(2850, 2815) → 1161-7(200, 2815)
赫利波尔要塞7
赫利波尔要塞7
赫利波尔要塞7
赫利波尔要塞7
难度:剧情
[难度:剧情]\n怪物金钱掉落量:50% 血量:20% 伤害:20%\n※剧情难度材料掉落量大幅减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:简单
[难度:简单]\n怪物金钱掉落量:80% 血量:50% 伤害:50%\n※简单难度材料掉落量减少\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:普通
[难度:普通]\n怪物金钱掉落量:100% 血量:100% 伤害:100%\n限制死亡次数:25次\n周常副本,所有难度共享次数
掉落
难度:困难
[难度:困难]\n怪物金钱掉落量:120% 血量:200% 伤害:150%\n限制死亡次数:25次\n※困难难度材料掉落量增加,周常副本,所有难度共享次数