遗忘花园(Lv.210++)
8人本 15次/天
说明
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关2次
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 8人 |
| 次数 | 15次 / 天 |
难度比率
| 属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
199-1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 精英独角兽 | 普通 | 4只(1696, 416) - (2208, 336);4只(544, 1056) - (1056, 1008);7只(32, 1328) - (1800, 1280);6只(1056, 1344) - (2144, 1296);1只(960, 832) - (1472, 800);4只(32, 336) - (1056, 240) | 26 | 15 |
| 精英长耳兔 | 普通 | 4只(1760, 1184) - (2144, 1136);4只(1760, 800) - (2144, 752) | 8 | 5 |
| 云板 | 普通 | 1只(2240, 433) - (2241, 432) | 1 | — |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(2688, 417) - (2689, 416) | 1 | — |
传送门
传送门 #1990002(2816, 1376) → 199-2(1348, 1142)
199-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 精英长耳兔 | 普通 | 6只(1824, 368) - (2432, 320) | 6 | 4 |
| 精英天马 | 普通 | 6只(928, 671) - (2208, 670);5只(640, 1360) - (1856, 1296);5只(1472, 1360) - (2496, 1280) | 16 | 12 |
传送门
传送门 #1990004(832, 416) → 199-3(164, 358)
199-3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 精英长耳兔 | 普通 | 6只(1500, 1376) - (2800, 1312);6只(64, 1376) - (1500, 1312);6只(736, 832) - (1472, 768) | 18 | 10 |
| 精英幽灵骑士 | 普通 | 4只(1632, 848) - (2368, 768) | 4 | 4 |
传送门
传送门 #1990007(3104, 1408) → 199-4(1564, 630)
199-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 精英幽灵骑士 | 普通 | 4只(64, 1296) - (1280, 1264);8只(700, 320) - (2600, 256);1只(2560, 608) - (2880, 560);2只(928, 864) - (1696, 816);2只(1920, 864) - (2400, 832);4只(928, 1104) - (1696, 1072) | 21 | 15 |
| 精英独角兽 | 普通 | 6只(1312, 1312) - (2800, 1280) | 6 | 1 |
传送门
传送门 #1990009(1952, 640) → 199-5(164, 918)
199-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 精英天马 | 普通 | 2只(1568, 640) - (2176, 608);1只(480, 656) - (768, 608);3只(1888, 1152) - (2688, 1120);2只(1600, 896) - (2400, 864);1只(832, 896) - (1344, 864);1只(2496, 640) - (2688, 608);2只(928, 640) - (1408, 592) | 12 | 5 |
| 精英长耳兔 | 普通 | 3只(1568, 384) - (2304, 336);3只(864, 352) - (1408, 320) | 6 | 2 |
| 精英独角兽 | 普通 | 4只(160, 1408) - (1440, 1360);4只(1728, 1392) - (2976, 1360) | 8 | — |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(2752, 385) - (2753, 384);1只(832, 385) - (833, 384) | 2 | — |
| 云板 | 普通 | 1只(2304, 385) - (2305, 384);1只(416, 385) - (417, 384) | 2 | — |
传送门
传送门 #1990011(1504, 928) → 199-6(164, 1430)
199-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 精英长耳兔 | 普通 | 4只(128, 288) - (1100, 224);4只(2112, 272) - (3136, 240);4只(2208, 528) - (3168, 464);4只(96, 784) - (1312, 736) | 16 | 8 |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(1696, 801) - (1697, 800);1只(2112, 289) - (2113, 288) | 2 | — |
| 云板 | 普通 | 1只(1312, 801) - (1313, 800) | 1 | — |
| 精英幽灵骑士 | 普通 | 8只(704, 1408) - (2800, 1360) | 8 | 2 |
传送门
传送门 #1990014(64, 304) → 199-7(164, 694)
199-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 凯力贝勒斯 | 普通 | 1只(896, 657) - (897, 656) | 1 | 1 |
199-9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(1696, 801) - (1697, 800);1只(2112, 289) - (2113, 288) | 2 | — |
| 幽灵战士 | 普通 | 6只(2144, 288) - (3136, 240);6只(992, 1152) - (1728, 1104);8只(672, 1392) - (2800, 1360);6只(96, 784) - (1312, 752) | 26 | 12 |
| 云板 | 普通 | 1只(1312, 801) - (1313, 800) | 1 | — |
传送门
传送门 #1990021(64, 1440) → 199-10(1404, 918)
遗忘花园 6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 食人狼 | 普通 | 4只(1568, 384) - (2304, 336);4只(928, 640) - (1408, 608);4只(1568, 1408) - (2848, 1376);4只(96, 1408) - (1344, 1360) | 16 | 3 |
| 云板 | 普通 | 1只(416, 385) - (417, 384);1只(2304, 385) - (2305, 384) | 2 | — |
| 幽灵战士 | 普通 | 4只(448, 1152) - (1024, 1104);4只(1568, 640) - (2208, 608);4只(1920, 1152) - (2688, 1120) | 12 | 5 |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(2752, 385) - (2753, 384);1只(832, 385) - (833, 384) | 2 | — |
传送门
传送门 #1990022(64, 928) → 199-11(2052, 630)
遗忘花园 5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 狂暴的食人狼 | 普通 | 6只(800, 320) - (2700, 288);1只(2016, 608) - (2400, 576);6只(1920, 864) - (2400, 832);6只(928, 1120) - (1696, 1088);6只(32, 1296) - (2800, 1264) | 25 | 12 |
| 幽灵战士 | 普通 | 5只(800, 320) - (2700, 288) | 5 | 2 |
传送门
传送门 #1990026(1664, 640) → 199-12(3004, 1398)
遗忘花园 4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 食人狼 | 普通 | 6只(736, 1104) - (3100, 1072);5只(1760, 1376) - (3040, 1328) | 11 | 3 |
| 云板 | 普通 | 1只(672, 609) - (673, 608);1只(1568, 609) - (1569, 608);1只(2464, 609) - (2465, 608) | 3 | — |
| 幽灵战士 | 普通 | 8只(32, 1360) - (1700, 1312);7只(736, 1104) - (3100, 1072);6只(1824, 352) - (3104, 304);6只(96, 336) - (1800, 320) | 27 | 10 |
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(1120, 625) - (1121, 624);1只(2016, 609) - (2017, 608);1只(2912, 609) - (2913, 608) | 3 | — |
传送门
传送门 #1990028(64, 368) → 199-13(932, 406)
遗忘花园 3
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 变异的幽灵战士 | 普通 | 8只(64, 624) - (1248, 592);8只(928, 384) - (2176, 336);8只(1120, 912) - (2368, 864);7只(1344, 1136) - (2336, 1088) | 31 | 15 |
传送门
传送门 #1990031(1248, 1152) → 199-14(2916, 1366)
遗忘花园 2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 踏云踩板 | 普通 | 1只(2688, 417) - (2689, 416) | 1 | — |
| 云板 | 普通 | 1只(2240, 433) - (2241, 432) | 1 | — |
| 狂暴的食人狼 | 普通 | 3只(1760, 800) - (2144, 752);3只(1760, 1168) - (2144, 1120);3只(1664, 432) - (2272, 384) | 9 | 5 |
| 幽灵战士 | 普通 | 6只(32, 336) - (1056, 288);8只(32, 1312) - (1280, 1280) | 14 | 8 |
传送门
传送门 #1990032(352, 624) → 199-19(1052, 582)
遗忘花园 1
难度:普通
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。