副本资料精英
卡夫卡剧场(ULv.1200++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
| 限时 | 75分钟 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 200% |
| 魔法闪避率 | 200% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 25 |
副本怪物
副本地图
2种怪物2只
传送门
1 个传送门 #8830003坐标(1365, 1344)出口:883-1(200, 511)
5种怪物49只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人C型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,1200) |
| 麦加博德A型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,1820 ~ 1850) |
| 清扫机器人A型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,2600) |
| 增加背击伤害 | —1 | 1只(1500,500) |
| 麦加博德C型 | 1012 | 12只(700 ~ 3000,420 ~ 460) |
传送门
1 个传送门 #8830101坐标(3300, 511)出口:883-1(3300, 1200)
5种怪物49只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人C型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,1200) |
| 麦加博德A型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,1820 ~ 1850) |
| 清扫机器人A型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,2600) |
| 增加背击伤害 | —1 | 1只(1500,500) |
| 麦加博德C型 | 1012 | 12只(700 ~ 3000,420 ~ 460) |
传送门
1 个传送门 #8830102坐标(230, 1263)出口:883-1(230, 1900)
5种怪物49只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人C型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,1200) |
| 麦加博德A型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,1820 ~ 1850) |
| 清扫机器人A型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,2600) |
| 增加背击伤害 | —1 | 1只(1500,500) |
| 麦加博德C型 | 1012 | 12只(700 ~ 3000,420 ~ 460) |
传送门
1 个传送门 #8830103坐标(3300, 1951)出口:883-1(3300, 2600)
5种怪物49只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人C型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,1200) |
| 麦加博德A型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,1820 ~ 1850) |
| 清扫机器人A型 | 1012 | 12只(500 ~ 3000,2600) |
| 增加背击伤害 | —1 | 1只(1500,500) |
| 麦加博德C型 | 1012 | 12只(700 ~ 3000,420 ~ 460) |
传送门
1 个传送门 #8830104坐标(230, 2624)出口:883-2(225, 607)
3种怪物82只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人K型 | 1634 | 5只(2230 ~ 3050,2620) 查看更多分布(7 条)
|
| 清扫机器人A型 | 2936 | 8只(4120 ~ 4600,493) 查看更多分布(3 条)
|
| 清扫机器人C型 | 912 | 6只(400 ~ 1100,860) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830201坐标(1420, 2623)出口:883-2(2130, 2623)
3种怪物82只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人K型 | 1634 | 5只(2230 ~ 3050,2620) 查看更多分布(7 条)
|
| 清扫机器人A型 | 2936 | 8只(4120 ~ 4600,493) 查看更多分布(3 条)
|
| 清扫机器人C型 | 912 | 6只(400 ~ 1100,860) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830202坐标(2815, 463)出口:883-2(4640, 495)
3种怪物82只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人K型 | 1634 | 5只(2230 ~ 3050,2620) 查看更多分布(7 条)
|
| 清扫机器人A型 | 2936 | 8只(4120 ~ 4600,493) 查看更多分布(3 条)
|
| 清扫机器人C型 | 912 | 6只(400 ~ 1100,860) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830203坐标(4606, 2623)出口:883-3(200, 2079)
4种怪物60只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 麦加博德K型 | 1012 | 12只(300 ~ 2900,740 ~ 770) |
| 麦加博德A型 | 1012 | 12只(300 ~ 2900,1150 ~ 1180) |
| 神使机器人C型 | 2024 | 12只(300 ~ 2900,1490 ~ 1520) 查看更多分布(1 条)
|
| 神使机器人A型 | 1012 | 12只(300 ~ 2900,2000 ~ 2030) |
传送门
1 个传送门 #8830301坐标(3027, 2079)出口:883-4(3343, 415)
7种怪物83只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 匠人机器人C型 | 1012 | 12只(2350 ~ 3200,1245) |
| 清扫机器人K型 | 912 | 12只(2350 ~ 3200,413) |
| 清扫机器人A型 | 912 | 12只(2350 ~ 3200,813) |
| 神使机器人K型 | 810 | 10只(300 ~ 3000,2540 ~ 2570) |
| 匠人机器人A型 | 1012 | 12只(220 ~ 1180,1245) |
| 纶美伊 | 11 | 1只(1700,2620) |
| 清扫机器人C型 | 2024 | 12只(220 ~ 1180,413) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830401坐标(2115, 1247)出口:883-4(1400, 1247)
7种怪物83只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 匠人机器人C型 | 1012 | 12只(2350 ~ 3200,1245) |
| 清扫机器人K型 | 912 | 12只(2350 ~ 3200,413) |
| 清扫机器人A型 | 912 | 12只(2350 ~ 3200,813) |
| 神使机器人K型 | 810 | 10只(300 ~ 3000,2540 ~ 2570) |
| 匠人机器人A型 | 1012 | 12只(220 ~ 1180,1245) |
| 纶美伊 | 11 | 1只(1700,2620) |
| 清扫机器人C型 | 2024 | 12只(220 ~ 1180,413) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830402坐标(160, 415)出口:883-4(200, 2623)
7种怪物83只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 匠人机器人C型 | 1012 | 12只(2350 ~ 3200,1245) |
| 清扫机器人K型 | 912 | 12只(2350 ~ 3200,413) |
| 清扫机器人A型 | 912 | 12只(2350 ~ 3200,813) |
| 神使机器人K型 | 810 | 10只(300 ~ 3000,2540 ~ 2570) |
| 匠人机器人A型 | 1012 | 12只(220 ~ 1180,1245) |
| 纶美伊 | 11 | 1只(1700,2620) |
| 清扫机器人C型 | 2024 | 12只(220 ~ 1180,413) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830403坐标(1795, 2623)出口:883-5(2050, 383)
4种怪物64只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人C型 | 1114 | 8只(2000 ~ 2650,2077) 查看更多分布(1 条)
|
| 清扫机器人K型 | 1114 | 6只(550 ~ 1200,1613) 查看更多分布(1 条)
|
| 匠人机器人C型 | 1518 | 6只(2000 ~ 2650,380) 查看更多分布(2 条)
|
| 匠人机器人K型 | 1518 | 6只(550 ~ 1200,380) 查看更多分布(2 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830501坐标(3000, 2079)出口:883-5(200, 2079)
4种怪物64只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人C型 | 1114 | 8只(2000 ~ 2650,2077) 查看更多分布(1 条)
|
| 清扫机器人K型 | 1114 | 6只(550 ~ 1200,1613) 查看更多分布(1 条)
|
| 匠人机器人C型 | 1518 | 6只(2000 ~ 2650,380) 查看更多分布(2 条)
|
| 匠人机器人K型 | 1518 | 6只(550 ~ 1200,380) 查看更多分布(2 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830502坐标(1200, 383)出口:883-6(200, 495)
6种怪物100只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 神使机器人K型 | 1010 | 10只(300 ~ 4500,360 ~ 390) |
| 麦加博德K型 | 1012 | 12只(300 ~ 4500,960 ~ 990) |
| 匠人机器人A型 | 2530 | 5只(3600 ~ 4500,492) 查看更多分布(5 条)
|
| 匠人机器人K型 | 2024 | 8只(3060 ~ 4560,2620) 查看更多分布(3 条)
|
| 匠人机器人C型 | 1014 | 6只(400 ~ 1500,2205) 查看更多分布(1 条)
|
| 神使机器人A型 | 810 | 10只(300 ~ 4500,1540 ~ 1570) |
传送门
1 个传送门 #8830601坐标(2633, 1855)出口:883-7(200, 543)
3种怪物56只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 清扫机器人A型 | 2024 | 12只(600 ~ 3100,2110) 查看更多分布(1 条)
|
| 清扫机器人K型 | 1012 | 12只(400 ~ 2900,1565) |
| 清扫机器人C型 | 1620 | 10只(400 ~ 2900,2620) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #8830701坐标(3240, 2623)出口:883-8(200, 1727)
2种怪物2只
2种怪物2只
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 宝物箱子 | 11 | — |
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 宝物箱子 | 11 | — |
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 宝物箱子 | 11 | — |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励2 件掉落
[难度:普通]\n限制死亡次数:25次\n周常副本,所有难度共享次数