副本资料精英
八卦阵赛场(ULv.1500++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n仅能使用【超能探索券】超能探索\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关5次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
| 限时 | 45分钟 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 230% |
| 魔法闪避率 | 230% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
4种怪物4只
传送门
1 个传送门 #8850003坐标(1300, 1655)出口:885-8(1600, 239)
5种怪物23只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 铁骑义旗战士 | 23 | 3只(620 ~ 1800,247) |
| 铁骑勇旗战士 | 56 | 3只(620 ~ 1800,247) 查看更多分布(1 条)
|
| 归真高级弟子 | 78 | 4只(620 ~ 1800,1127) 查看更多分布(1 条)
|
| 传送限制 | —2 | 1只(2200,1663) 查看更多分布(1 条)
|
| 归原高级弟子 | 34 | 4只(620 ~ 1800,1127) |
传送门
1 个传送门 #8850101坐标(1200, 1535)出口:885-10(150, 1655)
8种怪物11只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 鬼火向左移动 | —4 | 1只(2330,154) 查看更多分布(3 条)
|
| 传送限制 | —1 | 1只(200,1327) |
| ??? | —1 | 1只(1250,719) |
| ??? | —1 | 1只(420,1071) |
| 4血计次怪 | —1 | 1只(1250,719) |
| 8血计次怪 | —1 | 1只(1250,719) |
| 阴鱼傻瓜怪4 | 61 | 1只(415,1071) |
| ??? | —1 | 1只(1980,1071) |
传送门
1 个传送门 #8850201坐标(2200, 1327)出口:885-1(200, 1663)
3种怪物20只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 传送限制 | —1 | 1只(200,1536) |
| 铁骑信旗战士 | 1518 | 6只(900 ~ 1800,1663) 查看更多分布(4 条)
|
| 铁骑部族将军 | 11 | 1只(1720,247) |
传送门
1 个传送门 #8850301坐标(726, 247)出口:885-2(200, 1327)
7种怪物29只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 阳鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(3000,1631) |
| 传送限制 | —5 | 1只(200,1135) 查看更多分布(4 条)
|
| 归真高级弟子 | 1214 | 7只(1700 ~ 2900,1935) 查看更多分布(1 条)
|
| 火焰 | —6 | 1只(2600,1630) 查看更多分布(5 条)
|
| 阴鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(600,2063) |
| 阴鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(2830,1935) |
| 阳鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(450,1135) |
传送门
1 个传送门 #8850403坐标(180, 1503)出口:885-4(200, 1135)
7种怪物29只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 阳鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(3000,1631) |
| 传送限制 | —5 | 1只(200,1135) 查看更多分布(4 条)
|
| 归真高级弟子 | 1214 | 7只(1700 ~ 2900,1935) 查看更多分布(1 条)
|
| 火焰 | —6 | 1只(2600,1630) 查看更多分布(5 条)
|
| 阴鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(600,2063) |
| 阴鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(2830,1935) |
| 阳鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(450,1135) |
传送门
1 个传送门 #8850401坐标(1050, 2063)出口:885-4(1600, 2063)
7种怪物29只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 阳鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(3000,1631) |
| 传送限制 | —5 | 1只(200,1135) 查看更多分布(4 条)
|
| 归真高级弟子 | 1214 | 7只(1700 ~ 2900,1935) 查看更多分布(1 条)
|
| 火焰 | —6 | 1只(2600,1630) 查看更多分布(5 条)
|
| 阴鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(600,2063) |
| 阴鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(2830,1935) |
| 阳鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(450,1135) |
传送门
3 个传送门 #8850402坐标(3000, 1935)出口:885-4(3000, 431)
传送门 #8850402坐标(3130, 1631)出口:885-4(3000, 431)
传送门 #8850405坐标(2000, 303)出口:885-3(200, 1536)
8种怪物9只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| ??? | —1 | 1只(420,1071) |
| 飞机向右移动 | —2 | 1只(100,100) 查看更多分布(1 条)
|
| 8血计次怪 | —1 | 1只(1250,719) |
| 4血计次怪 | —1 | 1只(1250,719) |
| ??? | —1 | 1只(1250,719) |
| ??? | —1 | 1只(1980,1071) |
| 传送限制 | —1 | 1只(2200,1327) |
| 阳鱼傻瓜怪4 | 61 | — |
传送门
1 个传送门 #8850501坐标(200, 1327)出口:885-1(2200, 1663)
3种怪物22只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 归淳高级弟子 | 1720 | 6只(600 ~ 1600,1663) 查看更多分布(3 条)
|
| 传送限制 | —1 | 1只(2200,1535) |
| 长老恒无 | 11 | 1只(720,247) |
传送门
1 个传送门 #8850601坐标(1820, 247)出口:885-5(2200, 1327)
12种怪物68只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 铁骑勇旗战士 | 1822 | 6只(3200 ~ 3650,1327) 查看更多分布(3 条)
|
| 铁骑义旗战士 | 2026 | 7只(520 ~ 880,2863) 查看更多分布(5 条)
|
| 阴鱼傻瓜隐身怪1 | 11 | 1只(2010,1322) |
| 铁锤 | —5 | 1只(3620,195) 查看更多分布(4 条)
|
| 传送限制 | —7 | 1只(2150,1327) 查看更多分布(6 条)
|
| 阳鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(3780,1327) |
| 阴鱼傻瓜怪3 | 11 | 1只(1930,1967) |
| 阳鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(2650,623) |
| 阴鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(960,2863) |
| 阴鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(330,1327) |
| 阳鱼傻瓜隐身怪1 | 11 | 1只(2310,1322) |
| 阴阳鱼傻瓜1 | —1 | 1只(2160,1322) |
传送门
2 个传送门 #8850701坐标(800, 1327)出口:885-7(120, 2863)
传送门 #8850704坐标(3100, 1007)出口:885-7(3900, 623)
12种怪物68只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 铁骑勇旗战士 | 1822 | 6只(3200 ~ 3650,1327) 查看更多分布(3 条)
|
| 铁骑义旗战士 | 2026 | 7只(520 ~ 880,2863) 查看更多分布(5 条)
|
| 阴鱼傻瓜隐身怪1 | 11 | 1只(2010,1322) |
| 铁锤 | —5 | 1只(3620,195) 查看更多分布(4 条)
|
| 传送限制 | —7 | 1只(2150,1327) 查看更多分布(6 条)
|
| 阳鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(3780,1327) |
| 阴鱼傻瓜怪3 | 11 | 1只(1930,1967) |
| 阳鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(2650,623) |
| 阴鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(960,2863) |
| 阴鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(330,1327) |
| 阳鱼傻瓜隐身怪1 | 11 | 1只(2310,1322) |
| 阴阳鱼傻瓜1 | —1 | 1只(2160,1322) |
传送门
3 个传送门 #8850702坐标(1200, 2863)出口:885-7(3920, 2207)
传送门 #8850702坐标(2900, 2863)出口:885-7(3920, 2207)
传送门 #8850705坐标(2580, 623)出口:885-7(2060, 623)
12种怪物68只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 铁骑勇旗战士 | 1822 | 6只(3200 ~ 3650,1327) 查看更多分布(3 条)
|
| 铁骑义旗战士 | 2026 | 7只(520 ~ 880,2863) 查看更多分布(5 条)
|
| 阴鱼傻瓜隐身怪1 | 11 | 1只(2010,1322) |
| 铁锤 | —5 | 1只(3620,195) 查看更多分布(4 条)
|
| 传送限制 | —7 | 1只(2150,1327) 查看更多分布(6 条)
|
| 阳鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(3780,1327) |
| 阴鱼傻瓜怪3 | 11 | 1只(1930,1967) |
| 阳鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(2650,623) |
| 阴鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(960,2863) |
| 阴鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(330,1327) |
| 阳鱼傻瓜隐身怪1 | 11 | 1只(2310,1322) |
| 阴阳鱼傻瓜1 | —1 | 1只(2160,1322) |
传送门
2 个传送门 #8850703坐标(1830, 1967)出口:885-7(2150, 1327)
传送门 #8850703坐标(950, 623)出口:885-7(2150, 1327)
12种怪物68只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 铁骑勇旗战士 | 1822 | 6只(3200 ~ 3650,1327) 查看更多分布(3 条)
|
| 铁骑义旗战士 | 2026 | 7只(520 ~ 880,2863) 查看更多分布(5 条)
|
| 阴鱼傻瓜隐身怪1 | 11 | 1只(2010,1322) |
| 铁锤 | —5 | 1只(3620,195) 查看更多分布(4 条)
|
| 传送限制 | —7 | 1只(2150,1327) 查看更多分布(6 条)
|
| 阳鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(3780,1327) |
| 阴鱼傻瓜怪3 | 11 | 1只(1930,1967) |
| 阳鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(2650,623) |
| 阴鱼傻瓜怪2 | 11 | 1只(960,2863) |
| 阴鱼傻瓜怪1 | 11 | 1只(330,1327) |
| 阳鱼傻瓜隐身怪1 | 11 | 1只(2310,1322) |
| 阴阳鱼傻瓜1 | —1 | 1只(2160,1322) |
传送门
1 个传送门 #8850707坐标(2150, 1327)出口:885-6(2200, 1535)
3种怪物31只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 归淳高级弟子 | 1315 | 7只(2050 ~ 3000,1135) 查看更多分布(2 条)
|
| 铁骑信旗战士 | 1315 | 4只(770 ~ 1160,495) 查看更多分布(2 条)
|
| 传送限制 | —1 | 1只(1600,239) |
传送门
4 个传送门 #8850801坐标(100, 1135)出口:885-4(120, 2063)
传送门 #8850802坐标(300, 1135)出口:885-4(100, 1503)
传送门 #8850803坐标(3100, 1135)出口:885-7(200, 991)
传送门 #8850804坐标(2900, 1135)出口:885-7(3860, 1327)
2种怪物2只
传送门
1 个传送门 #8851001坐标(1700, 1655)出口:885-11(320, 1655)
2种怪物2只
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励2 件掉落
暂无机制说明。