副本资料精英
傀儡牢狱(ULv.1500++)
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
通过超能试炼之后解锁超能探索功能\n仅能使用【超能探索券】超能探索\n不包含特殊怪物\n解锁条件:账号通关5次
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 3次 / 周 |
| 限时 | 45分钟 |
难度比率
属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 230% |
| 魔法闪避率 | 230% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
副本地图
4种怪物73只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 傀儡守卫·魔 | 45 | 5只(2662,1279) |
| 冰冷链核偶 | 2033 | 5只(100 ~ 700,783) 查看更多分布(3 条)
|
| 幻影链核偶 | 1315 | 5只(2064,383) 查看更多分布(1 条)
|
| 绯红控线偶 | —20 | 20只(145 ~ 2834,511 ~ 1279) |
传送门
1 个传送门 #887010009坐标(3056, 1279)出口:888-2(500, 303)
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 攻击我开启挑战 | 11 | 1只(814,639) |
4种怪物108只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 血怒链核偶 | 2027 | 7只(1714,1679) 查看更多分布(2 条)
|
| 冰冷链核偶 | 3036 | 6只(2300,1295) 查看更多分布(3 条)
|
| 幻影链核偶 | 2025 | 15只(300 ~ 3000,303) 查看更多分布(1 条)
|
| 柳绿控线偶 | —20 | 20只(300 ~ 2058,303 ~ 2063) |
传送门
2 个传送门 #887010011坐标(535, 1711)出口:888-3(450, 847)
传送门 #887010012坐标(3000, 2063)出口:888-4(450, 847)
1种怪物15只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 傀儡守卫·炼 | 1315 | 15只(800 ~ 1377,639) |
传送门
1 个传送门 #887010015坐标(1266, 847)出口:888-5(1544, 431)
1种怪物15只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 傀儡守卫·狱 | 1315 | 8只(800 ~ 1377,639) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #887010016坐标(1266, 847)出口:888-5(2450, 431)
11种怪物199只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —19 | 1只(2850,943) 查看更多分布(18 条)
|
| 绯红控线偶 | —14 | 14只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 幻影链核偶 | 2023 | 18只(2200 ~ 3900,943) 查看更多分布(1 条)
|
| 柳绿控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 短命凶恶铁锤 | —2 | 1只(3179,2479) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·魔 | 2530 | 15只(2685 ~ 3885,1839 ~ 2351) 查看更多分布(1 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2023 | 5只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | 514 | 7只(300 ~ 1704,2863) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2025 | 25只(166 ~ 1351,1839) |
| 傀儡守卫·狱 | 2325 | 25只(2300 ~ 3900,2863) |
传送门
1 个传送门 #887010019坐标(1694, 943)出口:888-5(384, 1455)
11种怪物199只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —19 | 1只(2850,943) 查看更多分布(18 条)
|
| 绯红控线偶 | —14 | 14只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 幻影链核偶 | 2023 | 18只(2200 ~ 3900,943) 查看更多分布(1 条)
|
| 柳绿控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 短命凶恶铁锤 | —2 | 1只(3179,2479) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·魔 | 2530 | 15只(2685 ~ 3885,1839 ~ 2351) 查看更多分布(1 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2023 | 5只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | 514 | 7只(300 ~ 1704,2863) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2025 | 25只(166 ~ 1351,1839) |
| 傀儡守卫·狱 | 2325 | 25只(2300 ~ 3900,2863) |
传送门
1 个传送门 #887010020坐标(2259, 943)出口:888-5(3704, 1583)
11种怪物199只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —19 | 1只(2850,943) 查看更多分布(18 条)
|
| 绯红控线偶 | —14 | 14只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 幻影链核偶 | 2023 | 18只(2200 ~ 3900,943) 查看更多分布(1 条)
|
| 柳绿控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 短命凶恶铁锤 | —2 | 1只(3179,2479) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·魔 | 2530 | 15只(2685 ~ 3885,1839 ~ 2351) 查看更多分布(1 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2023 | 5只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | 514 | 7只(300 ~ 1704,2863) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2025 | 25只(166 ~ 1351,1839) |
| 傀儡守卫·狱 | 2325 | 25只(2300 ~ 3900,2863) |
传送门
1 个传送门 #887010023坐标(1268, 1839)出口:888-5(1601, 1839)
11种怪物199只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —19 | 1只(2850,943) 查看更多分布(18 条)
|
| 绯红控线偶 | —14 | 14只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 幻影链核偶 | 2023 | 18只(2200 ~ 3900,943) 查看更多分布(1 条)
|
| 柳绿控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 短命凶恶铁锤 | —2 | 1只(3179,2479) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·魔 | 2530 | 15只(2685 ~ 3885,1839 ~ 2351) 查看更多分布(1 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2023 | 5只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | 514 | 7只(300 ~ 1704,2863) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2025 | 25只(166 ~ 1351,1839) |
| 傀儡守卫·狱 | 2325 | 25只(2300 ~ 3900,2863) |
传送门
1 个传送门 #887010024坐标(2646, 1839)出口:888-5(2104, 1839)
11种怪物199只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —19 | 1只(2850,943) 查看更多分布(18 条)
|
| 绯红控线偶 | —14 | 14只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 幻影链核偶 | 2023 | 18只(2200 ~ 3900,943) 查看更多分布(1 条)
|
| 柳绿控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 短命凶恶铁锤 | —2 | 1只(3179,2479) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·魔 | 2530 | 15只(2685 ~ 3885,1839 ~ 2351) 查看更多分布(1 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2023 | 5只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | 514 | 7只(300 ~ 1704,2863) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2025 | 25只(166 ~ 1351,1839) |
| 傀儡守卫·狱 | 2325 | 25只(2300 ~ 3900,2863) |
传送门
1 个传送门 #887010027坐标(1980, 1455)出口:888-5(1551, 2223)
11种怪物199只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —19 | 1只(2850,943) 查看更多分布(18 条)
|
| 绯红控线偶 | —14 | 14只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 幻影链核偶 | 2023 | 18只(2200 ~ 3900,943) 查看更多分布(1 条)
|
| 柳绿控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —12 | 12只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 短命凶恶铁锤 | —2 | 1只(3179,2479) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·魔 | 2530 | 15只(2685 ~ 3885,1839 ~ 2351) 查看更多分布(1 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2023 | 5只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | 514 | 7只(300 ~ 1704,2863) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2025 | 25只(166 ~ 1351,1839) |
| 傀儡守卫·狱 | 2325 | 25只(2300 ~ 3900,2863) |
传送门
1 个传送门 #887010030坐标(2244, 2863)出口:888-13(300, 847)
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 魔傀 | 11 | 1只(1000,639) |
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 魔傀 | 11 | 1只(1000,639) |
传送门
1 个传送门 #887010033坐标(1266, 847)出口:888-8(1694, 431)
12种怪物219只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —36 | 1只(1800,943) 查看更多分布(35 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2021 | 1只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 幻影链核偶 | 2021 | 1只(3067,575) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2021 | 21只(166 ~ 1351,1839) |
| 绯红控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 柳绿控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 傀儡守卫·魔 | 2026 | 13只(2685 ~ 3885,1839) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | —21 | 21只(300 ~ 1704,2863) |
| 傀儡守卫·狱 | 2021 | 21只(2300 ~ 3900,2863) |
| 短命凶恶铁锤 | —12 | 1只(1475,441) 查看更多分布(11 条)
|
| 傀儡龙隐身怪 | —1 | 1只(1980,1839) |
传送门
1 个传送门 #887010036坐标(1694, 943)出口:888-8(384, 1455)
12种怪物219只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —36 | 1只(1800,943) 查看更多分布(35 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2021 | 1只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 幻影链核偶 | 2021 | 1只(3067,575) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2021 | 21只(166 ~ 1351,1839) |
| 绯红控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 柳绿控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 傀儡守卫·魔 | 2026 | 13只(2685 ~ 3885,1839) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | —21 | 21只(300 ~ 1704,2863) |
| 傀儡守卫·狱 | 2021 | 21只(2300 ~ 3900,2863) |
| 短命凶恶铁锤 | —12 | 1只(1475,441) 查看更多分布(11 条)
|
| 傀儡龙隐身怪 | —1 | 1只(1980,1839) |
传送门
1 个传送门 #887010037坐标(2259, 943)出口:888-8(3704, 1455)
12种怪物219只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —36 | 1只(1800,943) 查看更多分布(35 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2021 | 1只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 幻影链核偶 | 2021 | 1只(3067,575) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2021 | 21只(166 ~ 1351,1839) |
| 绯红控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 柳绿控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 傀儡守卫·魔 | 2026 | 13只(2685 ~ 3885,1839) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | —21 | 21只(300 ~ 1704,2863) |
| 傀儡守卫·狱 | 2021 | 21只(2300 ~ 3900,2863) |
| 短命凶恶铁锤 | —12 | 1只(1475,441) 查看更多分布(11 条)
|
| 傀儡龙隐身怪 | —1 | 1只(1980,1839) |
传送门
1 个传送门 #887010040坐标(1268, 1839)出口:888-8(1601, 1839)
12种怪物219只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —36 | 1只(1800,943) 查看更多分布(35 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2021 | 1只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 幻影链核偶 | 2021 | 1只(3067,575) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2021 | 21只(166 ~ 1351,1839) |
| 绯红控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 柳绿控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 傀儡守卫·魔 | 2026 | 13只(2685 ~ 3885,1839) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | —21 | 21只(300 ~ 1704,2863) |
| 傀儡守卫·狱 | 2021 | 21只(2300 ~ 3900,2863) |
| 短命凶恶铁锤 | —12 | 1只(1475,441) 查看更多分布(11 条)
|
| 傀儡龙隐身怪 | —1 | 1只(1980,1839) |
传送门
1 个传送门 #887010041坐标(2646, 1839)出口:888-8(3738, 2175)
12种怪物219只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 突刺2 | —36 | 1只(1800,943) 查看更多分布(35 条)
|
| 冰冷链核偶 | 2021 | 1只(607,559) 查看更多分布(1 条)
|
| 幻影链核偶 | 2021 | 1只(3067,575) 查看更多分布(1 条)
|
| 血怒链核偶 | 2021 | 21只(166 ~ 1351,1839) |
| 绯红控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 柳绿控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 云青控线偶 | —13 | 13只(442 ~ 3800,559 ~ 2700) |
| 傀儡守卫·魔 | 2026 | 13只(2685 ~ 3885,1839) 查看更多分布(1 条)
|
| 傀儡守卫·炼 | —21 | 21只(300 ~ 1704,2863) |
| 傀儡守卫·狱 | 2021 | 21只(2300 ~ 3900,2863) |
| 短命凶恶铁锤 | —12 | 1只(1475,441) 查看更多分布(11 条)
|
| 傀儡龙隐身怪 | —1 | 1只(1980,1839) |
传送门
1 个传送门 #887010047坐标(3665, 2863)出口:888-9(530, 303)
4种怪物121只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 冰冷链核偶 | 3036 | 10只(300 ~ 3000,831) 查看更多分布(3 条)
|
| 云青控线偶 | —20 | 20只(300 ~ 2058,303 ~ 2063) |
| 血怒链核偶 | 2040 | 10只(1714,1679) 查看更多分布(2 条)
|
| 幻影链核偶 | 2025 | 10只(738,2063) 查看更多分布(1 条)
|
传送门
1 个传送门 #887010050坐标(577, 1711)出口:888-11(300, 847)
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 王座魔傀 | 11 | 1只(1000,639) |
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 王座魔傀 | 11 | 1只(1000,639) |
传送门
1 个传送门 #887010052坐标(1000, 847)出口:888-12(300, 847)
1种怪物1只
| 怪物 | 开门/总数 | 分布 |
|---|---|---|
| 宝物箱子 | 11 | — |
传送门
2 个传送门 #887010053坐标(1000, 847)出口:887-2(900, 774)
传送门 #887010053坐标(600, 847)出口:887-2(900, 774)
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01普通查看机制与掉落奖励2 件掉落
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。\n周常副本,所有难度共享次数