副本资料未分类
躲在神笔画卷的画虎十分危险,快想办法解决它!
查看副本基础信息、难度变化、怪物分布与奖励内容。
副本提示
挑战前先了解
该副本暂不支持超能探索。
基础信息
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 1人 |
| 次数 | 0次 / 天 |
| 限时 | 2分钟 |
难度比率
属性 | 剧情 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 0 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 大型经验温泉 | 普通 | 1 |
| 超级经验温泉 | 普通 | 1 |
| 大型经验温泉 | 普通 | 1 |
| 19:05比赛开始传送怪 | 普通 | 1 |
| S房间淘汰怪 | 普通 | 1 |
| A房间淘汰怪 | 普通 | 1 |
| 春植乐园的究极宝箱 | 普通 | 1 |
| 复活卡宝箱 | 普通 | 1 |
| 给怪加buff | 普通 | 2 |
| 入场保护 | 普通 | 2 |
| 噩梦 | 普通 | 24 |
| 噩梦 | 普通 | 24 |
| 噩梦 | 普通 | 24 |
| 噩梦 | 普通 | 24 |
| 激活技能怪 | 普通 | 2 |
| buff怪4 | 普通 | 2 |
| BUFF箱 | 普通 | 8 |
| 进入噩梦 | 普通 | 2 |
| 巨大噩梦 | 普通 | 1 |
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | 普通 | 2 |
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | 普通 | 1 |
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | 普通 | 2 |
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | 普通 | 1 |
副本地图
区域 01
990-10
地图编号 990-101种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | — | — | 1 | 1 |
区域 02
990-11
地图编号 990-111种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | — | — | 1 | 1 |
区域 03
990-12
地图编号 990-121种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | — | — | 1 | 1 |
区域 04
990-13
地图编号 990-131种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | — | — | 1 | 1 |
区域 05
990-14
地图编号 990-141种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | — | — | 1 | 1 |
区域 06
990-15
地图编号 990-151种怪物1只
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 在小4(第3打卡处)处打卡 | — | — | 1 | 1 |
难度与掉落
选择一个难度,查看该难度的副本说明和奖励。
01剧情查看机制与掉落奖励0 件掉落
暂无机制说明。
掉落奖励 0
该难度暂无掉落数据。