不动心黑月城(Lv.290++)
6人本 5次/天 限时:30分钟
说明
该副本暂不支持超能探索。
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 6人 |
| 次数 | 5次 / 天 |
| 限时 | 30分钟 |
难度比率
| 属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 100% |
| Ely | 100% |
| 掉率 | 100% |
| 攻击力 | 100% |
| 魔法力 | 100% |
| 小怪HP | 100% |
| BossHP | 100% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 100% |
| 弱攻击 | 100% |
| 强攻击 | 100% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 100% |
| 减伤绝对值 | 100% |
| 物理闪避率 | 0% |
| 魔法闪避率 | 0% |
| 魔法伤害绝对值 | 100% |
| 魔法减伤绝对值 | 100% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 100% |
| 基础幸运 | 100% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 100% |
| 韧性 | 100% |
| 限制复活 | 不限 |
副本怪物
| 怪物 | 类型 | 数量 |
|---|---|---|
| 不动心忍者 | 普通 | 5 |
| 不动心忍者 | 普通 | 5 |
| 不动心忍者 | 普通 | 5 |
| 不动心忍者 | 普通 | 5 |
| 给玩家持续伤害的隐身怪 | 普通 | 4 |
| 奇怪机关 | 普通 | 1 |
| 奇怪机关 | 普通 | 1 |
| 黑洞1 | 普通 | 1 |
| 黑洞2 | 普通 | 1 |
| 黑洞传送 | 普通 | 1 |
| 黑洞传送 | 普通 | 1 |
| 点燃我上天 | 普通 | 1 |
| 点燃我上天 | 普通 | 1 |
| 仙草 | 普通 | 46 |
| 机关-红〉粉 | 普通 | 2 |
| 抑制仙草闪电 | 普通 | 1 |
| 不动心白影忍者 | 普通 | 3 |
| 红色蜡烛(右) | 普通 | 2 |
| 红色蜡烛(左) | 普通 | 1 |
| 机关-传送门开启 | 普通 | 1 |
| 不动心上忍 | 普通 | 1 |
| 机关-破除盔甲 | 普通 | 1 |
| 消除小BOSS减伤2分钟的隐身怪 | 普通 | 1 |
| 从右到左的火焰2 | 普通 | 1 |
| 从左到右的火焰2 | 普通 | 1 |
| 召出火焰的机关 | 普通 | 1 |
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1 |
| 未被触发的机关 | 普通 | 6 |
| 动心鬼武士 | 普通 | 6 |
| 杀掉机关的雷电 | 普通 | 1 |
| 不动心蝙蝠 | 普通 | 5 |
| 不动心蝙蝠 | 普通 | 8 |
| 不动心黑月公主 | 精锐 | 1 |
| 抑制黑月公主的闪电 | 普通 | 1 |
| 机关-抑制攻击 | 普通 | 1 |
| 动心宝箱 | 普通 | 1 |
| 动心宝箱 | 普通 | 1 |
| 动心宝箱 | 普通 | 1 |
| 攻击我开始副本 | 普通 | 1 |
| 回到十六的月? | 普通 | 1 |
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1 |
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1 |
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1 |
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1 |
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1 |
| 判断怪死亡后的闪电怪 | 普通 | 1 |
副本地图
初始
初始
配合1
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 奇怪机关 | 普通 | 1只(1222, 351) - (1222, 351) | 1 | 1 |
| 点燃我上天 | 普通 | 1只(640, 1439) - (640, 1439) | 1 | — |
| 奇怪机关 | 普通 | 1只(1989, 1439) - (1989, 1439) | 1 | 1 |
| 给玩家持续伤害的隐身怪 | 普通 | 4只(907, 1439) - (2138, 1439) | 4 | — |
| 点燃我上天 | 普通 | 1只(2829, 1439) - (2829, 1439) | 1 | — |
危险!
进军
地下通道(中)
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1只(2426, 2559) - (2426, 2559) | 1 | — |
| 未被触发的机关 | 普通 | 1只(1035, 271) - (1035, 271);1只(1044, 543) - (1044, 543);1只(395, 383) - (395, 383);1只(293, 735) - (293, 735);1只(2000, 735) - (2000, 735);1只(1987, 383) - (1987, 383) | 6 | — |
| 不动心蝙蝠 | 普通 | 2只(203, 2575) - (203, 2575) | 2 | — |
| 回到十六的月? | 普通 | 1只(1369, 543) - (1369, 543) | 1 | — |
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1只(1582, 1439) - (1582, 1439) | 1 | — |
| 不动心鬼武士 | 普通 | 1只(203, 2575) - (203, 2575) | 1 | — |
| 动心鬼武士 | — | — | 1 | 6 |
黑月
十六的月!
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 召出火焰的机关 | — | — | 1 | 1 |
难度:普通
[难度:普通]\n怪物的攻击力和血量中等。