奈落·魔法学院主楼(4人)
4人本 10次/天 限时:20分钟
说明
该副本暂不支持超能探索。
属性
| 属性 | 数值 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 次数 | 10次 / 天 |
| 限时 | 20分钟 |
难度比率
| 属性 | 普通 |
|---|---|
| 经验 | 120% |
| Ely | 120% |
| 掉率 | 120% |
| 攻击力 | 118% |
| 魔法力 | 118% |
| 小怪HP | 162% |
| BossHP | 162% |
| 基础防御增益 | 0% |
| 基础水属性 | 83% |
| 弱攻击 | 83% |
| 强攻击 | 83% |
| 物理伤害 | 100% |
| 魔法伤害 | 100% |
| 移速 | 100% |
| 伤害绝对值 | 106% |
| 减伤绝对值 | 111% |
| 物理闪避率 | 8% |
| 魔法闪避率 | 8% |
| 魔法伤害绝对值 | 106% |
| 魔法减伤绝对值 | 111% |
| 眩晕抗性 | 0% |
| 睡眠抗性 | 0% |
| 混乱抗性 | 0% |
| 基础护甲 | 100% |
| 水属性抗性 | 100% |
| 基础防御 | 118% |
| 基础幸运 | 122% |
| 物理穿透 | 100% |
| 魔法穿透 | 100% |
| 基础暴击 | 100% |
| 魔法暴击 | 100% |
| 治疗暴击 | 100% |
| 治疗暴击概率 | 100% |
| 背击伤害 | 100% |
| 魔法背击伤害 | 100% |
| 格挡 | 103% |
| 韧性 | 106% |
| 限制复活 | 25 |
副本怪物
副本地图
432-0
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 竹竿 | 普通 | 1只(1300, 1791) - (1300, 1791) | 1 | — |
| ??? | — | 1只(1300, 1791) - (1300, 1791);1只(1300, 1791) - (1300, 1791);1只(1300, 1791) - (1300, 1791);1只(1300, 1791) - (1300, 1791) | 4 | — |
| — | — | 1 | 1 |
432-2
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 18只(4079, 783) - (5000, 783);7只(3000, 559) - (3600, 559);7只(1500, 815) - (1900, 815);7只(1200, 1663) - (1200, 1663);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);7只(4400, 2159) - (5000, 2159);7只(5700, 2159) - (7000, 2159);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);10只(4400, 2159) - (5000, 2159);10只(5700, 2159) - (7000, 2159);40只(300, 1519) - (7500, 400);7只(5936, 959) - (6200, 959);7只(7322, 1167) - (7322, 1167);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);7只(4400, 2159) - (5000, 2159);7只(5700, 2159) - (7000, 2159);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);10只(4400, 2159) - (5000, 2159);10只(5700, 2159) - (7000, 2159);40只(300, 1519) - (7500, 400);7只(5936, 959) - (6200, 959);7只(7322, 1167) - (7322, 1167);18只(4079, 783) - (5000, 783);7只(3000, 559) - (3600, 559);7只(1500, 815) - (1900, 815);7只(1200, 1663) - (1200, 1663);7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);7只(4400, 2159) - (5000, 2159);6只(300, 1519) - (7500, 400);6只(4079, 783) - (5000, 783) | 343 | — |
| 水魔法师肖像画 | 普通 | 7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);10只(4400, 2159) - (5000, 2159);10只(5700, 2159) - (7000, 2159) | 34 | — |
| 帝国骑士盔甲 | 普通 | 7只(1072, 2159) - (1300, 2159);7只(2000, 2159) - (3000, 2159);7只(4400, 2159) - (5000, 2159);7只(5700, 2159) - (7000, 2159) | 28 | — |
| 风魔法师披风 | 普通 | 40只(300, 1519) - (7500, 400) | 40 | — |
| 艺术专业3年级学生 | 普通 | 7只(5936, 959) - (6200, 959);7只(7322, 1167) - (7322, 1167);15只(4079, 783) - (5000, 783);7只(3000, 559) - (3600, 559);7只(1500, 815) - (1900, 815);7只(1200, 1663) - (1200, 1663) | 50 | — |
| — | — | 1 | 120 |
432-4
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 火魔法师肖像画 | 普通 | 10只(3348, 1231) - (3348, 1231);10只(2347, 431) - (2347, 431);10只(1000, 687) - (1000, 687);7只(516, 1438) - (516, 1438);10只(1760, 1695) - (1760, 1695) | 47 | — |
| 1年级魔法扫帚 | 普通 | 5只(2773, 2031) - (2773, 2031);7只(3318, 1903) - (3318, 1903);7只(4300, 1775) - (4300, 1775) | 19 | — |
| ??? | — | 6只(1000, 2159) - (2300, 2159);13只(1000, 687) - (1000, 687);13只(2347, 431) - (2347, 431);9只(4300, 1775) - (4300, 1775);9只(3318, 1903) - (3318, 1903);20只(1000, 2159) - (2300, 2159);13只(3348, 1231) - (3348, 1231);5只(2773, 2031) - (2773, 2031);20只(1000, 2159) - (2300, 2159);5只(2773, 2031) - (2773, 2031);13只(3348, 1231) - (3348, 1231);9只(3318, 1903) - (3318, 1903);9只(4300, 1775) - (4300, 1775);13只(2347, 431) - (2347, 431);13只(1000, 687) - (1000, 687);9只(516, 1438) - (516, 1438);13只(1760, 1695) - (1760, 1695);13只(1760, 1695) - (1760, 1695);13只(1000, 687) - (1000, 687);9只(516, 1438) - (516, 1438);13只(1760, 1695) - (1760, 1695);9只(516, 1438) - (516, 1438);4只(2347, 431) - (2347, 431) | 253 | — |
| 艺术专业2年级学生 | 普通 | 20只(1000, 2159) - (2300, 2159) | 20 | — |
| — | — | 1 | 80 |
432-5
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 13只(3500, 1039) - (3500, 1039);18只(700, 2159) - (1900, 2159);30只(300, 1800) - (4000, 600);18只(2500, 2159) - (4000, 2159);13只(1210, 1590) - (1210, 1590);13只(800, 1055) - (800, 1055);13只(2200, 1727) - (2200, 1727);18只(2500, 2159) - (4000, 2159);13只(3500, 1039) - (3500, 1039);13只(3390, 1590) - (3390, 1590);30只(300, 1800) - (4000, 600);13只(3390, 1590) - (3390, 1590);30只(300, 1800) - (4000, 600);18只(2500, 2159) - (4000, 2159);13只(2200, 1727) - (2200, 1727);13只(1210, 1590) - (1210, 1590);13只(800, 1055) - (800, 1055);4只(2500, 2159) - (4000, 2159);6只(300, 1800) - (4000, 600);18只(700, 2159) - (1900, 2159);18只(700, 2159) - (1900, 2159) | 338 | — |
| 帝国骑士盔甲 | 普通 | 10只(1210, 1590) - (1210, 1590);10只(800, 1055) - (800, 1055);10只(2200, 1727) - (2200, 1727);10只(3390, 1590) - (3390, 1590);10只(3500, 1039) - (3500, 1039) | 50 | — |
| 艺术专业2年级学生 | 普通 | 15只(700, 2159) - (1900, 2159);15只(2500, 2159) - (4000, 2159) | 30 | — |
| 自以为是知识精灵 | 普通 | 30只(300, 1800) - (4000, 600) | 30 | — |
| — | — | 1 | 110 |
432-6
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| 风魔法师披风 | 普通 | 15只(5407, 1567) - (6500, 1567);15只(5400, 1247) - (5400, 1247) | 30 | — |
| ??? | — | 15只(4984, 943) - (6500, 943);4只(4984, 943) - (6500, 943);15只(1000, 2031) - (1800, 2031);4只(1263, 1423) - (1263, 1423);20只(4600, 2159) - (7474, 2159);15只(5300, 1871) - (6700, 1871);15只(2200, 2159) - (3800, 2159);15只(2400, 2159) - (3000, 1695);4只(1800, 1247) - (1800, 1247);4只(2400, 1169) - (2400, 1169);4只(2900, 1169) - (2900, 1169);15只(5400, 1247) - (5400, 1247);15只(5407, 1567) - (6500, 1567);4只(2900, 1169) - (2900, 1169);15只(5400, 1247) - (5400, 1247);15只(5407, 1567) - (6500, 1567);6只(4600, 2159) - (7474, 2159);2只(2200, 2159) - (3800, 2159);15只(4984, 943) - (6500, 943);4只(4984, 943) - (6500, 943);15只(1000, 2031) - (1800, 2031);4只(1263, 1423) - (1263, 1423);20只(4600, 2159) - (7474, 2159);15只(5300, 1871) - (6700, 1871);15只(2200, 2159) - (3800, 2159);15只(2400, 2159) - (3000, 1695);4只(1800, 1247) - (1800, 1247);4只(2400, 1169) - (2400, 1169);4只(2900, 1169) - (2900, 1169);15只(5400, 1247) - (5400, 1247);15只(5407, 1567) - (6500, 1567) | 332 | — |
| 3年级魔法扫帚 | 普通 | 15只(1000, 2031) - (1800, 2031);15只(2200, 2159) - (3800, 2159);15只(2400, 2159) - (3000, 1695) | 45 | — |
| 风魔法师肖像画 | 普通 | 15只(4984, 943) - (6500, 943);20只(4600, 2159) - (7474, 2159) | 35 | — |
| 东方骑士盔甲 | 普通 | 4只(4984, 943) - (6500, 943);15只(5300, 1871) - (6700, 1871) | 19 | — |
| 艺术专业3年级学生 | 普通 | 4只(1263, 1423) - (1263, 1423);4只(1800, 1247) - (1800, 1247);4只(2400, 1169) - (2400, 1169);4只(2900, 1169) - (2900, 1169) | 16 | — |
| — | — | 1 | 120 |
432-8
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 1只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791) | 18 | — |
| 科洛里斯 | 普通 | 1只(2100, 1791) - (2100, 1791) | 1 | — |
| — | — | 1 | 1 |
432-9
| 怪物 | 类型 | 分布 | 总数 | 开门需求 |
|---|---|---|---|---|
| ??? | — | 5只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791);5只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791);1只(2100, 1791) - (2100, 1791) | 18 | — |
| ? ? ? ? | 普通 | 1只(2100, 1791) - (2100, 1791) | 1 | — |
| — | — | 1 | 1 |
432-10
432-11
难度:普通
[难度:普通]\n限制死亡次数:25次