lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 1076 至 1100 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
010. 魔法攻击命中率 %+d% ~ %+d%11800-3-418580010. 魔法攻击命中率 %+d%-24-298500108107801
01. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%118401118701701. 物理攻击躲闪率 %+d%11870018107801
02. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184011187021052. 物理攻击躲闪率 %+d%22870028107801
03. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184011187031403. 物理攻击躲闪率 %+d%33870038107801
04. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184011187041754. 物理攻击躲闪率 %+d%44870048107801
05. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184022187052105. 物理攻击躲闪率 %+d%66870058107801
06. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184022187062456. 物理攻击躲闪率 %+d%88870068107801
07. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184022187072807. 物理攻击躲闪率 %+d%1010870078107801
08. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184022187083158. 物理攻击躲闪率 %+d%1212870088107801
09. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184022187093509. 物理攻击躲闪率 %+d%1414870098107801
010. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%11840331871038510. 物理攻击躲闪率 %+d%17178700108107801
01. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%118401118711701. 物理攻击躲闪率 %+d%11870018107801
02. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184011187121052. 物理攻击躲闪率 %+d%32870028107801
03. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184011187131403. 物理攻击躲闪率 %+d%43870038107801
04. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184011187141754. 物理攻击躲闪率 %+d%64870048107801
05. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184032187152105. 物理攻击躲闪率 %+d%96870058107801
06. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184032187162456. 物理攻击躲闪率 %+d%128870068107801
07. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184032187172807. 物理攻击躲闪率 %+d%1510870078107801
08. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184032187183158. 物理攻击躲闪率 %+d%1812870088107801
09. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%1184032187193509. 物理攻击躲闪率 %+d%2114870098107801
010. 物理攻击躲闪率 %+d% ~ %+d%11840431872038510. 物理攻击躲闪率 %+d%25178700108107801
011. 物理 攻击 躲避率 %+d% ~ %+d%11840331874139011. 物理 攻击 躲避率 %+d%14218700118107801
012. 物理 攻击 躲避率 %+d% ~ %+d%11840331874239512. 物理 攻击 躲避率 %+d%17258700128107801
013. 物理 攻击 躲避率 %+d% ~ %+d%11840651874340513. 物理 攻击 躲避率 %+d%21308700138107801
014. 物理 攻击 躲避率 %+d% ~ %+d%11840761874442014. 物理 攻击 躲避率 %+d%26368700148107801