lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 2601 至 2625 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
012. 移动速度 %+d% ~ %+d%11060-4-6115362012. 移动速度 %+d%-13-264700128107801
013. 移动速度 %+d% ~ %+d%1106000115363013. 移动速度 %+d%004700138107801
014. 移动速度 %+d% ~ %+d%1106000115364014. 移动速度 %+d%004700148107801
015. 移动速度 %+d% ~ %+d%1106000115365015. 移动速度 %+d%004700158107801
021. 力量 %+d ~ %+d114042130121021. 力量 %+d3021100218107801
022. 力量 %+d ~ %+d114042130122022. 力量 %+d3122100228107801
023. 力量 %+d ~ %+d114042130123023. 力量 %+d3223100238107801
024. 力量 %+d ~ %+d114042130124024. 力量 %+d3324100248107801
025. 力量 %+d ~ %+d114042130125025. 力量 %+d3425100258107801
021. 幸运 %+d ~ %+d118042130221021. 幸运 %+d3021300218107801
022. 幸运 %+d ~ %+d118042130222022. 幸运 %+d3122300228107801
023. 幸运 %+d ~ %+d118042130223023. 幸运 %+d3223300238107801
024. 幸运 %+d ~ %+d118042130224024. 幸运 %+d3324300248107801
025. 幸运 %+d ~ %+d118042130225025. 幸运 %+d3425300258107801
021. 魔法力 %+d ~ %+d122042130321021. 魔法力 %+d3021500218107801
022. 魔法力 %+d ~ %+d122042130322022. 魔法力 %+d3122500228107801
023. 魔法力 %+d ~ %+d122042130323023. 魔法力 %+d3223500238107801
024. 魔法力 %+d ~ %+d122042130324024. 魔法力 %+d3324500248107801
025. 魔法力 %+d ~ %+d122042130325025. 魔法力 %+d3425500258107801
021. 体力 %+d ~ %+d126042130421021. 体力 %+d2920700218107801
022. 体力 %+d ~ %+d126042130422022. 体力 %+d2920700228107801
023. 体力 %+d ~ %+d126042130423023. 体力 %+d2920700238107801
024. 体力 %+d ~ %+d126042130424024. 体力 %+d2920700248107801
025. 体力 %+d ~ %+d126042130425025. 体力 %+d2920700258107801
1物理最大伤害 %+d% ~ %+d%19401511308410物理最大伤害 %+d%1514100208107801