lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 2826 至 2850 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
06. 物理最大伤害 %+d% ~ %+d%1940-1-411414606. 物理最大伤害 %+d%-39-24410068107801
07. 物理最大伤害 %+d% ~ %+d%1940-2-411414707. 物理最大伤害 %+d%-51-32410078107801
08. 物理最大伤害 %+d% ~ %+d%1940-2-511414808. 物理最大伤害 %+d%-64-40410088107801
09. 物理最大伤害 %+d% ~ %+d%1940-2-611414909. 物理最大伤害 %+d%-79-50410098107801
01. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-1-111454101. 魔法最小伤害 %+d%-3-2430018107801
02. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-1-111454202. 魔法最小伤害 %+d%-7-4430028107801
03. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-1-211454303. 魔法最小伤害 %+d%-13-8430038107801
04. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-1-311454404. 魔法最小伤害 %+d%-20-12430048107801
05. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-1-311454505. 魔法最小伤害 %+d%-29-18430058107801
06. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-1-411454606. 魔法最小伤害 %+d%-39-24430068107801
07. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-2-411454707. 魔法最小伤害 %+d%-51-32430078107801
08. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-2-511454808. 魔法最小伤害 %+d%-64-40430088107801
09. 魔法最小伤害 %+d% ~ %+d%1980-2-611454909. 魔法最小伤害 %+d%-79-50430098107801
01. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-1-111434101. 魔法最大伤害 %+d%-3-2450018107801
02. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-1-111434202. 魔法最大伤害 %+d%-7-4450028107801
03. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-1-211434303. 魔法最大伤害 %+d%-13-8450038107801
04. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-1-311434404. 魔法最大伤害 %+d%-20-12450048107801
05. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-1-311434505. 魔法最大伤害 %+d%-29-18450058107801
06. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-1-411434606. 魔法最大伤害 %+d%-39-24450068107801
07. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-2-411434707. 魔法最大伤害 %+d%-51-32450078107801
08. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-2-511434808. 魔法最大伤害 %+d%-64-40450088107801
09. 魔法最大伤害 %+d% ~ %+d%11020-2-611434909. 魔法最大伤害 %+d%-79-50450098107801
0力量 %+d ~ %+d1140757519110225力量 %+d7575110208107801
0幸运 %+d ~ %+d1180757519210225幸运 %+d7575210208107801
0魔法力 %+d ~ %+d1220757519310225魔法力 %+d7575310208107801