lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 3551 至 3575 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
02. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-11335202. 魔法回避率 %+d-2-2330028107801
03. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-11335303. 魔法回避率 %+d-2-3330038107801
04. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-11335404. 魔法回避率 %+d-3-4330048107801
05. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-21335505. 魔法回避率 %+d-3-4330058107801
06. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-21335606. 魔法回避率 %+d-4-5330068107801
07. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-21335707. 魔法回避率 %+d-4-6330078107801
08. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-21335808. 魔法回避率 %+d-5-7330088107801
09. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-21335909. 魔法回避率 %+d-6-8330098107801
010. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-213360010. 魔法回避率 %+d-6-83300108107801
011. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-1-213361011. 魔法回避率 %+d-5-143300118107801
012. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-2-313362012. 魔法回避率 %+d-5-163300128107801
013. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-2-313363013. 魔法回避率 %+d-6-193300138107801
014. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-2-413364014. 魔法回避率 %+d-7-223300148107801
015. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880-3-413365015. 魔法回避率 %+d-9-263300158107801
0属性力 %+d ~ %+d13802503817305250属性力 %+d150232350018107801
01. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d17003618129015001. 魔法抵抗力 %+d3018290018107801
02. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d17003618129026252. 魔法抵抗力 %+d5436290028107801
03. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d17004218129037503. 魔法抵抗力 %+d8454290038107801
04. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d17004224129048754. 魔法抵抗力 %+d12078290048107801
05. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d170048241290510005. 魔法抵抗力 %+d156102290058107801
06. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d170054241290611256. 魔法抵抗力 %+d192126290068107801
07. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d170060301290712507. 魔法抵抗力 %+d240156290078107801
08. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d170066301290813758. 魔法抵抗力 %+d288186290088107801
09. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d170072361290915009. 魔法抵抗力 %+d342222290098107801
010. 魔法抵抗力 %+d ~ %+d1700783612910162510. 魔法抵抗力 %+d3962582900108107801