lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 3926 至 3950 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
013. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188042133434013. 魔法回避率 %+d1293300138107801
014. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188042133444314. 魔法回避率 %+d15103300148107801
015. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188052133454515. 魔法回避率 %+d18123300158107801
01. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188011123301101. 魔法回避率 %+d11330018107801
02. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188011123302132. 魔法回避率 %+d11330028107801
03. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188021123303153. 魔法回避率 %+d21330038107801
04. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188021123304184. 魔法回避率 %+d21330048107801
05. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188022123305205. 魔法回避率 %+d21330058107801
06. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188022123306236. 魔法回避率 %+d21330068107801
07. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188022123307257. 魔法回避率 %+d21330078107801
08. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188022123308288. 魔法回避率 %+d21330088107801
09. 魔法回避率 %+d ~ %+d1188032123309309. 魔法回避率 %+d31330098107801
010. 魔法回避率 %+d ~ %+d11880321233103310. 魔法回避率 %+d313300108107801
0魔法回避率 %+d ~ %+d118803051232230魔法回避率 %+d1832230018107801
1魔法回避率 改变 %d ~ %d1188050111132250魔法回避率 %+d3052230018107801
1魔法回避率 改变 %d ~ %d1188062141632262魔法回避率 %+d3762530018107801
0魔法回避率 %+d ~ %+d118803861732238魔法回避率 %+d2342530018107801
0防御力 %+d ~ %+d121601500224123271500防御力 %+d9001342280018107801
1防御力 改变 %d ~ %d121602460524113272460防御力 %+d14762202280018107801
0防御力 %+d ~ %+d1216000024484405防御力 %+d810304011510
0防御力 %+d ~ %+d1216000024485810防御力 %+d1620604011510
0防御力 %+d ~ %+d1216000024486540防御力 %+d1080404011510
0防御力 %+d ~ %+d1216000024487405防御力 %+d810304011510
0防御力 %+d ~ %+d1216000024488450防御力 %+d900324011510
0防御力 %+d ~ %+d1216000024489540防御力 %+d1080404011510