lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 4351 至 4375 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
06. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540521129062756. 属性力(原火)最小伤害 %+d%16101290068107801
07. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540521129073007. 属性力(原火)最小伤害 %+d%20121290078107801
08. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540531129083258. 属性力(原火)最小伤害 %+d%24151290088107801
09. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540631129093509. 属性力(原火)最小伤害 %+d%28181290098107801
010. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%125407311291037510. 属性力(原火)最小伤害 %+d%332112900108107801
01. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540411129111501. 属性力(原火)最小伤害 %+d%311290018107801
02. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540411129121752. 属性力(原火)最小伤害 %+d%621290028107801
03. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540421129132003. 属性力(原火)最小伤害 %+d%1041290038107801
04. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540621129142254. 属性力(原火)最小伤害 %+d%1561290048107801
05. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540621129152505. 属性力(原火)最小伤害 %+d%1981290058107801
06. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540721129162756. 属性力(原火)最小伤害 %+d%24101290068107801
07. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540721129173007. 属性力(原火)最小伤害 %+d%30121290078107801
08. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540731129183258. 属性力(原火)最小伤害 %+d%36151290088107801
09. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540931129193509. 属性力(原火)最小伤害 %+d%42181290098107801
010. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%1254010311292037510. 属性力(原火)最小伤害 %+d%492112900108107801
011. 属性力(原火) 最小伤害 %+d% ~ %+d%125407311294140011. 属性力(原火)最小伤害 %+d%362512900118107801
012. 属性力(原火) 最小伤害 %+d% ~ %+d%125407311294242512. 属性力(原火)最小伤害 %+d%432912900128107801
013. 属性力(原火) 最小伤害 %+d% ~ %+d%1254014511294345013. 属性力(原火)最小伤害 %+d%523412900138107801
014. 属性力(原火) 最小伤害 %+d% ~ %+d%1254017611294447514. 属性力(原火)最小伤害 %+d%634012900148107801
015. 属性力(原火) 最小伤害 %+d% ~ %+d%1254021711294550015. 属性力(原火)最小伤害 %+d%774712900158107801
01. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540-1-311295101. 属性力(原火)最小伤害 %+d%-2-31290018107801
02. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540-2-311295202. 属性力(原火)最小伤害 %+d%-5-61290028107801
03. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540-2-411295303. 属性力(原火)最小伤害 %+d%-8-101290038107801
04. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540-2-411295404. 属性力(原火)最小伤害 %+d%-11-141290048107801
05. 属性力(原火)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540-2-511295505. 属性力(原火)最小伤害 %+d%-14-191290058107801