lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 4401 至 4425 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
06. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580721131162756. 属性力(原火)最大伤害 %+d%24101310068107801
07. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580721131173007. 属性力(原火)最大伤害 %+d%30121310078107801
08. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580731131183258. 属性力(原火)最大伤害 %+d%36151310088107801
09. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580931131193509. 属性力(原火)最大伤害 %+d%42181310098107801
010. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%1258010311312037510. 属性力(原火)最大伤害 %+d%492113100108107801
011. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%125807311314140011. 属性力(原火)最大伤害 %+d%362513100118107801
012. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%125807311314242512. 属性力(原火)最大伤害 %+d%432913100128107801
013. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%1258014511314345013. 属性力(原火)最大伤害 %+d%523413100138107801
014. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%1258017611314447514. 属性力(原火)最大伤害 %+d%634013100148107801
015. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%1258021711314550015. 属性力(原火)最大伤害 %+d%774713100158107801
01. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-1-311315101. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-2-31310018107801
02. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-2-311315202. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-5-61310028107801
03. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-2-411315303. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-8-101310038107801
04. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-2-411315404. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-11-141310048107801
05. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-2-511315505. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-14-191310058107801
06. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-2-511315606. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-18-241310068107801
07. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-3-511315707. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-22-291310078107801
08. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-3-611315808. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-26-351310088107801
09. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-3-711315909. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-31-421310098107801
010. 属性力(原火)最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-3-7113160010. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-36-4913100108107801
011. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-3-7113161011. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-18-5713100118107801
012. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-3-7113162012. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-21-6713100128107801
013. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-6-12113163013. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-25-7913100138107801
014. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-7-15113164014. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-30-9413100148107801
015. 属性力(原火) 最大伤害 %+d% ~ %+d%12580-9-17113165015. 属性力(原火)最大伤害 %+d%-36-11113100158107801