lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 4426 至 4450 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
01. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540311133011501. 属性力(原地)最小伤害 %+d%211330018107801
02. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540311133021752. 属性力(原地)最小伤害 %+d%421330028107801
03. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540321133032003. 属性力(原地)最小伤害 %+d%741330038107801
04. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540421133042254. 属性力(原地)最小伤害 %+d%1061330048107801
05. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540421133052505. 属性力(原地)最小伤害 %+d%1381330058107801
06. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540521133062756. 属性力(原地)最小伤害 %+d%16101330068107801
07. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540521133073007. 属性力(原地)最小伤害 %+d%20121330078107801
08. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540531133083258. 属性力(原地)最小伤害 %+d%24151330088107801
09. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540631133093509. 属性力(原地)最小伤害 %+d%28181330098107801
010. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%125407311331037510. 属性力(原地)最小伤害 %+d%332113300108107801
01. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540411133111501. 属性力(原地)最小伤害 %+d%311330018107801
02. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540411133121752. 属性力(原地)最小伤害 %+d%621330028107801
03. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540421133132003. 属性力(原地)最小伤害 %+d%1041330038107801
04. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540621133142254. 属性力(原地)最小伤害 %+d%1561330048107801
05. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540621133152505. 属性力(原地)最小伤害 %+d%1981330058107801
06. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540721133162756. 属性力(原地)最小伤害 %+d%24101330068107801
07. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540721133173007. 属性力(原地)最小伤害 %+d%30121330078107801
08. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540731133183258. 属性力(原地)最小伤害 %+d%36151330088107801
09. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%12540931133193509. 属性力(原地)最小伤害 %+d%42181330098107801
010. 属性力(原地)最小伤害 %+d% ~ %+d%1254010311332037510. 属性力(原地)最小伤害 %+d%492113300108107801
011. 属性力(原地) 最小伤害 %+d% ~ %+d%125407311334140011. 属性力(原地)最小伤害 %+d%362513300118107801
012. 属性力(原地) 最小伤害 %+d% ~ %+d%125407311334242512. 属性力(原地)最小伤害 %+d%432913300128107801
013. 属性力(原地) 最小伤害 %+d% ~ %+d%1254014511334345013. 属性力(原地)最小伤害 %+d%523413300138107801
014. 属性力(原地) 最小伤害 %+d% ~ %+d%1254017611334447514. 属性力(原地)最小伤害 %+d%634013300148107801
015. 属性力(原地) 最小伤害 %+d% ~ %+d%1254021711334550015. 属性力(原地)最小伤害 %+d%774713300158107801