lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 5601 至 5625 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
0Lv4 普通怪物伤害 %+d ~ %+d15660800020000248048000Lv4 普通怪物伤害 %+d800020004940
0Lv5 普通怪物伤害 %+d ~ %+d1566010000250002480510000Lv5 普通怪物伤害 %+d1000025004950
0Lv1 精锐怪物伤害 %+d ~ %+d15700200010248062000Lv1 精锐怪物伤害 %+d200015110
0Lv2 精锐怪物伤害 %+d ~ %+d15700400010000248074000Lv2 精锐怪物伤害 %+d400010005120
0Lv3 精锐怪物伤害 %+d ~ %+d15700600015000248086000Lv3 精锐怪物伤害 %+d600015005130
0Lv4 精锐怪物伤害 %+d ~ %+d15700800020000248098000Lv4 精锐怪物伤害 %+d800020005140
0Lv5 精锐怪物伤害 %+d ~ %+d1570010000250002481010000Lv5 精锐怪物伤害 %+d1000025005150
0Lv1 物理/魔法背击伤害 %+d% ~ %+d%14940410248114Lv1 物理/魔法背击伤害 %+d%4116810
0Lv2 物理/魔法背击伤害 %+d% ~ %+d%14940820248128Lv2 物理/魔法背击伤害 %+d%8216820
0Lv3 物理/魔法背击伤害 %+d% ~ %+d%1494012302481312Lv3 物理/魔法背击伤害 %+d%12316830
0Lv4 物理/魔法背击伤害 %+d% ~ %+d%1494016402481416Lv4 物理/魔法背击伤害 %+d%16416840
0Lv5 物理/魔法背击伤害 %+d% ~ %+d%1494020502481520Lv5 物理/魔法背击伤害 %+d%20516850
0Lv1 物理/魔法命中率 %+d% ~ %+d%14660110248161Lv1 物理/魔法命中率 %+d%111310
0Lv2 物理/魔法命中率 %+d% ~ %+d%14660210248172Lv2 物理/魔法命中率 %+d%211320
0Lv3 物理/魔法命中率 %+d% ~ %+d%14660310248183Lv3 物理/魔法命中率 %+d%311330
0Lv4 物理/魔法命中率 %+d% ~ %+d%14660410248194Lv4 物理/魔法命中率 %+d%411340
0Lv5 物理/魔法命中率 %+d% ~ %+d%14660510248205Lv5 物理/魔法命中率 %+d%511350
0Lv1 攻击力/属性力 %+d ~ %+d15860410248214Lv1 攻击力/属性力 %+d4110810
0Lv2 攻击力/属性力 %+d ~ %+d15860820248228Lv2 攻击力/属性力 %+d8210820
0Lv3 攻击力/属性力 %+d ~ %+d1586012302482312Lv3 攻击力/属性力 %+d12310830
0Lv4 攻击力/属性力 %+d ~ %+d1586016402482416Lv4 攻击力/属性力 %+d16410840
0Lv5 攻击力/属性力 %+d ~ %+d1586020502482520Lv5 攻击力/属性力 %+d20510850
0力量 %d ~ %d114000018898520力量 %+d520961876010
0体力 %d ~ %d126000018899520体力 %+d520961876010
0魔法力 %d ~ %d122000018900520魔法力 %+d520961876010