lcn-11-1-9-1-2026091714

item_option

显示第 976 至 1000 条;搜索会匹配当前表的全部字段。

application_typedescriptioneffecteffect_typeeffectaddenchant_maxenchant_minextra_valueidlimit_enchantnameoption_maxoption_minoptiongroupoptionlevelrpcri_effect
02. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176021183221052. 物理攻击命中率 %+d%32830028107801
03. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176021183231403. 物理攻击命中率 %+d%53830038107801
04. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176021183241754. 物理攻击命中率 %+d%64830048107801
05. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176022183252105. 物理攻击命中率 %+d%86830058107801
06. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176032183262456. 物理攻击命中率 %+d%118830068107801
07. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176032183272807. 物理攻击命中率 %+d%1310830078107801
08. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176032183283158. 物理攻击命中率 %+d%1612830088107801
09. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176042183293509. 物理攻击命中率 %+d%1914830098107801
010. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%11760431833038510. 物理攻击命中率 %+d%22178300108107801
01. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%117603118331701. 物理攻击命中率 %+d%31830018107801
02. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176031183321052. 物理攻击命中率 %+d%42830028107801
03. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176031183331403. 物理攻击命中率 %+d%73830038107801
04. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176031183341754. 物理攻击命中率 %+d%94830048107801
05. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176032183352105. 物理攻击命中率 %+d%126830058107801
06. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176042183362456. 物理攻击命中率 %+d%168830068107801
07. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176042183372807. 物理攻击命中率 %+d%1910830078107801
08. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176042183383158. 物理攻击命中率 %+d%2412830088107801
09. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%1176062183393509. 物理攻击命中率 %+d%2814830098107801
010. 物理攻击命中率 %+d% ~ %+d%11760631834038510. 物理攻击命中率 %+d%33178300108107801
011. 物理 攻击 命中率 %+d% ~ %+d%11760331834139011. 物理 攻击 命中率 %+d%14218300118107801
012. 物理 攻击 命中率 %+d% ~ %+d%11760331834239512. 物理 攻击 命中率 %+d%17258300128107801
013. 物理 攻击 命中率 %+d% ~ %+d%11760651834340513. 物理 攻击 命中率 %+d%21308300138107801
014. 物理 攻击 命中率 %+d% ~ %+d%11760761834442014. 物理 攻击 命中率 %+d%26368300148107801
015. 物理 攻击 命中率 %+d% ~ %+d%11760971834543515. 物理 攻击 命中率 %+d%32438300158107801
011. 物理 攻击 命中率 %+d% ~ %+d%11760431834639011. 物理 攻击 命中率 %+d%21218300118107801