塞雷斯

Lv.1 · 普通

查看对比

出现位置

地图地图名坐标数量重生时间
162-1地上庭院 废墟(1 ~ 800,299 ~ 784)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(3 ~ 800,328 ~ 928)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(64 ~ 832,1376 ~ 1936)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(224 ~ 992,2480 ~ 2912)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(288 ~ 1088,592 ~ 1168)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(640 ~ 1408,240 ~ 832)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(1681 ~ 2464,2065 ~ 2608)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(1760 ~ 2208,2400 ~ 2864)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(1792 ~ 2560,1776 ~ 2352)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(2051 ~ 2848,1318 ~ 1920)1300 / 0
162-1地上庭院 废墟(2176 ~ 2912,2176 ~ 2704)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(32 ~ 768,1040 ~ 1600)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(96 ~ 640,624 ~ 1072)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(160 ~ 928,192 ~ 720)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(416 ~ 1024,2176 ~ 2640)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(672 ~ 1472,1360 ~ 1936)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(768 ~ 1472,896 ~ 1424)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(960 ~ 1664,1696 ~ 1936)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(2080 ~ 2752,1840 ~ 1968)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(2144 ~ 2880,768 ~ 1360)1300 / 0
162-2地上庭院 中央区(2592 ~ 3168,2064 ~ 2496)1300 / 0
162-3地上庭院 神殿区(896 ~ 1472,1728 ~ 2000)1300 / 0
162-3地上庭院 神殿区(1664 ~ 2240,1632 ~ 1840)1300 / 0
162-3地上庭院 神殿区(2080 ~ 2592,1520 ~ 1856)1300 / 0
162-4悔室(160 ~ 800,656 ~ 1152)1300 / 0
162-4悔室(224 ~ 992,1648 ~ 2208)1300 / 0
162-4悔室(416 ~ 1120,192 ~ 448)1300 / 0
162-4悔室(1248 ~ 1952,1024 ~ 1552)1300 / 0
162-4悔室(1344 ~ 1952,448 ~ 624)1300 / 0
162-4悔室(1408 ~ 2016,2432 ~ 2944)1300 / 0
162-4悔室(1536 ~ 2272,256 ~ 480)1300 / 0
162-4悔室(1856 ~ 2496,2560 ~ 2704)1300 / 0
162-4悔室(2336 ~ 3104,1248 ~ 1792)1300 / 0
162-4悔室(2432 ~ 3200,2560 ~ 2624)1300 / 0
162-4悔室(2464 ~ 3104,1552 ~ 1760)1300 / 0
162-5地上庭院 庭院区(0 ~ 320,256 ~ 560)1300 / 0
162-5地上庭院 庭院区(832 ~ 1408,928 ~ 1440)1300 / 0
162-5地上庭院 庭院区(1728 ~ 2304,720 ~ 976)1300 / 0
162-5地上庭院 庭院区(2528 ~ 3040,272 ~ 432)1300 / 0
162-6无常房间(928 ~ 1408,1520 ~ 1968)1300 / 0
162-6无常房间(2016 ~ 2656,1440 ~ 1552)1300 / 0
162-6无常房间(2112 ~ 2784,2432 ~ 2832)2300 / 0
163-0深水庭院(224 ~ 800,256 ~ 496)2300 / 0
163-0深水庭院(352 ~ 800,224 ~ 320)1300 / 0
163-0深水庭院(448 ~ 1152,1408 ~ 1632)2300 / 0
163-0深水庭院(448 ~ 800,2208 ~ 2688)1300 / 0
163-0深水庭院(544 ~ 1184,1792 ~ 2176)2300 / 0
163-0深水庭院(1760 ~ 2464,1936 ~ 2176)2300 / 0
163-0深水庭院(2528 ~ 3168,2080 ~ 2256)2300 / 0