阵型 82
阵型属性
最大生命值 +27720所有属性 +630物理/魔法 最大伤害 +275%物理/魔法 最小伤害 +275%
阵型特效
特效-狡黠骨牙物理/魔法暴击后触发吸血效果,8秒内0.5%的伤害转化成生命值
快速筛选
勾选宠物,筛选包含这些宠物的固定搭配(最多 6 只)
未筛选 · 16 组固定搭配
固定搭配
| 优先级 | 宠物1 | 宠物2 | 宠物3 | 宠物4 | 宠物5 | 宠物6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | 鹦鹉 | 哦霸喵 | 独角兽 | 笨笨龙 | 采矿机器人1号 | 丑蛋蛋 |
| 3486 | 鹈鹕 | 哦霸喵 | 独角兽 | 笨笨龙 | 采矿机器人1号 | 丑蛋蛋 |
| 3487 | 淘气龙 | 哦霸喵 | 独角兽 | 笨笨龙 | 采矿机器人1号 | 丑蛋蛋 |
| 3488 | 但丁 | 哦霸喵 | 独角兽 | 笨笨龙 | 采矿机器人1号 | 丑蛋蛋 |
| 3489 | 鹦鹉 | 哦霸喵 | 独角兽 | 马甲 | 采矿机器人1号 | 丑蛋蛋 |
| 3490 | 鹈鹕 | 哦霸喵 | 独角兽 | 马甲 | 采矿机器人1号 | 丑蛋蛋 |
| 3491 | 淘气龙 | 哦霸喵 | 独角兽 | 马甲 | 采矿机器人1号 | 丑蛋蛋 |
| 3492 | 但丁 | 哦霸喵 | 独角兽 | 马甲 | 采矿机器人1号 | 丑蛋蛋 |
| 7349 | 鹦鹉 | 哦霸喵 | 独角兽 | 笨笨龙 | 采矿机器人1号 | 水灵灵 |
| 7350 | 鹈鹕 | 哦霸喵 | 独角兽 | 笨笨龙 | 采矿机器人1号 | 水灵灵 |
自由搭配
点击类型数量,查看可用于该位置的宠物
| ID | 攻 | 防 | 速 | 综 | 辅 | 功 | 特 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846 | 6 | |||||||
| 847 | 6 |