‹ 左右滑动切换 ›
普通转生
| ID | 等级 | 效果 |
|---|
| 45 | S | 物理/魔法 最大伤害 +28% ~ +40% |
| 50 | S | 物理/魔法 最小伤害 +28% ~ +40% |
| 25 | S | 经验值获取 +15% ~ +20% |
| 55 | S | 物理/魔法 爆击伤害 +24% ~ +35% |
| 20 | S | 幸运 +180 ~ +300 |
| 5 | S | 力量 +180 ~ +300 |
| 60 | S | 物理/魔法 贯穿力 +6% ~ +8% |
| 80 | S | 物理/魔法 伤害增加 +210 ~ +300 |
| 35 | S | 物品掉落概率 +15% ~ +20% |
| 65 | S | 最大生命值 +1700 ~ +3600 |
| 81 | S | 物理/魔法 爆击率 +1% ~ +1% |
| 30 | S | 金钱获取 +15% ~ +20% |
| 15 | S | 魔法力 +180 ~ +300 |
| 75 | S | 魔法抵抗力 +500 ~ +1000 |
| 40 | S | 移动速度 +5 ~ +7 |
| 70 | S | 防御力 +500 ~ +1000 |
| 10 | S | 体力 +180 ~ +300 |
| 74 | A | 魔法抵抗力 +300 ~ +500 |
| 4 | A | 力量 +100 ~ +150 |
| 9 | A | 体力 +100 ~ +150 |
| 14 | A | 魔法力 +100 ~ +150 |
| 19 | A | 幸运 +100 ~ +150 |
| 24 | A | 经验值获取 +9% ~ +12% |
| 29 | A | 金钱获取 +9% ~ +12% |
| 34 | A | 物品掉落概率 +9% ~ +12% |
| 39 | A | 移动速度 +4 ~ +4 |
| 44 | A | 物理/魔法 最大伤害 +19% ~ +27% |
| 49 | A | 物理/魔法 最小伤害 +19% ~ +27% |
| 54 | A | 物理/魔法 爆击伤害 +16% ~ +23% |
| 59 | A | 物理/魔法 贯穿力 +4% ~ +5% |
| 64 | A | 最大生命值 +600 ~ +1200 |
| 69 | A | 防御力 +300 ~ +500 |
| 79 | A | 物理/魔法 伤害增加 +120 ~ +180 |
| 28 | B | 金钱获取 +5% ~ +7% |
| 23 | B | 经验值获取 +5% ~ +7% |
| 18 | B | 幸运 +40 ~ +70 |
| 58 | B | 物理/魔法 贯穿力 +3% ~ +3% |
| 13 | B | 魔法力 +40 ~ +70 |
| 8 | B | 体力 +40 ~ +70 |
| 3 | B | 力量 +40 ~ +70 |
| 53 | B | 物理/魔法 爆击伤害 +11% ~ +15% |
| 68 | B | 防御力 +100 ~ +200 |
| 48 | B | 物理/魔法 最小伤害 +13% ~ +18% |
| 43 | B | 物理/魔法 最大伤害 +13% ~ +18% |
| 73 | B | 魔法抵抗力 +100 ~ +200 |
| 38 | B | 移动速度 +3 ~ +3 |
| 63 | B | 最大生命值 +150 ~ +450 |
| 33 | B | 物品掉落概率 +5% ~ +7% |
| 78 | B | 物理/魔法 伤害增加 +50 ~ +90 |
| 42 | C | 物理/魔法 最大伤害 +7% ~ +12% |
| 62 | C | 最大生命值 +75 ~ +120 |
| 52 | C | 物理/魔法 爆击伤害 +6% ~ +10% |
| 22 | C | 经验值获取 +3% ~ +4% |
| 72 | C | 魔法抵抗力 +40 ~ +70 |
| 32 | C | 物品掉落概率 +3% ~ +4% |
| 17 | C | 幸运 +20 ~ +30 |
| 27 | C | 金钱获取 +3% ~ +4% |
| 47 | C | 物理/魔法 最小伤害 +7% ~ +12% |
| 12 | C | 魔法力 +20 ~ +30 |
| 57 | C | 物理/魔法 贯穿力 +2% ~ +2% |
| 67 | C | 防御力 +40 ~ +70 |
| 7 | C | 体力 +20 ~ +30 |
| 77 | C | 物理/魔法 伤害增加 +25 ~ +45 |
| 37 | C | 移动速度 +2 ~ +2 |
| 2 | C | 力量 +20 ~ +30 |
| 31 | D | 物品掉落概率 +1% ~ +2% |
| 76 | D | 物理/魔法 伤害增加 +1 ~ +20 |
| 1 | D | 力量 +1 ~ +15 |
| 71 | D | 魔法抵抗力 +1 ~ +30 |
| 66 | D | 防御力 +1 ~ +30 |
| 61 | D | 最大生命值 +1 ~ +60 |
| 56 | D | 物理/魔法 贯穿力 +1% ~ +1% |
| 51 | D | 物理/魔法 爆击伤害 +1% ~ +5% |
| 46 | D | 物理/魔法 最小伤害 +2% ~ +6% |
| 41 | D | 物理/魔法 最大伤害 +2% ~ +6% |
| 36 | D | 移动速度 +1 ~ +1 |
| 26 | D | 金钱获取 +1% ~ +2% |
| 21 | D | 经验值获取 +1% ~ +2% |
| 16 | D | 幸运 +1 ~ +15 |
| 11 | D | 魔法力 +1 ~ +15 |
| 6 | D | 体力 +1 ~ +15 |
特殊转生
| ID | 等级 | 效果 |
|---|
| 137 | R | 防御力 +1200 ~ +2100 |
| 129 | R | 物理/魔法 贯穿力 +9% ~ +11% |
| 133 | R | 最大生命值 +4200 ~ +7200 |
| 85 | R | 力量 +400 ~ +600 |
| 145 | R | 物理/魔法 伤害增加 +350 ~ +500 |
| 89 | R | 体力 +400 ~ +600 |
| 109 | R | 物品掉落概率 +22% ~ +30% |
| 147 | R | 物理/魔法 爆击率 +2% ~ +4% |
| 101 | R | 经验值获取 +22% ~ +30% |
| 93 | R | 魔法力 +400 ~ +600 |
| 113 | R | 移动速度 +8 ~ +10 |
| 141 | R | 魔法抵抗力 +1200 ~ +2100 |
| 105 | R | 金钱获取 +22% ~ +30% |
| 97 | R | 幸运 +400 ~ +600 |
| 117 | R | 物理/魔法 最大伤害 +41% ~ +60% |
| 121 | R | 物理/魔法 最小伤害 +41% ~ +60% |
| 125 | R | 物理/魔法 爆击伤害 +36% ~ +50% |
| 84 | S | 力量 +180 ~ +300 |
| 88 | S | 体力 +180 ~ +300 |
| 92 | S | 魔法力 +180 ~ +300 |
| 96 | S | 幸运 +180 ~ +300 |
| 136 | S | 防御力 +500 ~ +1000 |
| 132 | S | 最大生命值 +1700 ~ +3600 |
| 144 | S | 物理/魔法 伤害增加 +210 ~ +300 |
| 128 | S | 物理/魔法 贯穿力 +6% ~ +8% |
| 146 | S | 物理/魔法 爆击率 +1% ~ +1% |
| 124 | S | 物理/魔法 爆击伤害 +24% ~ +35% |
| 120 | S | 物理/魔法 最小伤害 +28% ~ +40% |
| 116 | S | 物理/魔法 最大伤害 +28% ~ +40% |
| 140 | S | 魔法抵抗力 +500 ~ +1000 |
| 112 | S | 移动速度 +5 ~ +7 |
| 108 | S | 物品掉落概率 +15% ~ +20% |
| 104 | S | 金钱获取 +15% ~ +20% |
| 100 | S | 经验值获取 +15% ~ +20% |
| 143 | A | 物理/魔法 伤害增加 +120 ~ +180 |
| 127 | A | 物理/魔法 贯穿力 +4% ~ +5% |
| 123 | A | 物理/魔法 爆击伤害 +16% ~ +23% |
| 99 | A | 经验值获取 +9% ~ +12% |
| 119 | A | 物理/魔法 最小伤害 +19% ~ +27% |
| 83 | A | 力量 +100 ~ +150 |
| 95 | A | 幸运 +100 ~ +150 |
| 115 | A | 物理/魔法 最大伤害 +19% ~ +27% |
| 139 | A | 魔法抵抗力 +300 ~ +500 |
| 111 | A | 移动速度 +4 ~ +4 |
| 91 | A | 魔法力 +100 ~ +150 |
| 107 | A | 物品掉落概率 +9% ~ +12% |
| 135 | A | 防御力 +300 ~ +500 |
| 87 | A | 体力 +100 ~ +150 |
| 131 | A | 最大生命值 +600 ~ +1200 |
| 103 | A | 金钱获取 +9% ~ +12% |
| 114 | B | 物理/魔法 最大伤害 +13% ~ +18% |
| 94 | B | 幸运 +40 ~ +70 |
| 126 | B | 物理/魔法 贯穿力 +3% ~ +3% |
| 138 | B | 魔法抵抗力 +100 ~ +200 |
| 110 | B | 移动速度 +3 ~ +3 |
| 82 | B | 力量 +40 ~ +70 |
| 102 | B | 金钱获取 +5% ~ +7% |
| 130 | B | 最大生命值 +150 ~ +450 |
| 122 | B | 物理/魔法 爆击伤害 +11% ~ +15% |
| 90 | B | 魔法力 +40 ~ +70 |
| 98 | B | 经验值获取 +5% ~ +7% |
| 106 | B | 物品掉落概率 +5% ~ +7% |
| 86 | B | 体力 +40 ~ +70 |
| 134 | B | 防御力 +100 ~ +200 |
| 142 | B | 物理/魔法 伤害增加 +50 ~ +90 |
| 118 | B | 物理/魔法 最小伤害 +13% ~ +18% |